Offene Herner Stadtmeisterschaft 2010

Start 25.1.2010 ....

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Bartel,Mario 2070 SV Wattenscheid 6.5 28.0 26.25
2. Gorzinski,Dariusz 1838 SC Schalksmühle 5.5 29.5 22.50
3. Graw,Christopher 2247 SV Wattenscheid 5.5 28.5 22.50
4. Wilbert,Siegfried 1954 SF Buer 21/74 5.0 31.0 20.50
5. Löffelbein,Klaus 1876 SV Günnigfeld 1 5.0 27.5 18.50
6. Wiechen,Ulrich 1987 SC Buer-Hassel 5.0 27.0 18.00
7. Wolff,Christoph 1971 SC Buer-Hassel 5.0 26.0 17.75
8. Körber,Matthias 1819 SV Wattenscheid 5.0 25.5 17.00
9. Zwielich,Frank 1947 SV Wattenscheid 5.0 21.5 13.75
10. Trzaska,Peter 2086 SK Herne-Soding 4.5 32.0 17.75
11. Ritter,Uwe 1935 Wacker Bergebor 4.5 30.5 18.25
12. Schorra,Helmut 2054 SF Buer 21/74 4.5 28.5 16.75
13. Andersen,Knut 2032 SF Buer 21/74 4.5 28.5 16.25
14. Kowalczyk,Frank 1740 SK Herne-Soding 4.5 28.0 17.75
15. Ribbeheger,Edgar 1949 SK Herne-Soding 4.5 27.5 15.75
16. Fischöder,Heiko 1941 SV Unser Fritz 4.5 25.5 15.00
17. Radi,Günter 1899 SV Günnigfeld 1 4.5 24.5 13.50
18. Jungbluth,Michael 1972 SV Unser Fritz 4.5 23.0 17.25
19. Markert,Dirk,Dr. 1865 SV Kamen 1930 4.0 32.0 15.50
20. Wickenfeld,Stefan 1953 SK Herne-Soding 4.0 31.0 15.00
21. Funke,Eckhard 1936 SG Höntrop 1947 4.0 30.5 15.75
22. Riegermann,Ulrich 1848 SG Drewer 54 4.0 26.5 13.25
23. Lang,Daniel 2036 SV Wattenscheid 4.0 25.5 13.50
24. Böcker,Jürgen,Dr. 1695 Velberter SG 19 4.0 25.5 10.00
25. Schmidt,Ralph 1827 SV Linden-Dahlh 4.0 25.0 11.75
26. Barth,Hans-Joachi 1771 SC Dolce Vita 9 4.0 24.5 13.50
27. Gallert,Heinz-Pet 1759 SV Günnigfeld 1 4.0 24.5 10.75
28. Leveikina,Jevgeni 2028 SK Herne-Soding 4.0 23.5 11.75
29. Prang,Andreas 1773 Vereinslos 4.0 23.5 9.50
30. Ewers,Christian 1671 SC Hansa Dortmu 4.0 21.0 10.75
31. Reinholz,Benjamin 1842 SK Herne-Soding 3.5 30.0 14.00
32. Wenzel,Martin 1734 SF Buer Hassel 3.5 29.0 14.75
33. Böhm,Jan Malte,Dr 1675 SK Lüdinghausen 3.5 27.5 13.00
34. Domnik,Roland 1620 TuS Witten-Stoc 3.5 27.5 11.75
35. Pütter,Pascal 1802 SV SW Oberhause 3.5 27.5 11.75
36. Göldenboog,Jürgen 1782 SV Horst-Emsche 3.5 27.0 11.00
37. Scheibe,Werner 1907 SK Herne-Soding 3.5 26.5 12.75
38. Matrisch,Gerd 1762 SV Unser Fritz 3.5 24.5 9.50
39. Bauer,Matthias 1595 SV Günnigfeld 1 3.5 22.0 7.75
40. Kraus,Tanja 1746 SV Wattenscheid 3.5 21.0 9.50
41. Müller,Martin,Dr. 1982 SV Unser Fritz 3.5 20.5 12.00
42. Josten,Severin Jo 1486 SV SW Oberhause 3.5 20.5 6.75
43. Binias,Siegfried 1657 SF Buer 21/74 3.0 25.5 9.00
44. Müller-Kreth,Kai 1805 SK Herne-Soding 3.0 25.5 7.00
45. Olschewski,Niklas 1564 SF Buer 21/74 3.0 23.0 8.00
46. Distelrath,Oliver 1831 SV Unser Fritz 3.0 21.5 7.75
47. Tewes,Tobias 1557 SF Buer 21/74 3.0 21.5 6.00
48. Hartmann,Thomas Vereinslos 3.0 20.5 6.25
49. Bittner,Reinhardt 1428 SV Unser Fritz 3.0 20.0 7.00
50. Effenberg,Michael 1455 SG Rochade Dist 3.0 19.5 6.00
51. Sudrawitz,Günter SV Constantin H 3.0 16.5 4.25
52. Stenzel,Gerhard 1701 SV Unser-Fritz 2.5 24.5 7.00
53. Koch,Till 1525 SV Unser Fritz 2.5 24.5 6.25
54. Mrowetz,Josef 1445 Post SV Bochum 2.5 23.5 7.25
55. Tober,Julian 1667 SV Unser Fritz 2.5 22.0 5.25
56. Wimber,Hartmut 1826 SV Recklinghaus 2.5 21.0 9.25
57. Hielscher,Klaus-P 1741 Vereinslos 2.5 21.0 5.50
58. Schmidt,Martin 1402 SV Unser Fritz 2.5 20.5 5.75
59. Heintze,Sven 1425 SV SW Oberhause 2.5 20.5 5.50
60. Breme,Dietmar 1317 SV Horst-Emsche 2.5 20.0 6.25
61. Deutschmann,Jürge 1379 SF Buer 21/74 2.5 18.0 5.00
62. Grunwald,Günther 1443 SV SW Oberhause 2.5 16.0 4.25
63. Adler,Wolfgang 1383 SK Ickern 60 2.0 23.0 6.00
64. Mühlan,Alexander 1521 SF Buer 21/74 2.0 20.0 4.00
65. Jaruschowitz,Roma 1063 SK Herne-Soding 2.0 18.5 4.50
66. Quäschling,Udo 1334 SV Constantin H 2.0 18.0 3.00
67. Dieterle,Frank 1363 SG Rochade Dist 2.0 18.0 1.00
68. Wickenfeld,Udo 1209 SK RE-Altstadt 2.0 16.0 2.50
69. Rubbert,Horst 1479 SK Herne-Soding 1.5 21.0 3.25
70. Raasch,Achim 1304 SV Zeppelin Her 1.0 19.0 2.75
71. Czarnecki,Günther 1083 SV Unser Fritz 1.0 17.5 0.00
72. Pohl,Markus 1549 SV Unser Fritz 0.0 7.0 0.00

 

© 2009 SKS | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License