Schachklub Herne-Sodingen 1924
Archiv

Vereinsmeisterschaft im Blitzschach 2010

07.05.2010

Endstand nach der 17. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte SoBer Siege
1. Leveikina,Jevgenija 2076 11 4 1 13.0 93.75 11
2. Kähmann,Jörg 2256 12 1 3 12.5 88.00 12
3. Graw,Christopher 2273 10 2 4 11.0 73.00 10
4. Waldschmidt,Georg 2227 10 2 4 11.0 72.25 10
5. Schriewer,Thomas 2005 10 1 5 10.5 73.25 10
6. Schippan,Bernhard FM 2325 10 1 5 10.5 71.25 10
7. Wickenfeld,Stefan 1961 9 2 5 10.0 65.50 9
8. Müller-Kreth,Kai 1786 7 3 6 8.5 56.25 7
9. Reinholz,Benjamin 1889 7 2 7 8.0 50.75 7
10. Sikorski,Thomas 1873 6 4 6 8.0 48.00 6
11. Kowalczyk,Frank 1773 6 3 7 7.5 44.25 6
12. Berndt,Joachim 2205 6 3 7 7.5 43.50 6
13. Ribbeheger,Edgar 1943 6 3 7 7.5 42.00 6
14. Scheibe,Werner 1848 6 1 9 6.5 36.50 6
15. Rubach,Martin 1529 2 2 12 3.0 8.75 2
16. Kettling,Dominik 797 1 0 15 1.0 0.00 1
17. Grygierek,Jens 822 0 0 16 0.0 0.00 0

Einzelergebnisse:

Ergebnisse der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schippan,Bernhard FM () - 18. () -
2 2. Kettling,Dominik () - 17. Schriewer,Thomas () 0 - 1
3 3. Graw,Christopher () - 16. Sikorski,Thomas () 1 - 0
4 4. Kowalczyk,Frank () - 15. Scheibe,Werner () 0 - 1
5 5. Grygierek,Jens () - 14. Rubach,Martin () 0 - 1
6 6. Müller-Kreth,Kai () - 13. Leveikina,Jevgenija () ½ - ½
7 7. Wickenfeld,Stefan () - 12. Ribbeheger,Edgar () 1 - 0
8 8. Reinholz, Benjamin () - 11. Kähmann,Jörg () 0 - 1
9 9. Waldschmidt,Georg () - 10. Berndt,Joachim () 1 - 0
 
Ergebnisse der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. (0) - 10. Berndt,Joachim (0) -
2 11. Kähmann,Jörg (1) - 9. Waldschmidt,Georg (1) ½ - ½
3 12. Ribbeheger,Edgar (0) - 8. Reinholz, Benjamin (0) 1 - 0
4 13. Leveikina,Jevgenija (½) - 7. Wickenfeld,Stefan (1) ½ - ½
5 14. Rubach,Martin (1) - 6. Müller-Kreth,Kai (½) 0 - 1
6 15. Scheibe,Werner (1) - 5. Grygierek,Jens (0) 1 - 0
7 16. Sikorski,Thomas (0) - 4. Kowalczyk,Frank (0) ½ - ½
8 17. Schriewer,Thomas (1) - 3. Graw,Christopher (1) 1 - 0
9 1. Schippan,Bernhard FM (0) - 2. Kettling,Dominik (0) 1 - 0
 
Ergebnisse der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kettling,Dominik (0) - 18. (0) -
2 3. Graw,Christopher (1) - 1. Schippan,Bernhard FM (1) 1 - 0
3 4. Kowalczyk,Frank (½) - 17. Schriewer,Thomas (2) 0 - 1
4 5. Grygierek,Jens (0) - 16. Sikorski,Thomas (½) 0 - 1
5 6. Müller-Kreth,Kai (1½) - 15. Scheibe,Werner (2) 0 - 1
6 7. Wickenfeld,Stefan (1½) - 14. Rubach,Martin (1) 1 - 0
7 8. Reinholz, Benjamin (0) - 13. Leveikina,Jevgenija (1) ½ - ½
8 9. Waldschmidt,Georg (1½) - 12. Ribbeheger,Edgar (1) 1 - 0
9 10. Berndt,Joachim (0) - 11. Kähmann,Jörg (1½) 0 - 1
 
Ergebnisse der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. (0) - 11. Kähmann,Jörg (2½) -
2 12. Ribbeheger,Edgar (1) - 10. Berndt,Joachim (0) ½ - ½
3 13. Leveikina,Jevgenija (1½) - 9. Waldschmidt,Georg (2½) ½ - ½
4 14. Rubach,Martin (1) - 8. Reinholz, Benjamin (½) 0 - 1
5 15. Scheibe,Werner (3) - 7. Wickenfeld,Stefan (2½) 0 - 1
6 16. Sikorski,Thomas (1½) - 6. Müller-Kreth,Kai (1½) ½ - ½
7 17. Schriewer,Thomas (3) - 5. Grygierek,Jens (0) 1 - 0
8 1. Schippan,Bernhard FM (1) - 4. Kowalczyk,Frank (½) 1 - 0
9 2. Kettling,Dominik (0) - 3. Graw,Christopher (2) 0 - 1
 
Ergebnisse der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Graw,Christopher (3) - 18. (0) -
2 4. Kowalczyk,Frank (½) - 2. Kettling,Dominik (0) 1 - 0
3 5. Grygierek,Jens (0) - 1. Schippan,Bernhard FM (2) 0 - 1
4 6. Müller-Kreth,Kai (2) - 17. Schriewer,Thomas (4) ½ - ½
5 7. Wickenfeld,Stefan (3½) - 16. Sikorski,Thomas (2) ½ - ½
6 8. Reinholz, Benjamin (1½) - 15. Scheibe,Werner (3) ½ - ½
7 9. Waldschmidt,Georg (3) - 14. Rubach,Martin (1) 1 - 0
8 10. Berndt,Joachim (½) - 13. Leveikina,Jevgenija (2) 0 - 1
9 11. Kähmann,Jörg (2½) - 12. Ribbeheger,Edgar (1½) 1 - 0
 
Ergebnisse der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. (0) - 12. Ribbeheger,Edgar (1½) -
2 13. Leveikina,Jevgenija (3) - 11. Kähmann,Jörg (3½) 1 - 0
3 14. Rubach,Martin (1) - 10. Berndt,Joachim (½) 0 - 1
4 15. Scheibe,Werner (3½) - 9. Waldschmidt,Georg (4) 0 - 1
5 16. Sikorski,Thomas (2½) - 8. Reinholz, Benjamin (2) 1 - 0
6 17. Schriewer,Thomas (4½) - 7. Wickenfeld,Stefan (4) 0 - 1
7 1. Schippan,Bernhard FM (3) - 6. Müller-Kreth,Kai (2½) 0 - 1
8 2. Kettling,Dominik (0) - 5. Grygierek,Jens (0) 1 - 0
9 3. Graw,Christopher (3) - 4. Kowalczyk,Frank (1½) 1 - 0
 
Ergebnisse der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kowalczyk,Frank (1½) - 18. (0) -
2 5. Grygierek,Jens (0) - 3. Graw,Christopher (4) 0 - 1
3 6. Müller-Kreth,Kai (3½) - 2. Kettling,Dominik (1) 1 - 0
4 7. Wickenfeld,Stefan (5) - 1. Schippan,Bernhard FM (3) 1 - 0
5 8. Reinholz, Benjamin (2) - 17. Schriewer,Thomas (4½) 0 - 1
6 9. Waldschmidt,Georg (5) - 16. Sikorski,Thomas (3½) 1 - 0
7 10. Berndt,Joachim (1½) - 15. Scheibe,Werner (3½) 1 - 0
8 11. Kähmann,Jörg (3½) - 14. Rubach,Martin (1) 1 - 0
9 12. Ribbeheger,Edgar (1½) - 13. Leveikina,Jevgenija (4) 0 - 1
 
Ergebnisse der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. (0) - 13. Leveikina,Jevgenija (5) -
2 14. Rubach,Martin (1) - 12. Ribbeheger,Edgar (1½) 0 - 1
3 15. Scheibe,Werner (3½) - 11. Kähmann,Jörg (4½) 1 - 0
4 16. Sikorski,Thomas (3½) - 10. Berndt,Joachim (2½) 0 - 1
5 17. Schriewer,Thomas (5½) - 9. Waldschmidt,Georg (6) 1 - 0
6 1. Schippan,Bernhard FM (3) - 8. Reinholz, Benjamin (2) 1 - 0
7 2. Kettling,Dominik (1) - 7. Wickenfeld,Stefan (6) 0 - 1
8 3. Graw,Christopher (5) - 6. Müller-Kreth,Kai (4½) 0 - 1
9 4. Kowalczyk,Frank (1½) - 5. Grygierek,Jens (0) 1 - 0
 
Ergebnisse der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Grygierek,Jens (0) - 18. (0) -
2 6. Müller-Kreth,Kai (5½) - 4. Kowalczyk,Frank (2½) 0 - 1
3 7. Wickenfeld,Stefan (7) - 3. Graw,Christopher (5) 0 - 1
4 8. Reinholz, Benjamin (2) - 2. Kettling,Dominik (1) 1 - 0
5 9. Waldschmidt,Georg (6) - 1. Schippan,Bernhard FM (4) 0 - 1
6 10. Berndt,Joachim (3½) - 17. Schriewer,Thomas (6½) 1 - 0
7 11. Kähmann,Jörg (4½) - 16. Sikorski,Thomas (3½) 1 - 0
8 12. Ribbeheger,Edgar (2½) - 15. Scheibe,Werner (4½) 1 - 0
9 13. Leveikina,Jevgenija (5) - 14. Rubach,Martin (1) 1 - 0
 
Ergebnisse der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. (0) - 14. Rubach,Martin (1) -
2 15. Scheibe,Werner (4½) - 13. Leveikina,Jevgenija (6) 0 - 1
3 16. Sikorski,Thomas (3½) - 12. Ribbeheger,Edgar (3½) 1 - 0
4 17. Schriewer,Thomas (6½) - 11. Kähmann,Jörg (5½) 0 - 1
5 1. Schippan,Bernhard FM (5) - 10. Berndt,Joachim (4½) ½ - ½
6 2. Kettling,Dominik (1) - 9. Waldschmidt,Georg (6) 0 - 1
7 3. Graw,Christopher (6) - 8. Reinholz, Benjamin (3) 1 - 0
8 4. Kowalczyk,Frank (3½) - 7. Wickenfeld,Stefan (7) 1 - 0
9 5. Grygierek,Jens (0) - 6. Müller-Kreth,Kai (5½) 0 - 1
 
Ergebnisse der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Müller-Kreth,Kai (6½) - 18. (0) -
2 7. Wickenfeld,Stefan (7) - 5. Grygierek,Jens (0) 1 - 0
3 8. Reinholz, Benjamin (3) - 4. Kowalczyk,Frank (4½) 0 - 1
4 9. Waldschmidt,Georg (7) - 3. Graw,Christopher (7) 0 - 1
5 10. Berndt,Joachim (5) - 2. Kettling,Dominik (1) 1 - 0
6 11. Kähmann,Jörg (6½) - 1. Schippan,Bernhard FM (5½) 0 - 1
7 12. Ribbeheger,Edgar (3½) - 17. Schriewer,Thomas (6½) 1 - 0
8 13. Leveikina,Jevgenija (7) - 16. Sikorski,Thomas (4½) 1 - 0
9 14. Rubach,Martin (1) - 15. Scheibe,Werner (4½) 0 - 1
 
Ergebnisse der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. (0) - 15. Scheibe,Werner (5½) -
2 16. Sikorski,Thomas (4½) - 14. Rubach,Martin (1) ½ - ½
3 17. Schriewer,Thomas (6½) - 13. Leveikina,Jevgenija (8) 1 - 0
4 1. Schippan,Bernhard FM (6½) - 12. Ribbeheger,Edgar (4½) 1 - 0
5 2. Kettling,Dominik (1) - 11. Kähmann,Jörg (6½) 0 - 1
6 3. Graw,Christopher (8) - 10. Berndt,Joachim (6) ½ - ½
7 4. Kowalczyk,Frank (5½) - 9. Waldschmidt,Georg (7) 0 - 1
8 5. Grygierek,Jens (0) - 8. Reinholz, Benjamin (3) 0 - 1
9 6. Müller-Kreth,Kai (6½) - 7. Wickenfeld,Stefan (8) 0 - 1
 
Ergebnisse der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Wickenfeld,Stefan (9) - 18. (0) -
2 8. Reinholz, Benjamin (4) - 6. Müller-Kreth,Kai (6½) 1 - 0
3 9. Waldschmidt,Georg (8) - 5. Grygierek,Jens (0) 1 - 0
4 10. Berndt,Joachim (6½) - 4. Kowalczyk,Frank (5½) 0 - 1
5 11. Kähmann,Jörg (7½) - 3. Graw,Christopher (8½) 1 - 0
6 12. Ribbeheger,Edgar (4½) - 2. Kettling,Dominik (1) 1 - 0
7 13. Leveikina,Jevgenija (8) - 1. Schippan,Bernhard FM (7½) 1 - 0
8 14. Rubach,Martin (1½) - 17. Schriewer,Thomas (7½) 0 - 1
9 15. Scheibe,Werner (5½) - 16. Sikorski,Thomas (5) 0 - 1
 
Ergebnisse der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. (0) - 16. Sikorski,Thomas (6) -
2 17. Schriewer,Thomas (8½) - 15. Scheibe,Werner (5½) 1 - 0
3 1. Schippan,Bernhard FM (7½) - 14. Rubach,Martin (1½) 1 - 0
4 2. Kettling,Dominik (1) - 13. Leveikina,Jevgenija (9) 0 - 1
5 3. Graw,Christopher (8½) - 12. Ribbeheger,Edgar (5½) ½ - ½
6 4. Kowalczyk,Frank (6½) - 11. Kähmann,Jörg (8½) 0 - 1
7 5. Grygierek,Jens (0) - 10. Berndt,Joachim (6½) 0 - 1
8 6. Müller-Kreth,Kai (6½) - 9. Waldschmidt,Georg (9) 0 - 1
9 7. Wickenfeld,Stefan (9) - 8. Reinholz, Benjamin (5) 0 - 1
 
Ergebnisse der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Reinholz, Benjamin (6) - 18. (0) -
2 9. Waldschmidt,Georg (10) - 7. Wickenfeld,Stefan (9) 1 - 0
3 10. Berndt,Joachim (7½) - 6. Müller-Kreth,Kai (6½) 0 - 1
4 11. Kähmann,Jörg (9½) - 5. Grygierek,Jens (0) 1 - 0
5 12. Ribbeheger,Edgar (6) - 4. Kowalczyk,Frank (6½) ½ - ½
6 13. Leveikina,Jevgenija (10) - 3. Graw,Christopher (9) 1 - 0
7 14. Rubach,Martin (1½) - 2. Kettling,Dominik (1) 1 - 0
8 15. Scheibe,Werner (5½) - 1. Schippan,Bernhard FM (8½) 0 - 1
9 16. Sikorski,Thomas (6) - 17. Schriewer,Thomas (9½) 0 - 1
 
Ergebnisse der 16. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. (0) - 17. Schriewer,Thomas (10½) -
2 1. Schippan,Bernhard FM (9½) - 16. Sikorski,Thomas (6) 0 - 1
3 2. Kettling,Dominik (1) - 15. Scheibe,Werner (5½) 0 - 1
4 3. Graw,Christopher (9) - 14. Rubach,Martin (2½) 1 - 0
5 4. Kowalczyk,Frank (7) - 13. Leveikina,Jevgenija (11) 0 - 1
6 5. Grygierek,Jens (0) - 12. Ribbeheger,Edgar (6½) 0 - 1
7 6. Müller-Kreth,Kai (7½) - 11. Kähmann,Jörg (10½) 0 - 1
8 7. Wickenfeld,Stefan (9) - 10. Berndt,Joachim (7½) 1 - 0
9 8. Reinholz, Benjamin (6) - 9. Waldschmidt,Georg (11) 1 - 0
 
Ergebnisse der 17. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Waldschmidt,Georg (11) - 18. (0) -
2 10. Berndt,Joachim (7½) - 8. Reinholz, Benjamin (7) 0 - 1
3 11. Kähmann,Jörg (11½) - 7. Wickenfeld,Stefan (10) 1 - 0
4 12. Ribbeheger,Edgar (7½) - 6. Müller-Kreth,Kai (7½) 0 - 1
5 13. Leveikina,Jevgenija (12) - 5. Grygierek,Jens (0) 1 - 0
6 14. Rubach,Martin (2½) - 4. Kowalczyk,Frank (7) ½ - ½
7 15. Scheibe,Werner (6½) - 3. Graw,Christopher (10) 0 - 1
8 16. Sikorski,Thomas (7) - 2. Kettling,Dominik (1) 1 - 0
9 17. Schriewer,Thomas (10½) - 1. Schippan,Bernhard FM (9½) 0 - 1
Spielort

Unser Vereinsheim ist das
Sportzentrum Falkschule
in Herne-Börnig
Castroper Str. 184 /
Eingang : An der Linde
Heimatseite:
SK Herne-Sodingen 1924



© SK Herne-Sodingen 1924