Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Koscielski,Janusz FM 2230   SV Wattenscheid GER 5 1 0 6.0 30.5 25.50
2 Hahn,Matthias   2122   SV Bochum-Linde GER 5 2 0 6.0 29.0 25.00
3 Kiese,Matthias,Pr CM 2120   Bochumer SV 02 GER 4 3 0 5.5 30.5 23.25
4 Morawietz,Manuel   1991   SV Unna 1924 GER 5 0 1 5.5 29.5 22.00
5 Werrn,Pascal   2132   SK Sodingen/Cas GER 5 0 2 5.0 33.0 21.00
6 Trzaska,Peter   2029   SV Erkenschwick GER 4 2 1 5.0 30.5 19.75
7 Callenberg,Ralf   2008   Recklinghäuser  GER 4 2 1 5.0 29.0 18.75
8 Waldschmidt,Georg   2090   SK Sodingen/Cas GER 4 2 1 5.0 26.5 18.50
9 Melmer,Felix   1969   SC Gerthe 46 -  GER 4 2 1 5.0 23.5 17.00
10 Quast,Marcel   2156   SC Gerthe 46 -  GER 2 5 0 4.5 29.5 18.50
11 Rohloff,Markus   1896   SV Rot-Weiß-Alt GER 3 3 1 4.5 29.5 17.00
12 Rath,Michael   1673   SV Königsspring GER 4 0 2 4.5 28.5 17.25
13 Schmidt,Ralph   1825   SV Bochum-Linde GER 3 3 1 4.5 28.5 17.00
14 Hammerich,Simon   2052   SC Buer-Hassel  GER 3 3 1 4.5 28.0 17.50
15 Lang,Daniel   2098   SV Wattenscheid GER 3 2 1 4.5 28.0 17.00
16 Meier,Jan   1781   SV Waltrop 1922 GER 2 4 0 4.5 27.0 16.50
17 Winzbeck,Frank   1850   SC Buer-Hassel  GER 3 2 1 4.5 25.0 15.75
18 Boost,Jürgen   1797   SC Gerthe 46 -  GER 3 3 1 4.5 22.5 13.00
19 Hielscher,Klaus-P   1780   SV Wattenscheid GER 3 3 1 4.5 19.0 12.00
20 Winterkamp,Sascha   1925   SK Sodingen/Cas GER 3 2 1 4.0 28.5 13.50
21 Wiechen,Ulrich   1923   SC Buer-Hassel  GER 2 4 1 4.0 28.0 14.75
22 Ptaszyk,Henning   1652   SK Sodingen/Cas GER 3 2 1 4.0 27.5 13.50
23 Klüting,Reiner   1861   SV Wattenscheid GER 2 3 1 4.0 27.0 13.75
24 Boxberg,Olaf   1746   SV Datteln 1924 GER 2 4 1 4.0 27.0 13.50
25 Kleinert,Andreas,   1805   SC Buer-Hassel  GER 3 2 2 4.0 27.0 12.25
26 Gregoritsch,Dirk   1766   SV Unser Fritz  GER 2 4 1 4.0 26.0 13.00
27 Klein,Andreas   1735   SC Buer-Hassel  GER 3 2 2 4.0 26.0 12.00
28 Gausmann,Thomas   1772   SG Bochum 1931 GER 3 2 2 4.0 25.0 12.50
29 Sikorski,Thomas   1728   SK Sodingen/Cas GER 4 0 3 4.0 24.5 11.00
30 Hielscher,Fabian   1736   SV Wattenscheid GER 4 0 3 4.0 24.0 11.00
31 Schicktanz,Floria   1725   SV Erkenschwick GER 3 2 2 4.0 22.0 11.50
32 Löffelbein,Klaus   1758   SC Gerthe 46 -  GER 4 0 3 4.0 21.5 9.50
32 Wiese,Thomas   1699   SV Kamen 1930 GER 4 0 3 4.0 21.5 9.50
34 Jähnicke,Karl-Hei   1613   SC Scharnhorst  GER 4 0 3 4.0 17.5 8.50
35 Ribbeheger,Edgar   1971   SK Sodingen/Cas GER 3 1 3 3.5 30.0 14.00
36 Bautz,Volker   1784   Bochumer SV 02 GER 3 1 3 3.5 29.5 12.25
37 Kramer,Martin   1623   Dortmunder SV 1 GER 2 3 2 3.5 29.0 14.50
38 Müller-Kreth,Kai   1754   SK Sodingen/Cas GER 3 1 3 3.5 29.0 12.25
39 Cobanoglu,Ferhat   1951   SK Sodingen/Cas GER 3 1 2 3.5 28.5 12.50
40 Kasprowski,Henryk   1644   SV Wattenscheid GER 2 3 2 3.5 28.5 12.25
41 Ponto,Michael   1616   SV Zeppelin Her GER 2 3 2 3.5 25.5 10.75
42 Dlouhy,Peter   1729   SV Unser Fritz  GER 2 3 2 3.5 25.0 11.25
43 Schatte,Michael   1743   vereinslos GER 2 3 2 3.5 25.0 9.75
44 Steinke,Hans-Jörg   1573   SV Erkenschwick GER 3 1 3 3.5 23.5 10.25
45 Gritzan,Ulrich   1838   SC Buer-Hassel  GER 2 3 2 3.5 23.5 10.25
46 Fenchel,Nils   1604   SC Buer-Hassel  GER 3 0 3 3.5 23.5 9.25
47 Pohl,Martin   1632   SV Unser Fritz  GER 2 2 2 3.5 23.0 9.75
48 Reinholz,Benjamin   1981   SK Sodingen/Cas GER 2 1 3 3.0 27.0 9.75
49 Mayeres,Hans-Chri   1708   SC Recklinghaus GER 2 2 2 3.0 27.0 9.50
50 Funke,Eckhard   1806   SV Günnigfeld 1 GER 2 2 3 3.0 26.5 9.25
51 Tolksdorf,Jürgen   1641   SV Günnigfeld 1 GER 2 2 3 3.0 26.0 8.75
52 Grothuesmann,Hein   1622   SC Recklinghaus GER 2 1 3 3.0 23.5 8.00
53 Domnik,Roland   1640   vereinslos GER 2 2 3 3.0 23.0 8.50
54 Lojack,Rouven   1531   SV Königsspring GER 3 0 4 3.0 22.5 8.50
55 Krolik,Wilfried   1510   SV Waltrop 1922 GER 2 2 3 3.0 22.5 7.00
56 Schneider,Timo   1585   SV Datteln 1924 GER 2 2 3 3.0 22.5 6.50
57 Deno,Thomas   1439   SC Buer-Hassel  GER 2 1 3 3.0 20.5 6.25
58 Franzel,Christian       SV Schwarz-Weiß - 3 0 4 3.0 19.5 6.00
59 Breimann,Tobias   1287   SV Waltrop 1922 GER 3 0 4 3.0 19.5 5.50
60 Neumann,Frank   1398   SV Waltrop 1922 GER 3 0 4 3.0 19.0 5.00
61 Feldhaus,Thomas   1710   Recklinghäuser  GER 1 2 3 2.5 25.0 6.75
62 von Blumenthal,Ni   1498   SV Zeppelin Her GER 2 1 4 2.5 24.5 7.75
63 Koch,Burkhard   1613   SG Wanne GER 2 1 4 2.5 22.5 5.75
64 Bunzel,Robert       SV Wattenscheid - 2 1 4 2.5 22.0 6.75
65 Landwehr,Ingo   1504   Bochumer SV 02 GER 2 1 4 2.5 22.0 4.25
66 Baumeister,Sven   1544   SV Datteln 1924 GER 2 1 3 2.5 21.0 5.25
67 Griese,Andreas   1259   SC Scharnhorst  GER 2 1 4 2.5 20.5 4.75
68 Nouman,Abdulrrahm       SG Wanne - 2 1 3 2.5 19.5 4.00
69 Masoudi,Mohammadm       Bochumer SV 02 - 1 2 4 2.0 23.5 5.00
70 Dimitriadis,Elias   1265   SV Waltrop 1922 GER 1 1 4 2.0 22.5 5.00
71 Mohammad,Othman       SG Wanne - 2 0 5 2.0 22.0 5.50
72 Suberski,Lukas   1157   SV Unser Fritz  GER 2 0 5 2.0 18.0 3.00
73 Wickenfeld,Udo   1200   SC Recklinghaus GER 0 3 4 1.5 20.0 3.25
74 Scheithauer,Ralf   1376   Bochumer SV 02 GER 1 1 5 1.5 19.5 1.75
75 Malessa,Uwe   1039   SV Erkenschwick GER 1 1 5 1.5 18.0 2.25
76 Kümmel,Hans-Jürge   1315   SV Günnigfeld 1 GER 1 1 5 1.5 17.5 2.50
77 Meiler,Wolfgang,D   1163   Bochumer SV 02 GER 1 1 5 1.5 16.5 1.25
78 Muschal,Holger       SV Waltrop 1922 GER 1 0 6 1.0 17.0 2.00
79 Deppe,Stephan   1200   vereinslos GER 1 0 5 1.0 17.0 0.50
80 Kowalczyk,Frank   1693 * SK Sodingen/Cas GER 0 0 2 0.5 22.0 1.75
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.