Die Zweite auf Aufstiegskurs
Nach dem Sieg in Überruhr übernimmt unsere zweite Mannschaft die Tabellenführung in der Verbandsliga, Gruppe 1
Mit Respekt aber ohne Angst machte sich das SKS-II-Team auf den Weg nach Essen. Man wusste ja, dass die Essener im Vorjahr den 5. Platz in der Regionalliga belegt hatten. Weil sie einige Spieler verloren hatten, ließen sie sich zurückstufen.
Doch schon nach zwei Stunden Spielzeit setzte Edi Ribbeheger ein Zeichen. Seine überlegene Stellung krönte er mit einem Damenopfer und einer Mattkombination vom Feinsten. An allen Brettern sah es gut aus, so dass Jenny Leveikina ein Remis zuließ. Peter Trzaska opferte einen Bauern, bekam das bessere Spiel und zeigte seine alte Klasse im Endspiel. Bald danach erhöhte Thomas Schriewer auf 3,5:0,5. Ansgar Haberhausen riskierte nichts mehr und bot Remis an, was sein Gegner sofort annahm. Dieter Evertz erhöhte auf 5:1. Wie üblich hatte Dieter eine ungewöhnliche Stellung auf dem Brett, aber es ist uns bekannt, dass sich Dieter dann besonders wohlfühlt. Stefan Wickenfeld und Benny Reinholz glaubten ihre etwas vorteilhaften Stellungen zum Sieg führen zu können. Es gelang nicht. Beide spielten unentschieden.
Als MF kann ich nur registrieren, dass das Team enorm an Selbstvertrauen gewonnen hat. Das führte in den letzten Spielen dazu, dass auch in schwierigen Lagen das Optimale herausgeholt wurde. Ergebnis: Platz 1 in der Verbandsliga. Bei aller Freude darüber muss aber angemerkt werden, dass noch zwei schwere Spiele anstehen. Wenn man die Ergebnisse in unserer Gruppe betrachtet ist doch eines klar geworden: Jeder kann jeden schlagen. Am 25. März ist wieder Spannung pur angesagt!
Br. | Rang | SF Essen Überruhr 1 | DWZ | - | Rang | SK Herne-Sodingen 2 | DWZ | 2:6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nissen, Claus | 2140 | - | 9 | Wickenfeld, Stefan | 2088 | ½:½ |
2 | 2 | Schwalen, Peter | 2052 | - | 10 | Leveikina, Jevgenija | 2029 | ½:½ |
3 | 3 | Meyer, Ralph | 2065 | - | 11 | Haberhausen, Ansgar | 2051 | ½:½ |
4 | 6 | Kowallik, Jürgen | 1933 | - | 12 | Trzaska, Peter | 2081 | 0:1 |
5 | 7 | Prämaßing, Reiner | 1866 | - | 13 | Evertz, Dieter | 2028 | 0:1 |
6 | 8 | Schlenter, Rüdiger | 1840 | - | 14 | Schriewer, Thomas | 1948 | 0:1 |
7 | 1001 | Rother, Josef | 1780 | - | 15 | Ribbeheger, Edgar | 1947 | 0:1 |
8 | 14 | Naguschewski, Sebastian | 1799 | - | 16 | Reinholz, Benjamin | 1864 | ½:½ |
Die Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Herne-Sodingen 2 | ** | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 7 | 10 | 33,5 | ||
2 | SV KS Hamm 1 | 5,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 7 | 10 | 31,0 | ||
3 | SV Bo-Linden-Dahlh. 1 | 3,5 | ** | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | 7 | 8 | 31,5 | ||
4 | SV Mülheim-Nord 3 | 4,0 | 6,0 | ** | 5,5 | 6,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 7 | 7 | 30,0 | ||
5 | SF Essen Überruhr 1 | 2,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 7 | 7 | 25,5 | ||
6 | SC Hansa Dortmund 3 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 7 | 6 | 26,5 | ||
7 | SC Gerthe 46-Werne 1 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 7 | 6 | 25,5 | ||
8 | SF Buer 1 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 7 | 6 | 25,5 | ||
9 | SF Katernberg 3 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 7 | 5 | 27,0 | ||
10 | SV Horst-Emscher 2 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 7 | 5 | 24,0 |
Zum Ergebnisportal
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Was ist denn jetzt schon wieder los ????!!!!
Habt Ihr denn gar keinen Schiss vor Euren Gegnern ?
Ich freue mich über Eure Klasse-Leistung und gratuliere !!!
Hallo Thomas Schriewer nur weiter so ” Du schaffst das noch zum Topscorer ” wünsche Dir und natürlich der gesamten Mannschaft noch viel Erfolg !!!
Ihr werdet mir so allmählich unheimlich…
Super Leistung!