Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Thimm,Gerd   () - 18.     () +--  
2 2. Jittenmeier,Fran   () - 17. Hanft,Chris   () 1-0  
3 3. Behnicke,Eckhard   () - 16. Kowalczyk,Frank   () 1-0  
4 4. Buddemeier,Heinr   () - 15. Müller-Kreth,Kai   () 1-0  
5 5. Becker,Jörg   () - 14. Scheibe,Werner   () 1-0  
6 6. Schippan,Bernhar   () - 13. Schriewer,Thomas   () 1-0  
7 7. Rubbert,Horst   () - 12. Kähmann,Jörg   () 0-1  
8 8. Kähmann,Ralf   () - 11. Scheibe,Heinrich   () 0-1  
9 9. Reinholz,Benjami   () - 10. Mikulski,Georg   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 10. Mikulski,Georg   (1) --+  
2 11. Scheibe,Heinrich   (1) - 9. Reinholz,Benjami   (0) 0-1  
3 12. Kähmann,Jörg   (1) - 8. Kähmann,Ralf   (0) 1-0  
4 13. Schriewer,Thomas   (0) - 7. Rubbert,Horst   (0) 1-0  
5 14. Scheibe,Werner   (0) - 6. Schippan,Bernhar   (1) ½-½  
6 15. Müller-Kreth,Kai   (0) - 5. Becker,Jörg   (1) 0-1  
7 16. Kowalczyk,Frank   (0) - 4. Buddemeier,Heinr   (1) 0-1  
8 17. Hanft,Chris   (0) - 3. Behnicke,Eckhard   (1) 0-1  
9 1. Thimm,Gerd   (1) - 2. Jittenmeier,Fran   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Jittenmeier,Fran   (1) - 18.     (0) +--  
2 3. Behnicke,Eckhard   (2) - 1. Thimm,Gerd   (2) 0-1  
3 4. Buddemeier,Heinr   (2) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
4 5. Becker,Jörg   (2) - 16. Kowalczyk,Frank   (0) ½-½  
5 6. Schippan,Bernhar   (1½) - 15. Müller-Kreth,Kai   (0) 1-0  
6 7. Rubbert,Horst   (0) - 14. Scheibe,Werner   (½) 1-0  
7 8. Kähmann,Ralf   (0) - 13. Schriewer,Thomas   (1) ½-½  
8 9. Reinholz,Benjami   (1) - 12. Kähmann,Jörg   (2) ½-½  
9 10. Mikulski,Georg   (2) - 11. Scheibe,Heinrich   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 11. Scheibe,Heinrich   (1) --+  
2 12. Kähmann,Jörg   (2½) - 10. Mikulski,Georg   (3) 0-1  
3 13. Schriewer,Thomas   (1½) - 9. Reinholz,Benjami   (1½) ½-½  
4 14. Scheibe,Werner   (½) - 8. Kähmann,Ralf   (½) 1-0  
5 15. Müller-Kreth,Kai   (0) - 7. Rubbert,Horst   (1) 1-0  
6 16. Kowalczyk,Frank   (½) - 6. Schippan,Bernhar   (2½) 0-1  
7 17. Hanft,Chris   (0) - 5. Becker,Jörg   (2½) 0-1  
8 1. Thimm,Gerd   (3) - 4. Buddemeier,Heinr   (3) 1-0  
9 2. Jittenmeier,Fran   (2) - 3. Behnicke,Eckhard   (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Behnicke,Eckhard   (3) - 18.     (0) +--  
2 4. Buddemeier,Heinr   (3) - 2. Jittenmeier,Fran   (2) 1-0  
3 5. Becker,Jörg   (3½) - 1. Thimm,Gerd   (4) 1-0  
4 6. Schippan,Bernhar   (3½) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
5 7. Rubbert,Horst   (1) - 16. Kowalczyk,Frank   (½) 0-1  
6 8. Kähmann,Ralf   (½) - 15. Müller-Kreth,Kai   (1) 1-0  
7 9. Reinholz,Benjami   (2) - 14. Scheibe,Werner   (1½) 0-1  
8 10. Mikulski,Georg   (4) - 13. Schriewer,Thomas   (2) 1-0  
9 11. Scheibe,Heinrich   (2) - 12. Kähmann,Jörg   (2½) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 12. Kähmann,Jörg   (3½) --+  
2 13. Schriewer,Thomas   (2) - 11. Scheibe,Heinrich   (2) 1-0  
3 14. Scheibe,Werner   (2½) - 10. Mikulski,Georg   (5) 0-1  
4 15. Müller-Kreth,Kai   (1) - 9. Reinholz,Benjami   (2) 0-1  
5 16. Kowalczyk,Frank   (1½) - 8. Kähmann,Ralf   (1½) ½-½  
6 17. Hanft,Chris   (0) - 7. Rubbert,Horst   (1) 0-1  
7 1. Thimm,Gerd   (4) - 6. Schippan,Bernhar   (4½) 0-1  
8 2. Jittenmeier,Fran   (2) - 5. Becker,Jörg   (4½) 0-1  
9 3. Behnicke,Eckhard   (4) - 4. Buddemeier,Heinr   (4) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Buddemeier,Heinr   (4) - 18.     (0) +--  
2 5. Becker,Jörg   (5½) - 3. Behnicke,Eckhard   (5) 1-0  
3 6. Schippan,Bernhar   (5½) - 2. Jittenmeier,Fran   (2) 1-0  
4 7. Rubbert,Horst   (2) - 1. Thimm,Gerd   (4) 0-1  
5 8. Kähmann,Ralf   (2) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
6 9. Reinholz,Benjami   (3) - 16. Kowalczyk,Frank   (2) 0-1  
7 10. Mikulski,Georg   (6) - 15. Müller-Kreth,Kai   (1) 1-0  
8 11. Scheibe,Heinrich   (2) - 14. Scheibe,Werner   (2½) 1-0  
9 12. Kähmann,Jörg   (4½) - 13. Schriewer,Thomas   (3) 1-0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 13. Schriewer,Thomas   (3) --+  
2 14. Scheibe,Werner   (2½) - 12. Kähmann,Jörg   (5½) 0-1  
3 15. Müller-Kreth,Kai   (1) - 11. Scheibe,Heinrich   (3) 1-0  
4 16. Kowalczyk,Frank   (3) - 10. Mikulski,Georg   (7) 1-0  
5 17. Hanft,Chris   (0) - 9. Reinholz,Benjami   (3) 0-1  
6 1. Thimm,Gerd   (5) - 8. Kähmann,Ralf   (3) 1-0  
7 2. Jittenmeier,Fran   (2) - 7. Rubbert,Horst   (2) 1-0  
8 3. Behnicke,Eckhard   (5) - 6. Schippan,Bernhar   (6½) ½-½  
9 4. Buddemeier,Heinr   (5) - 5. Becker,Jörg   (6½) 0-1  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Becker,Jörg   (7½) - 18.     (0) +--  
2 6. Schippan,Bernhar   (7) - 4. Buddemeier,Heinr   (5) 1-0  
3 7. Rubbert,Horst   (2) - 3. Behnicke,Eckhard   (5½) 0-1  
4 8. Kähmann,Ralf   (3) - 2. Jittenmeier,Fran   (3) 1-0  
5 9. Reinholz,Benjami   (4) - 1. Thimm,Gerd   (6) 0-1  
6 10. Mikulski,Georg   (7) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
7 11. Scheibe,Heinrich   (3) - 16. Kowalczyk,Frank   (4) 0-1  
8 12. Kähmann,Jörg   (6½) - 15. Müller-Kreth,Kai   (2) 1-0  
9 13. Schriewer,Thomas   (4) - 14. Scheibe,Werner   (2½) 1-0  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 14. Scheibe,Werner   (2½) --+  
2 15. Müller-Kreth,Kai   (2) - 13. Schriewer,Thomas   (5) 0-1  
3 16. Kowalczyk,Frank   (5) - 12. Kähmann,Jörg   (7½) 0-1  
4 17. Hanft,Chris   (0) - 11. Scheibe,Heinrich   (3) 0-1  
5 1. Thimm,Gerd   (7) - 10. Mikulski,Georg   (8) 1-0  
6 2. Jittenmeier,Fran   (3) - 9. Reinholz,Benjami   (4) ½-½  
7 3. Behnicke,Eckhard   (6½) - 8. Kähmann,Ralf   (4) ½-½  
8 4. Buddemeier,Heinr   (5) - 7. Rubbert,Horst   (2) 1-0  
9 5. Becker,Jörg   (8½) - 6. Schippan,Bernhar   (8) 1-0  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schippan,Bernhar   (8) - 18.     (0) +--  
2 7. Rubbert,Horst   (2) - 5. Becker,Jörg   (9½) ½-½  
3 8. Kähmann,Ralf   (4½) - 4. Buddemeier,Heinr   (6) 0-1  
4 9. Reinholz,Benjami   (4½) - 3. Behnicke,Eckhard   (7) ½-½  
5 10. Mikulski,Georg   (8) - 2. Jittenmeier,Fran   (3½) ½-½  
6 11. Scheibe,Heinrich   (4) - 1. Thimm,Gerd   (8) 0-1  
7 12. Kähmann,Jörg   (8½) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
8 13. Schriewer,Thomas   (6) - 16. Kowalczyk,Frank   (5) ½-½  
9 14. Scheibe,Werner   (3½) - 15. Müller-Kreth,Kai   (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 15. Müller-Kreth,Kai   (3) --+  
2 16. Kowalczyk,Frank   (5½) - 14. Scheibe,Werner   (3½) 0-1  
3 17. Hanft,Chris   (0) - 13. Schriewer,Thomas   (6½) 0-1  
4 1. Thimm,Gerd   (9) - 12. Kähmann,Jörg   (9½) 0-1  
5 2. Jittenmeier,Fran   (4) - 11. Scheibe,Heinrich   (4) 1-0  
6 3. Behnicke,Eckhard   (7½) - 10. Mikulski,Georg   (8½) 0-1  
7 4. Buddemeier,Heinr   (7) - 9. Reinholz,Benjami   (5) 0-1  
8 5. Becker,Jörg   (10) - 8. Kähmann,Ralf   (4½) 0-1  
9 6. Schippan,Bernhar   (9) - 7. Rubbert,Horst   (2½) 1-0  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Rubbert,Horst   (2½) - 18.     (0) +--  
2 8. Kähmann,Ralf   (5½) - 6. Schippan,Bernhar   (10) 0-1  
3 9. Reinholz,Benjami   (6) - 5. Becker,Jörg   (10) 0-1  
4 10. Mikulski,Georg   (9½) - 4. Buddemeier,Heinr   (7) 1-0  
5 11. Scheibe,Heinrich   (4) - 3. Behnicke,Eckhard   (7½) 0-1  
6 12. Kähmann,Jörg   (10½) - 2. Jittenmeier,Fran   (5) 1-0  
7 13. Schriewer,Thomas   (7½) - 1. Thimm,Gerd   (9) 1-0  
8 14. Scheibe,Werner   (4½) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
9 15. Müller-Kreth,Kai   (4) - 16. Kowalczyk,Frank   (5½) 0-1  
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 16. Kowalczyk,Frank   (6½) --+  
2 17. Hanft,Chris   (0) - 15. Müller-Kreth,Kai   (4) 0-1  
3 1. Thimm,Gerd   (9) - 14. Scheibe,Werner   (5½) ½-½  
4 2. Jittenmeier,Fran   (5) - 13. Schriewer,Thomas   (8½) 1-0  
5 3. Behnicke,Eckhard   (8½) - 12. Kähmann,Jörg   (11½) 0-1  
6 4. Buddemeier,Heinr   (7) - 11. Scheibe,Heinrich   (4) 1-0  
7 5. Becker,Jörg   (11) - 10. Mikulski,Georg   (10½) 1-0  
8 6. Schippan,Bernhar   (11) - 9. Reinholz,Benjami   (6) +--  
9 7. Rubbert,Horst   (3½) - 8. Kähmann,Ralf   (5½) ½-½  
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kähmann,Ralf   (6) - 18.     (0) +--  
2 9. Reinholz,Benjami   (6) - 7. Rubbert,Horst   (4) 0-1  
3 10. Mikulski,Georg   (10½) - 6. Schippan,Bernhar   (12) 0-1  
4 11. Scheibe,Heinrich   (4) - 5. Becker,Jörg   (12) --+  
5 12. Kähmann,Jörg   (12½) - 4. Buddemeier,Heinr   (8) 1-0  
6 13. Schriewer,Thomas   (8½) - 3. Behnicke,Eckhard   (8½) 0-1  
7 14. Scheibe,Werner   (6) - 2. Jittenmeier,Fran   (6) 1-0  
8 15. Müller-Kreth,Kai   (5) - 1. Thimm,Gerd   (9½) 0-1  
9 16. Kowalczyk,Frank   (7½) - 17. Hanft,Chris   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 16. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18.     (0) - 17. Hanft,Chris   (0) --+  
2 1. Thimm,Gerd   (10½) - 16. Kowalczyk,Frank   (8½) 0-1  
3 2. Jittenmeier,Fran   (6) - 15. Müller-Kreth,Kai   (5) 1-0  
4 3. Behnicke,Eckhard   (9½) - 14. Scheibe,Werner   (7) 1-0  
5 4. Buddemeier,Heinr   (8) - 13. Schriewer,Thomas   (8½) ½-½  
6 5. Becker,Jörg   (13) - 12. Kähmann,Jörg   (13½) 0-1  
7 6. Schippan,Bernhar   (13) - 11. Scheibe,Heinrich   (4) +--  
8 7. Rubbert,Horst   (5) - 10. Mikulski,Georg   (10½) 0-1  
9 8. Kähmann,Ralf   (7) - 9. Reinholz,Benjami   (6) ½-½  
 
Paarungsliste der 17. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Reinholz,Benjami   (6½) - 18.     (0) +--  
2 10. Mikulski,Georg   (11½) - 8. Kähmann,Ralf   (7½) 1-0  
3 11. Scheibe,Heinrich   (4) - 7. Rubbert,Horst   (5) 0-1  
4 12. Kähmann,Jörg   (14½) - 6. Schippan,Bernhar   (14) 0-1  
5 13. Schriewer,Thomas   (9) - 5. Becker,Jörg   (13) 0-1  
6 14. Scheibe,Werner   (7) - 4. Buddemeier,Heinr   (8½) 1-0  
7 15. Müller-Kreth,Kai   (5) - 3. Behnicke,Eckhard   (10½) 0-1  
8 16. Kowalczyk,Frank   (9½) - 2. Jittenmeier,Fran   (7) 1-0  
9 17. Hanft,Chris   (1) - 1. Thimm,Gerd   (10½) 0-1