Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Mainusch,Martin   2055 M SV Mülheim-Nord GER 5 1 0 5.5 21.5 19.75
2 Werrn,Pascal   2160 M SK Sodingen/Cas GER 4 1 0 5.0 24.0 19.50
3 Winterberg,Andrea   2080 M SV Waltrop 1922 GER 5 0 1 5.0 21.0 16.00
4 Henn,Marcus   1995 M SV Erkenschwick GER 4 1 1 4.5 24.5 16.50
5 Hahn,Matthias   2109 M SV Bochum-Linde GER 3 3 0 4.5 22.5 16.75
6 Kandyba,Andriy   2024 M SV Bochum-Linde GER 3 3 0 4.5 21.0 15.25
6 Kantor,Nikita   1958 M SpVigung Sterkr GER 3 2 0 4.5 21.0 15.25
8 Peter,Thomas   2004 M SV Wattenscheid GER 3 3 0 4.5 20.0 14.50
9 Koscielski,Janusz FM 2269 M SV Wattenscheid GER 4 0 2 4.0 23.5 14.00
10 Quast,Marcel   2166 M SC Gerthe 46 -  GER 3 2 1 4.0 22.5 13.75
11 Cobanoglu,Ferhat   1888 M SK Sodingen/Cas GER 4 0 2 4.0 22.5 13.50
12 Graw,Christopher,   2132 M SK Sodingen/Cas GER 3 2 1 4.0 21.5 13.00
13 Waldschmidt,Georg   2097 M SK Sodingen/Cas GER 3 2 1 4.0 20.5 13.25
14 Wiechen,Ulrich   1913 M SC Buer-Hassel  GER 4 0 2 4.0 20.5 13.00
15 Boxberg,Olaf   1815 M SV Datteln 1924 GER 3 2 1 4.0 20.5 12.00
16 Rohloff,Markus   1870 M SV Rot-Weiß-Alt GER 3 1 1 4.0 20.5 11.50
17 Lang,Daniel CM 2183 M SV Wattenscheid GER 3 2 1 4.0 20.0 12.75
18 Kleinert,Andreas,   1780 M SC Buer-Hassel  GER 3 2 1 4.0 19.5 11.75
19 Schmidt,Ralph   1801 M SV Bochum-Linde GER 3 2 1 4.0 17.5 10.25
19 Slaby,Dietmar   1794 M SV Königsspring GER 3 2 1 4.0 17.5 10.25
21 Dlouhy,Peter   1754 M SV Unser Fritz  GER 3 2 1 4.0 17.0 10.25
22 Wolff,Christoph   1946 M SV Horst-Emsche GER 3 1 2 3.5 23.0 11.25
23 Markert,Dirk,Dr.   1865 M SV Kamen 1930 GER 3 1 2 3.5 22.5 11.50
24 Radi,Günter   1870 M SV Günnigfeld 1 GER 3 1 2 3.5 21.5 11.00
25 Kramer,Martin   1668 M Dortmunder SV 1 GER 2 3 1 3.5 20.5 10.75
26 Gausmann,Thomas   1824 M SG Bochum 1931 GER 2 2 1 3.5 20.0 11.75
27 Funke,Eckhard   1761 M SV Günnigfeld 1 GER 2 3 1 3.5 19.5 9.75
28 Bautz,Volker   1780 M Bochumer SV 02 GER 3 1 2 3.5 19.5 9.25
29 Zygan,Michael   1763 M SK Sodingen/Cas GER 2 3 1 3.5 19.0 9.50
30 Schelwokat,Peter   1829 M SpVigung Sterkr GER 2 3 1 3.5 18.5 9.50
31 Sikorski,Thomas   1613 M SF Essen-Katern GER 3 1 2 3.5 18.5 8.50
32 Rath,Michael   1712 M SV Königsspring GER 2 2 1 3.5 18.0 9.50
33 Bialas,Jan-Philip   1698 M SV Datteln 1924 GER 3 1 2 3.5 17.0 9.50
34 Evers,Klaus   1707 M SV Günnigfeld 1 GER 2 2 1 3.5 16.5 8.50
35 Baumeister,Sven   1711 M SV Datteln 1924 GER 3 1 2 3.5 15.5 6.25
36 Klein,Andreas   1723 M SC Buer-Hassel  GER 2 2 2 3.0 21.0 8.75
37 Tolksdorf,Jürgen   1688 M SV Günnigfeld 1 GER 3 0 3 3.0 20.5 7.50
38 Scheithauer,Ralf   1309 M Bochumer SV 02 GER 1 3 1 3.0 20.0 9.25
39 Dimitriadis,Elias   1788 M SV Waltrop 1922 GER 2 2 2 3.0 19.5 8.00
40 Müller-Kreth,Kai   1746 M SK Sodingen/Cas GER 3 0 3 3.0 18.5 6.00
41 Cosic,Tarik   1468 M SV Waltrop 1922 BIH 3 0 3 3.0 18.0 7.00
42 Koch,Burkhard   1632 M SG Wanne GER 2 2 2 3.0 18.0 6.50
43 Schatte,Michael   1743 M SK Sodingen/Cas GER 2 2 2 3.0 18.0 6.00
44 Wieschermann,Axel   1665 M SG Winz-Baak 48 GER 3 0 3 3.0 17.5 6.50
45 Engelmann,Chris   1747 M SV Unser Fritz  GER 2 2 2 3.0 16.5 6.75
46 Schneider,Timo   1572 M SV Datteln 1924 GER 3 0 3 3.0 15.5 4.00
47 Kowalczyk,Frank   1666 M SK Sodingen/Cas GER 1 3 1 3.0 15.0 6.50
48 Mayeres,Hans-Chri   1606 M SC Recklinghaus GER 3 0 3 3.0 15.0 4.50
49 Böcher,Joachim   1510 M SV Günnigfeld 1 GER 1 4 1 3.0 14.5 6.25
50 Krolik,Wilfried   1563 M SV Waltrop 1922 GER 3 0 3 3.0 14.0 5.00
51 Boost,Jürgen   1773 M SC Gerthe 46 -  GER 2 1 2 2.5 19.5 5.75
52 Schäufele,Jörg   1648 M SC Roter Turm A GER 1 2 2 2.5 18.5 6.00
52 Ponto,Michael   1534 M SV Horst-Emsche GER 1 3 2 2.5 18.5 6.00
54 Bäcker,Simon     M SK Sodingen/Cas GER 2 1 3 2.5 18.0 6.75
55 Bieger,Peter   1624 M SF Fliegenpils  GER 1 3 2 2.5 18.0 6.25
56 Schicktanz,Floria   1742 M SV Erkenschwick GER 2 1 3 2.5 18.0 5.75
57 Heiduk,Christophe   1613 M SV Datteln 1924 GER 2 0 3 2.5 18.0 5.00
58 Bruhnke,Wolfgang     M Bochumer SV 02 GER 2 1 3 2.5 17.5 5.75
59 Ptaszyk,Henning   1670 M SK Sodingen/Cas GER 1 3 2 2.5 17.0 5.50
60 Steinke,Hans-Jörg   1558 M SV Erkenschwick GER 2 0 2 2.5 17.0 5.25
61 Deppe,Stefan   1170 M vereinslos GER 1 3 2 2.5 16.5 6.50
62 Werner,Lennert   1059 M SK Sodingen/Cas GER 1 2 2 2.5 16.0 5.75
63 Lojack,Rouven   1512 M SV Königsspring GER 1 2 2 2.5 16.0 5.00
64 Gutkin,Boris   1211 M SK Sodingen/Cas GER 1 2 2 2.5 14.0 4.75
65 Franzel,Christian   1444 M SV Schwarz-Weiß GER 2 0 3 2.5 14.0 4.00
66 Landwehr,Ingo   1442 M Bochumer SV 02 GER 1 3 2 2.5 12.5 3.75
67 Nouman,Abdulrrahm   1421 M SG Wanne ? 0 4 2 2.0 19.0 6.25
68 Hetkamp,Arnd     M SC Recklinghaus GER 1 2 3 2.0 18.0 5.50
69 Breimann,Tobias   1241 M SV Waltrop 1922 GER 1 2 3 2.0 17.0 4.75
70 Wiese,Thomas   1677 M SV Kamen 1930 GER 1 2 3 2.0 16.5 3.75
71 Simeonidis,Marios   1298 M SV Günnigfeld 1 GER 1 1 3 2.0 15.5 3.75
72 Deno,Thomas   1332 M SC Buer-Hassel  GER 1 2 3 2.0 15.0 3.75
73 von Blumenthal,Ni   1484 M SV Zeppelin Her GER 2 0 4 2.0 15.0 3.00
74 Mücke,Lukas-Bened   1650 M vereinslos GER 1 1 2 2.0 13.5 3.25
74 Bock,Oswin   1369 M SV Günnigfeld 1 GER 1 2 3 2.0 13.5 3.25
76 Domnik,Roland   1635 M SV Datteln 1924 GER 1 1 4 1.5 19.0 3.50
77 Bunzel,Robert   1239 M SV Wattenscheid GER 0 3 3 1.5 17.5 4.25
78 Mai,Michael   1426 M SV Günnigfeld 1 GER 1 1 4 1.5 16.5 3.50
79 Kümmel,Hans-Jürge   1328 M SV Günnigfeld 1 GER 1 1 4 1.5 14.0 1.25
80 Preuß,Thorsten   1164 M Bochumer SV 02 GER 1 1 4 1.5 11.0 1.00
81 Wickenfeld,Udo   1240 M SC Recklinghaus GER 0 1 4 1.0 16.5 2.50
82 Deutschmann,Jürge   1678 M SV Hattingen e. GER 0 1 3 1.0 15.0 2.00
83 Mohammad,Othman   1206 M SG Wanne ? 1 0 5 1.0 15.0 1.50
83 Malessa,Uwe   1031 M SV Erkenschwick GER 1 0 5 1.0 15.0 1.50
85 Neumann,Frank   1321 M SV Waltrop 1922 GER 1 0 4 1.0 13.5 1.00
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.