14. Offene Herner Stadtmeisterschaft, Runde 6
Die Ergebnisse der 6. Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Leveikina,Jevgen | (4½) | - | 2. | Trzaska,Peter | (4) | ½ - ½ |
2 | 7. | Wiechen,Ulrich | (4) | - | 4. | Kock,Wolfgang | (4½) | 1 - 0 |
3 | 14. | Gorzinski,Darius | (4) | - | 6. | Ribbeheger,Edgar | (4) | 0 - 1 |
4 | 21. | Schmidt,Ralph | (4) | - | 9. | Wickenfeld,Stefa | (4) | 0 - 1 |
5 | 16. | Josten,Severin J | (4) | - | 1. | Bartel,Mario | (3½) | ½ - ½ |
6 | 13. | Klinke,Werner | (3½) | - | 18. | Pütter,Pascal | (3½) | ½ - ½ |
7 | 11. | Fischöder,Heiko | (3) | - | 24. | Wimber,Hartmut | (3½) | 0 - 1 |
8 | 23. | Maczkowiak,Thoma | (3) | - | 10. | Kolakovic,Klaudi | (3) | ½ - ½ |
9 | 17. | Scheibe,Werner | (3) | - | 27. | Wenzel,Martin | (3) | 0 - 1 |
10 | 19. | Radi,Günter | (3) | - | 29. | Barth,Hans-Joach | (3) | 1 - 0 |
11 | 26. | Nebel,Uwe | (3) | - | 20. | Markert,Dirk,Dr. | (3) | 1 - 0 |
12 | 33. | Wiesemann,Peter | (2½) | - | 5. | Wolff,Christoph | (2½) | ½ - ½ |
13 | 37. | Grothuesmann,Hei | (2½) | - | 8. | Brinkmann,Uwe | (2½) | 0 - 1 |
14 | 43. | Remshagen,Peter | (2½) | - | 12. | Funke,Eckhard | (2½) | 0 - 1 |
15 | 41. | Odenwald,Andreas | (2½) | - | 22. | Winterkamp,Sasch | (2½) | 0 - 1 |
16 | 25. | Kowalczyk,Frank | (2½) | - | 47. | Grunwald,Günther | (2½) | 1 - 0 |
17 | 28. | Gallert,Heinz-Pe | (2½) | - | 30. | Domnik,Roland | (2½) | 0 - 1 |
18 | 45. | Madeya,Jürgen | (2½) | - | 36. | Janke,Anatoli | (2) | + - - |
19 | 32. | Pohl,Martin | (2) | - | 42. | Sikorski,Thomas | (2) | 1 - 0 |
20 | 34. | Böcker,Jürgen,Dr | (2) | - | 53. | Stratmann,Lars | (2) | 1 - 0 |
21 | 50. | Engwald,Siegfrie | (2) | - | 35. | Stenzel,Gerhard | (2) | 0 - 1 |
22 | 38. | Ponto,Michael | (2) | - | 58. | Burosch,Raimund | (2) | 1 - 0 |
23 | 51. | Bittner,Reinhard | (2) | - | 40. | Przystaw,Andreas | (2) | 0 - 1 |
24 | 56. | Sudrawitz,Günter | (1½) | - | 39. | Binias,Siegfried | (1½) | 0 - 1 |
25 | 44. | Tenhagen,Hermann | (1½) | - | 46. | Pohl,Markus | (1½) | 1 - 0 |
26 | 60. | Otto,Martin | (1½) | - | 49. | Rubbert,Horst | (1½) | 1 - 0 |
27 | 52. | Deutschmann,Jürg | (1) | - | 48. | Hartmann,Thomas | (1½) | + - - |
28 | 55. | Kümmel,Hans-Jürg | (1) | - | 59. | Czarnecki,Günter | (1) | 1 - 0 |
29 | 57. | Quäschling,Udo | (1) | - | 54. | Säglitz,Patrick | (½) | 0 - 1 |
Turnierseite mit Tabelle und der Auslosung für die 7. Runde
Hier ein paar Fotos vom heutigen Spieltag.
Tisch 1: Jenny Leveikina gegen Peter Trzaska |
---|
Tisch 2: Ulrich Wiechen gegen Wolfgang Kock |
Tisch 9: Werner Scheibe ist nach dem gestrigen Mannschaftssieg guter Dinge. Rechts daneben: Hans-Joachim Barth |
Tisch 19: Martin Pohl gegen Thomas Sikorski |
Tisch 24: Günter Sudrawitz gegen Siegfried Binias |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar