Jenny und Stefan auf dem “Stockerl”
Foto: RSG Läufer-Ost
Die diesjährige Stadtblitzmeisterschaft in Recklinghausen war mit 23 Spielern gut besucht, so dass in zwei Gruppen gespielt werden musste. Teilnahmeberechtigt waren Spieler aus Recklinghäuser Vereinen und Spieler, die ihren Wohnsitz in Recklinghausen haben. Unter diesen Bedingungen konnten auch Jenny Leveikina und Stefan Wickenfeld vom SK Herne-Sodingen an dem Turnier teilnehmen. Das Ergebnis war sehr erfreulich, denn Jenny und Stefan belegten die Plätze 2 und 3. Fast hätte Jenny den Turniersieg geschafft, denn nach gespielten 11 Runden war sie mit Heiko Kummerow vom Ausrichter RSG Läufer-Ost punktgleich. Den Stichkampf konnte aber Heiko gewinnen, so dass der Siegerpokal und der Titel bei der RSG geblieben sind. Stefan landete mit 7 aus 11 einen halben Punkt hinter dem Siegerduo und kann auch sehr zufrieden sein. In der B-Gruppe gewann Elmar Hillebrand (ebenfalls RSG) deutlich mit 9 Punkten.
Spieler | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Kummerow,Heiko | 2237 | RSG | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 |
2.Leveikina,Jenny | 2053 | SK Sodingen | 0 | XXX | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 |
3.Wickenfeld,Stefan | 2052 | SK Sodingen | 0 | 0 | XXX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
4.Jaring,Thorsten | 1970 | RSG | 0 | 0,5 | 0 | XXX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 6,5 |
5.Rolf,Sebastian | 1960 | RSG | 0 | 0 | 1 | 0,5 | XXX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 6,0 |
6.Callenberg,Ralf | 2008 | RE-Süd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
7.Peters,Michael | 1844 | RSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 6,0 |
8.Wittenberg,Andreas | 2183 | Mühlheim-N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XXX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
9.Rolf,Jan | 1952 | RSG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | XXX | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 |
10.Glahn,Michael | 1877 | SK Altstadt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | XXX | 0 | 0,5 | 4,5 |
11.Schulze Bisp.,Fr. | 1920 | Erkenschw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | 1 | 2,5 |
12.Beer,Klaus | 1810 | SK Altstadt | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | XXX | 2,5 |
Weitere Informationen und Fotos auf der Seite des Veranstalters RSG Läufer-Ost
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Wow, unserem Webmasterduo entgeht gar nichts