Senioren-Derby 2011 - Ein einmaliges Ereignis
Karl Groß aus Nettetal sandte uns folgenden Bericht und ein Foto des Siegers vom Senioren-Derby 2011 zu
Bei dem Turnier nahmen insgesamt 58 Personen teil.
Überraschungssieger wurde Alexander Noble (Foto), der sich schon frühzeitig im Vorderfeld behaupten konnte und durch enormen Kampfgeist auffiel. Sein Sieg war völlig verdient.
Turnierleiter Klaus Gohde avancierte ebenfalls zum herausragenden Akteur: Trotz gesundheitlicher Probleme ( er muss in den nächsten Tagen eine Knieoperation über sich ergehen lassen) und einem Crash im Computersystem, blieb er souverän Herr der Lage . Zum Schluss donnernder Applaus auch für ihn!
Auf meinem Blog – Der Schachneurotiker – wird in den nächsten Tagen über das Turnier berichtet .
Ich möchte noch erwähnen, dass dieses Turnier wirklich etwas Einmaliges (im doppelten Sinne) ist!
Beste Grüße,
Karl Groß
(Schachneurotiker)
Hier der Endstand und die Einzelergebnisse:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | ELO | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noblé,Alexander | 1944 | 2045 | SC Bad Nauheim | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 160.5 |
2. | Lotzien,Hans | 2075 | 2177 | Godesberger Schachkl | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 159.0 |
3. | Grimm,Uwe | 2074 | 2155 | MTV Dannenberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 154.5 |
4. | Steen,Peter | 2054 | SC Concordia SAbt Pa | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 154.0 | |
5. | Kurka, Dieter | 1949 | 2015 | Kölner SK Dr. Lasker | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 154.5 |
6. | Groß,Karl | 1938 | 2096 | Schachgemeinschaft N | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 159.0 |
7. | Hälsig,Günter,Dr. | 1891 | USV Potsdam e.V., Ab | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 153.0 | |
8. | Klook,Udo | 1939 | SK Rössel Rheinbreit | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 154.5 | |
9. | Cipra,Lothar | 1898 | SK Schwanstetten e.V | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 154.5 | |
10. | Schmitzer,Peter | 1934 | 2085 | SC Roter Turm Altsta | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 154.5 |
11. | Becker,Lothar | 2044 | SF Südost Leipzig | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 150.0 | |
12. | Piersig,Hans-Jürgen | 2059 | 2143 | SC Empor Potsdam 195 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 24.0 | 151.0 |
13. | Lehmann,Karl-Heinz | 2017 | 2163 | SK Fortuna Leipzig e | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 144.5 |
14. | Niese,Dieter | 1715 | SV Schw.-Weiß Königs | 7 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 26.0 | 150.0 | |
15. | Molzahn,Norbert | 1958 | 2078 | SV Motor Hainichen 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 148.0 |
16. | Schernetzki,Bernd | 1893 | Post SV Uelzen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 151.0 | |
17. | Weber,Martin | 1713 | SV Betzdorf-Kirchen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 149.5 | |
18. | Behnicke,Eckhard | 1776 | Schachklub Herne-Sod | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 145.5 | |
19. | Kluge,Horst | 1735 | BSV-KW Jänschwalde 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 141.0 | |
20. | Pütz,Peter | 1479 | 1753 | Schachverein Hennef | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 136.0 |
21. | Becker,Rüdiger | 1729 | VBSF Cottbus e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 148.5 | |
22. | Kühl,Klaus-Dieter | 1993 | Möllner SV | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 142.0 | |
23. | Schmeichel,Wolfgang | 1670 | SF Wedel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 144.0 | |
24. | Steffan,Johannes | 1737 | SV Motor Hainichen | 7 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 21.5 | 145.0 | |
25. | Kern,Hans-Joachim | 1676 | SV Bad Rappenau | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 | 130.5 | |
26. | Utz,Günther | 1718 | 1983 | SC Kirchseeon e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 137.5 |
27. | Boschek,Hans-Joachim | 1928 | Schachverein 1922 Hi | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 137.5 | |
28. | Leonhardt,Herbert | 1499 | SC 1920 Dudweiler-He | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 146.0 | |
29. | Kynast,Reinhard | 1509 | Herforder Schachvere | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 133.5 | |
30. | Tuscher,Albin | 1640 | Postsportverein Boch | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 137.5 | |
31. | Kleinschmidt,Norbert | 1726 | TSV Gnarrenburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 144.0 | |
32. | Roth,Heinz-Georg | 1802 | 1867 | Wyker TB | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.0 | 134.5 |
33. | Huber,Ottmar | 1708 | SC Gröbenzell | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 137.5 | |
34. | Mühlnikel,Klaus | 1563 | 1710 | TSV Bindlach Aktionä | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 125.5 |
35. | Giesa,Rolf | 1466 | Schachfreunde Lünen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | 126.5 | |
36. | Kraus,Heinz | 1682 | DJK Kleinenbroich 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 135.5 | |
37. | Grigore-Nikolitsch,C | 1577 | SC Rottal | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 136.0 | |
38. | Lösch,Klaus,Dr. | 1469 | SF Hörden | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 133.5 | |
39. | Hartstock,Elmar,Dr. | 1644 | SC Ansbach 1855 e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 136.5 | |
40. | Urban,Ulrich | 1744 | SC Gröbenzell | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.5 | 128.5 | |
41. | Wratschko,Axel | 1654 | Schachgemeinschaft N | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 130.0 | |
42. | Lehnert,Walter | 1543 | Sfr. Hailer-Meerholz | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 | 126.0 | |
43. | Wessolek,Peter | 1546 | Putlitzer SV 1921 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 135.5 | |
44. | Richter,Stefan | 1522 | SV Empor West Zwicka | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 128.5 | |
45. | Helbing-Becker,Roger | 1658 | 1777 | Hamburger SK v. 1830 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 121.0 |
46. | Rehbein,Hans-Jürgen | 1693 | SG Eintracht Neubran | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 135.0 | |
47. | Steinhoff,Jürgen | 1617 | SF Buxtehude | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 134.5 | |
48. | Hülle,Gunter | 1422 | 1761 | SG Turm Leipzig | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 122.5 |
49. | Hartung,Dietrich | 1370 | ZSG Grün-Weiß Walter | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 128.0 | |
50. | Slotta,Anselm | 1581 | Schachkreis Unterlüß | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 132.0 | |
51. | Röckl,Adelbert | 1477 | 1550 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 21.5 | 131.0 |
52. | Zapf,Birgit | 1225 | SC Forchheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 126.5 | |
53. | Baumgartner,Erich | 1445 | SF Siegelsbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 117.5 | |
54. | Harbach,Peter | 1152 | SF Groß Schönebeck | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 119.5 | |
55. | Zarges,Peter | 1646 | Schachfreunde Batten | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 20.0 | 113.0 | |
56. | Thiel,Harry | 1199 | Berlin-Königsjäger S | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 119.5 | |
57. | Schmieja,Gregor | 1267 | Schachgemeinschaft T | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 124.0 | |
58. | Dusper,Zdravko | 1665 | SK Kaltenkirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 24.0 |
Die Einzelergebnisse:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lotzien,Hans | () | - | 29. | Rehbein,Hans-Jür | () | 1 - 0 | |||||
2 | 30. | Kraus,Heinz | () | - | 2. | Grimm,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Piersig,Hans-Jür | () | - | 31. | Kern,Hans-Joachi | () | ½ - ½ | |||||
4 | 32. | Schmeichel,Wolfg | () | - | 4. | Steen,Peter | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Becker,Lothar | () | - | 34. | Helbing-Becker,R | () | 1 - 0 | |||||
6 | 35. | Wratschko,Axel | () | - | 6. | Lehmann,Karl-Hei | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Kühl,Klaus-Diete | () | - | 36. | Zarges,Peter | () | ½ - ½ | |||||
8 | 37. | Hartstock,Elmar, | () | - | 8. | Molzahn,Norbert | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Kurka, Dieter | () | - | 38. | Tuscher,Albin | () | + - - | |||||
10 | 39. | Steinhoff,Jürgen | () | - | 10. | Noblé,Alexander | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Klook,Udo | () | - | 40. | Slotta,Anselm | () | 1 - 0 | |||||
12 | 41. | Grigore-Nikolits | () | - | 12. | Groß,Karl | () | 0 - 1 | |||||
13 | 13. | Schmitzer,Peter | () | - | 42. | Mühlnikel,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
14 | 43. | Wessolek,Peter | () | - | 14. | Boschek,Hans-Joa | () | 0 - 1 | |||||
15 | 15. | Cipra,Lothar | () | - | 44. | Lehnert,Walter | () | 1 - 0 | |||||
16 | 45. | Richter,Stefan | () | - | 16. | Schernetzki,Bern | () | 0 - 1 | |||||
17 | 17. | Hälsig,Günter,Dr | () | - | 46. | Kynast,Reinhard | () | 1 - 0 | |||||
18 | 47. | Leonhardt,Herber | () | - | 18. | Roth,Heinz-Georg | () | 1 - 0 | |||||
19 | 19. | Behnicke,Eckhard | () | - | 48. | Pütz,Peter | () | ½ - ½ | |||||
20 | 49. | Röckl,Adelbert | () | - | 20. | Urban,Ulrich | () | ½ - ½ | |||||
21 | 21. | Steffan,Johannes | () | - | 50. | Lösch,Klaus,Dr. | () | ½ - ½ | |||||
22 | 51. | Giesa,Rolf | () | - | 22. | Kluge,Horst | () | 0 - 1 | |||||
23 | 23. | Becker,Rüdiger | () | - | 52. | Baumgartner,Eric | () | 1 - 0 | |||||
24 | 53. | Hülle,Gunter | () | - | 24. | Kleinschmidt,Nor | () | 0 - 1 | |||||
25 | 25. | Utz,Günther | () | - | 54. | Hartung,Dietrich | () | 0 - 1 | |||||
26 | 55. | Schmieja,Gregor | () | - | 26. | Niese,Dieter | () | 0 - 1 | |||||
27 | 27. | Weber,Martin | () | - | 56. | Zapf,Birgit | () | 1 - 0 | |||||
28 | 57. | Thiel,Harry | () | - | 28. | Huber,Ottmar | () | 0 - 1 | |||||
29 | 58. | Harbach,Peter | () | - | 59. | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 16. | Schernetzki,Bern | (1) | - | 1. | Lotzien,Hans | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Grimm,Uwe | (1) | - | 15. | Cipra,Lothar | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Steen,Peter | (1) | - | 17. | Hälsig,Günter,Dr | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 22. | Kluge,Horst | (1) | - | 5. | Becker,Lothar | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 6. | Lehmann,Karl-Hei | (1) | - | 23. | Becker,Rüdiger | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 8. | Molzahn,Norbert | (1) | - | 24. | Kleinschmidt,Nor | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 26. | Niese,Dieter | (1) | - | 9. | Kurka, Dieter | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 10. | Noblé,Alexander | (1) | - | 27. | Weber,Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 28. | Huber,Ottmar | (1) | - | 11. | Klook,Udo | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 12. | Groß,Karl | (1) | - | 47. | Leonhardt,Herber | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 54. | Hartung,Dietrich | (1) | - | 13. | Schmitzer,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 14. | Boschek,Hans-Joa | (1) | - | 58. | Harbach,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | 36. | Zarges,Peter | (½) | - | 3. | Piersig,Hans-Jür | (½) | ½ - ½ | |||||
14 | 48. | Pütz,Peter | (½) | - | 7. | Kühl,Klaus-Diete | (½) | ½ - ½ | |||||
15 | 50. | Lösch,Klaus,Dr. | (½) | - | 19. | Behnicke,Eckhard | (½) | ½ - ½ | |||||
16 | 20. | Urban,Ulrich | (½) | - | 21. | Steffan,Johannes | (½) | ½ - ½ | |||||
17 | 31. | Kern,Hans-Joachi | (½) | - | 49. | Röckl,Adelbert | (½) | ½ - ½ | |||||
18 | 18. | Roth,Heinz-Georg | (0) | - | 41. | Grigore-Nikolits | (0) | ½ - ½ | |||||
19 | 42. | Mühlnikel,Klaus | (0) | - | 25. | Utz,Günther | (0) | 0 - 1 | |||||
20 | 29. | Rehbein,Hans-Jür | (0) | - | 43. | Wessolek,Peter | (0) | 1 - 0 | |||||
21 | 44. | Lehnert,Walter | (0) | - | 30. | Kraus,Heinz | (0) | ½ - ½ | |||||
22 | 45. | Richter,Stefan | (0) | - | 32. | Schmeichel,Wolfg | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | 34. | Helbing-Becker,R | (0) | - | 51. | Giesa,Rolf | (0) | 0 - 1 | |||||
24 | 46. | Kynast,Reinhard | (0) | - | 35. | Wratschko,Axel | (0) | 1 - 0 | |||||
25 | 52. | Baumgartner,Eric | (0) | - | 37. | Hartstock,Elmar, | (0) | 0 - 1 | |||||
26 | 38. | Tuscher,Albin | (0) | - | 53. | Hülle,Gunter | (0) | 1 - 0 | |||||
27 | 56. | Zapf,Birgit | (0) | - | 39. | Steinhoff,Jürgen | (0) | ½ - ½ | |||||
28 | 40. | Slotta,Anselm | (0) | - | 55. | Schmieja,Gregor | (0) | 1 - 0 | |||||
29 | 57. | Thiel,Harry | (0) | - | 59. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Klook,Udo | (2) | - | 4. | Steen,Peter | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 12. | Groß,Karl | (2) | - | 6. | Lehmann,Karl-Hei | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 13. | Schmitzer,Peter | (2) | - | 8. | Molzahn,Norbert | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 15. | Cipra,Lothar | (2) | - | 10. | Noblé,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 1. | Lotzien,Hans | (1½) | - | 14. | Boschek,Hans-Joa | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 5. | Becker,Lothar | (1½) | - | 16. | Schernetzki,Bern | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 9. | Kurka, Dieter | (1½) | - | 22. | Kluge,Horst | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 3. | Piersig,Hans-Jür | (1) | - | 26. | Niese,Dieter | (1½) | ½ - ½ | |||||
9 | 32. | Schmeichel,Wolfg | (1) | - | 2. | Grimm,Uwe | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 7. | Kühl,Klaus-Diete | (1) | - | 38. | Tuscher,Albin | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 17. | Hälsig,Günter,Dr | (1) | - | 36. | Zarges,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 19. | Behnicke,Eckhard | (1) | - | 40. | Slotta,Anselm | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | 37. | Hartstock,Elmar, | (1) | - | 20. | Urban,Ulrich | (1) | ½ - ½ | |||||
14 | 21. | Steffan,Johannes | (1) | - | 46. | Kynast,Reinhard | (1) | ½ - ½ | |||||
15 | 23. | Becker,Rüdiger | (1) | - | 48. | Pütz,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | 24. | Kleinschmidt,Nor | (1) | - | 50. | Lösch,Klaus,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 25. | Utz,Günther | (1) | - | 57. | Thiel,Harry | (1) | 1 - 0 | |||||
18 | 27. | Weber,Martin | (1) | - | 54. | Hartung,Dietrich | (1) | 1 - 0 | |||||
19 | 47. | Leonhardt,Herber | (1) | - | 28. | Huber,Ottmar | (1) | 1 - 0 | |||||
20 | 49. | Röckl,Adelbert | (1) | - | 29. | Rehbein,Hans-Jür | (1) | ½ - ½ | |||||
21 | 58. | Harbach,Peter | (1) | - | 31. | Kern,Hans-Joachi | (1) | 0 - 1 | |||||
22 | 51. | Giesa,Rolf | (1) | - | 18. | Roth,Heinz-Georg | (½) | 0 - 1 | |||||
23 | 30. | Kraus,Heinz | (½) | - | 56. | Zapf,Birgit | (½) | 0 - 1 | |||||
24 | 39. | Steinhoff,Jürgen | (½) | - | 44. | Lehnert,Walter | (½) | 1 - 0 | |||||
25 | 41. | Grigore-Nikolits | (½) | - | 33. | Dusper,Zdravko | (0) | + - - | |||||
26 | 53. | Hülle,Gunter | (0) | - | 34. | Helbing-Becker,R | (0) | 1 - 0 | |||||
27 | 35. | Wratschko,Axel | (0) | - | 45. | Richter,Stefan | (0) | 1 - 0 | |||||
28 | 55. | Schmieja,Gregor | (0) | - | 42. | Mühlnikel,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
29 | 43. | Wessolek,Peter | (0) | - | 52. | Baumgartner,Eric | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Noblé,Alexander | (3) | - | 9. | Kurka, Dieter | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Molzahn,Norbert | (2½) | - | 1. | Lotzien,Hans | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Steen,Peter | (2½) | - | 12. | Groß,Karl | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 6. | Lehmann,Karl-Hei | (2½) | - | 13. | Schmitzer,Peter | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 16. | Schernetzki,Bern | (2½) | - | 11. | Klook,Udo | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 2. | Grimm,Uwe | (2) | - | 23. | Becker,Rüdiger | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 24. | Kleinschmidt,Nor | (2) | - | 7. | Kühl,Klaus-Diete | (2) | ½ - ½ | |||||
8 | 14. | Boschek,Hans-Joa | (2) | - | 25. | Utz,Günther | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 26. | Niese,Dieter | (2) | - | 15. | Cipra,Lothar | (2) | ½ - ½ | |||||
10 | 27. | Weber,Martin | (2) | - | 17. | Hälsig,Günter,Dr | (2) | ½ - ½ | |||||
11 | 31. | Kern,Hans-Joachi | (2) | - | 19. | Behnicke,Eckhard | (2) | 0 - 1 | |||||
12 | 20. | Urban,Ulrich | (1½) | - | 47. | Leonhardt,Herber | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | 41. | Grigore-Nikolits | (1½) | - | 3. | Piersig,Hans-Jür | (1½) | 0 - 1 | |||||
14 | 46. | Kynast,Reinhard | (1½) | - | 5. | Becker,Lothar | (1½) | 0 - 1 | |||||
15 | 18. | Roth,Heinz-Georg | (1½) | - | 37. | Hartstock,Elmar, | (1½) | ½ - ½ | |||||
16 | 56. | Zapf,Birgit | (1½) | - | 21. | Steffan,Johannes | (1½) | 0 - 1 | |||||
17 | 22. | Kluge,Horst | (1½) | - | 49. | Röckl,Adelbert | (1½) | ½ - ½ | |||||
18 | 29. | Rehbein,Hans-Jür | (1½) | - | 39. | Steinhoff,Jürgen | (1½) | 1 - 0 | |||||
19 | 28. | Huber,Ottmar | (1) | - | 43. | Wessolek,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
20 | 48. | Pütz,Peter | (1) | - | 32. | Schmeichel,Wolfg | (1) | 1 - 0 | |||||
21 | 50. | Lösch,Klaus,Dr. | (1) | - | 35. | Wratschko,Axel | (1) | 1 - 0 | |||||
22 | 36. | Zarges,Peter | (1) | - | 51. | Giesa,Rolf | (1) | ½ - ½ | |||||
23 | 38. | Tuscher,Albin | (1) | - | 57. | Thiel,Harry | (1) | 1 - 0 | |||||
24 | 40. | Slotta,Anselm | (1) | - | 53. | Hülle,Gunter | (1) | 1 - 0 | |||||
25 | 42. | Mühlnikel,Klaus | (1) | - | 58. | Harbach,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
26 | 54. | Hartung,Dietrich | (1) | - | 30. | Kraus,Heinz | (½) | 0 - 1 | |||||
27 | 44. | Lehnert,Walter | (½) | - | 45. | Richter,Stefan | (0) | ½ - ½ | |||||
28 | 34. | Helbing-Becker,R | (0) | - | 55. | Schmieja,Gregor | (0) | 1 - 0 | |||||
29 | 52. | Baumgartner,Eric | (0) | - | 59. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Klook,Udo | (3½) | - | 10. | Noblé,Alexander | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 1. | Lotzien,Hans | (3½) | - | 13. | Schmitzer,Peter | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 19. | Behnicke,Eckhard | (3) | - | 2. | Grimm,Uwe | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 47. | Leonhardt,Herber | (3) | - | 4. | Steen,Peter | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 12. | Groß,Karl | (3) | - | 14. | Boschek,Hans-Joa | (3) | ½ - ½ | |||||
6 | 3. | Piersig,Hans-Jür | (2½) | - | 16. | Schernetzki,Bern | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 5. | Becker,Lothar | (2½) | - | 24. | Kleinschmidt,Nor | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 17. | Hälsig,Günter,Dr | (2½) | - | 6. | Lehmann,Karl-Hei | (2½) | ½ - ½ | |||||
9 | 7. | Kühl,Klaus-Diete | (2½) | - | 26. | Niese,Dieter | (2½) | ½ - ½ | |||||
10 | 21. | Steffan,Johannes | (2½) | - | 8. | Molzahn,Norbert | (2½) | ½ - ½ | |||||
11 | 9. | Kurka, Dieter | (2½) | - | 27. | Weber,Martin | (2½) | 1 - 0 | |||||
12 | 15. | Cipra,Lothar | (2½) | - | 29. | Rehbein,Hans-Jür | (2½) | 1 - 0 | |||||
13 | 18. | Roth,Heinz-Georg | (2) | - | 38. | Tuscher,Albin | (2) | ½ - ½ | |||||
14 | 37. | Hartstock,Elmar, | (2) | - | 22. | Kluge,Horst | (2) | 0 - 1 | |||||
15 | 23. | Becker,Rüdiger | (2) | - | 40. | Slotta,Anselm | (2) | 1 - 0 | |||||
16 | 25. | Utz,Günther | (2) | - | 48. | Pütz,Peter | (2) | ½ - ½ | |||||
17 | 49. | Röckl,Adelbert | (2) | - | 28. | Huber,Ottmar | (2) | 0 - 1 | |||||
18 | 42. | Mühlnikel,Klaus | (2) | - | 31. | Kern,Hans-Joachi | (2) | 0 - 1 | |||||
19 | 36. | Zarges,Peter | (1½) | - | 50. | Lösch,Klaus,Dr. | (2) | 0 - 1 | |||||
20 | 51. | Giesa,Rolf | (1½) | - | 20. | Urban,Ulrich | (1½) | ½ - ½ | |||||
21 | 30. | Kraus,Heinz | (1½) | - | 41. | Grigore-Nikolits | (1½) | 0 - 1 | |||||
22 | 39. | Steinhoff,Jürgen | (1½) | - | 46. | Kynast,Reinhard | (1½) | 0 - 1 | |||||
23 | 32. | Schmeichel,Wolfg | (1) | - | 56. | Zapf,Birgit | (1½) | 1 - 0 | |||||
24 | 52. | Baumgartner,Eric | (1) | - | 34. | Helbing-Becker,R | (1) | 1 - 0 | |||||
25 | 35. | Wratschko,Axel | (1) | - | 53. | Hülle,Gunter | (1) | ½ - ½ | |||||
26 | 43. | Wessolek,Peter | (1) | - | 54. | Hartung,Dietrich | (1) | 1 - 0 | |||||
27 | 57. | Thiel,Harry | (1) | - | 44. | Lehnert,Walter | (1) | ½ - ½ | |||||
28 | 45. | Richter,Stefan | (½) | - | 58. | Harbach,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
29 | 55. | Schmieja,Gregor | (0) | - | 59. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Noblé,Alexander | (4½) | - | 1. | Lotzien,Hans | (4½) | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Grimm,Uwe | (4) | - | 11. | Klook,Udo | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 13. | Schmitzer,Peter | (3½) | - | 3. | Piersig,Hans-Jür | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Steen,Peter | (3½) | - | 15. | Cipra,Lothar | (3½) | ½ - ½ | |||||
5 | 14. | Boschek,Hans-Joa | (3½) | - | 5. | Becker,Lothar | (3½) | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Kurka, Dieter | (3½) | - | 47. | Leonhardt,Herber | (3½) | 1 - 0 | |||||
7 | 8. | Molzahn,Norbert | (3) | - | 12. | Groß,Karl | (3½) | 0 - 1 | |||||
8 | 6. | Lehmann,Karl-Hei | (3) | - | 21. | Steffan,Johannes | (3) | ½ - ½ | |||||
9 | 28. | Huber,Ottmar | (3) | - | 7. | Kühl,Klaus-Diete | (3) | 0 - 1 | |||||
10 | 50. | Lösch,Klaus,Dr. | (3) | - | 17. | Hälsig,Günter,Dr | (3) | 0 - 1 | |||||
11 | 26. | Niese,Dieter | (3) | - | 19. | Behnicke,Eckhard | (3) | ½ - ½ | |||||
12 | 22. | Kluge,Horst | (3) | - | 23. | Becker,Rüdiger | (3) | ½ - ½ | |||||
13 | 31. | Kern,Hans-Joachi | (3) | - | 18. | Roth,Heinz-Georg | (2½) | ½ - ½ | |||||
14 | 16. | Schernetzki,Bern | (2½) | - | 38. | Tuscher,Albin | (2½) | ½ - ½ | |||||
