SVR-Einzelmeisterschaft 2011 mit Edgar Ribbeheger
Partien der 1. Runde nachspielen…
Heute hat im Schachzentrum Mülheim-Nord die Einzelmeisterschaft des SV Ruhrgebiet begonnen. Mit dabei ist auch Edgar Ribbheger vom SK Herne-Sodingen. In der heutigen ersten Runde erreichte Edgar mit den schwarzen Steinen ein Remis gegen Bruno Fiori (Foto) vom SV Schwarze Dame Osterfeld.
###pgn###[Event "SVR-EM 2011"] [Site "Muelheim"] [Date "2011.06.10"] [Round "1.9"] [White "Fiori, Bruno"] [Black "Ribbeheger, Edgar"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B16"] [PlyCount "49"] [TimeControl "180"] 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Nxf6+ gxf6 6. Be3 Bf5 7. Qd2 e6 8. Nf3 Bd6 9. Nh4 Bg6 10. Be2 Qc7 11. Nxg6 hxg6 12. h3 Nd7 13. O-O-O O-O-O 14. Kb1 Kb8 15. c4 g5 16. g3 c5 17. b4 Qb6 18. a3 a5 19. b5 cxd4 20. Bxd4 Bc5 21. Qe3 e5 22. Bxc5 Nxc5 23. Bf3 Qc7 24. Bd5 Ne6 25. Qf3 1/2-1/2%%%pgn%%%
Der Spielplan:
1. Runde 10.06.2011 um 18 Uhr
2. Runde 11.06.2011 um 16 Uhr
3. Runde 12.06.2011 um 11 Uhr
4. Runde 13.06.2011 um 11 Uhr
5. Runde: 17.06.2011 um 18 Uhr
6. Runde 18.06.2011 um 16 Uhr
7. Runde 19.06.2011 um 11 Uhr
Alle Spiele werden vom SV Mülheim Nord live übertragen…
Die Teilnehmerliste:
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Becker,Marcel | FM | 2383 | 2291 | Oberhausener Schachverein 1887 |
2. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2260 | 2236 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 |
3. | Bree,Thomas | 2233 | 2201 | Schachfreunde Brackel 1930 | |
4. | Kuhn,Manfred | 2211 | 2046 | Schachverein Rot-Weiß-Altenessen | |
5. | Gohla,Ulf | 2204 | 2189 | Schachverein Wattenscheid 1930 | |
6. | Wittenberg,Andreas | 2199 | 2111 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | |
7. | Hassenrück,Helmut | 2195 | 2155 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/2 | |
8. | Quast,Marcel | 2194 | 2111 | Schachclub Gerthe 46 - Werne | |
9. | Fiori,Bruno | 2188 | 1968 | Schwarze Dame Osterfeld | |
10. | Kuznetsov,Mark | 2175 | 2121 | Schachklub Recklinghausen Altsta | |
11. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2157 | 2108 | Oberhausener Schachverein 1887 | |
12. | Begna,Bozidar | 2118 | 1919 | Schachclub Hansa Dortmund | |
13. | Matzat,Andre | 2110 | 2031 | Oberhausener Schachverein 1887 | |
14. | Söhnchen,Andreas | 2110 | 2035 | Oberhausener Schachverein 1887 | |
15. | Kuipers,Dustin | 2082 | 2062 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | |
16. | Zelt,Jens | 2055 | 2057 | Schachclub Hansa Dortmund | |
17. | Starp,Klaus | 2029 | 1900 | Schachverein Ahlen 1954 | |
18. | Richters,Marc | 1979 | 1856 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 | |
19. | Mundorf,Johannes | 1971 | 2089 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | |
20. | Ribbeheger,Edgar | 1952 | Schachklub Herne-Sodingen 1924 | ||
21. | Koprek,Jürgen | 1937 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | ||
22. | Markert,Dirk,Dr. | 1864 | Schachverein Kamen 1930 |
Ergebnisse der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkt | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Becker,Marcel | FM | () | - | 12. | Begna,Bozidar | () | 1-0 | |
2 | 13. | Matzat,Andre | () | - | 2. | Kaufeld,Jürgen | FM | () | ½-½ | |
3 | 3. | Bree,Thomas | () | - | 14. | Söhnchen,Andreas | () | ½-½ | ||
4 | 15. | Kuipers,Dustin | () | - | 4. | Kuhn,Manfred | () | ½-½ | ||
5 | 5. | Gohla,Ulf | () | - | 16. | Zelt,Jens | () | 1-0 | ||
6 | 17. | Starp,Klaus | () | - | 6. | Wittenberg,Andreas | () | 1-0 | ||
7 | 7. | Hassenrück,Helmut | () | - | 18. | Richters,Marc | () | ½-½ | ||
8 | 19. | Mundorf,Johannes | () | - | 8. | Quast,Marcel | () | 1-0 | ||
9 | 9. | Fiori,Bruno | () | - | 20. | Ribbeheger,Edgar | () | ½-½ | ||
10 | 21. | Koprek,Jürgen | () | - | 10. | Kuznetsov,Mark | () | 0-1 | ||
11 | 11. | Ciornei,Dragos,D | () | - | 22. | Markert,Dirk,Dr. | () | 1-0 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Hallo Eddi,
ein gelungener Auftakt.
Weiterhin viel Erfolg.