Christopher Graw gewinnt das Jubiläumsturnier der SVG Marten-Bövinghausen
Chrstopher Graw gewinnt mit einem ganzen Punkt Vorsprung - Stefan Wickenfeld auf Platz 5
Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens veranstaltete die Spielvereinigung Marten-Bövinghausen letzten Samstag ein 7-rundiges Schnellschachturnier. 5 Sodinger nahmen daran teil. Eine Klasse für sich war dabei Christopher Graw, der auf der kurzen Distanz von nur sieben Runden einen ganzen Punkt Vorsprung herausspielen konnte. Er gab bei erzielten 6,5 Punkten nur ein Remis ab. Erfreulich auch das Abschneiden der anderen Sodinger Teilnehmer. Stefan Wickenfeld wurde mit 5,5 Punkten Fünfter, Edgar Ribbeheger, Jenny Leveikina und Peter Trzaska landeten mit 4,5 Punkten auf guten Plätzen im vorderen Mittelfeld.
Der Endstand nach der 7. Runde:
Pl | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graw,Christopher | 2172 | SK Herne-Sodingen 19 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 33.5 | 30.75 |
2. | Schiefelbusch,Dirk | 2071 | SC Hansa Dortmund | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 24.50 |
3. | Beil,Detlef | 1776 | SC Solingen 1928 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.50 |
4. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2085 | Dortmunder SV 1875 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.75 |
5. | Wickenfeld,Stefan | 2075 | SK Herne-Sodingen 19 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 22.25 |
6. | Mroczek,Mathias | 2065 | Oberhausener SV 1887 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 20.50 |
7. | Borjini,Faouzi | 1920 | FS 98 Dortmund | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.75 |
8. | Breidenbach,Olaf | 1967 | SVg Marten-Bövinghau | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 20.50 |
9. | Hillebrand,Carsten | 1897 | FS 98 Dortmund | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 20.25 |
10. | Nigay,Viktor | 1791 | SF Katernberg 1913 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 17.00 |
11. | Wagner,Norbert | 2101 | SC Db Brambauer | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 14.50 |
12. | Karger,Frank | 2202 | SC Hansa Dortmund | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 18.75 |
13. | Jochmann,Christian | 1878 | SC Db Brambauer | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 19.00 |
14. | Jost,Udo | 1844 | FS 98 Dortmund | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.75 |
15. | Becker,Marco | 1979 | SV Horst-Emscher 31 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.25 |
16. | Lucht,Roland | 2051 | SC Hansa Dortmund | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.25 |
17. | Hellwig,Thomas | 1871 | SVg Marten-Bövinghau | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 16.75 |
18. | Ribbeheger,Edgar | 1956 | SK Herne-Sodingen 19 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 28.5 | 17.50 |
19. | Grube,Frank | 1874 | SV Unna 1924 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.75 |
20. | Trzaska,Peter | 2071 | SK Herne-Sodingen 19 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.50 |
21. | Leveikina,Jevgenija | 2029 | SK Herne-Sodingen 19 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.75 |
22. | Schulte,Hubert | 1709 | SVg Marten-Bövinghau | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 17.00 |
23. | Stricker,Florian | 1459 | SF Berghofen-Hörde | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.75 |
24. | Simon,Thomas | 1861 | SF Brackel 1930 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.25 |
25. | Thormann,Olaf | 1853 | SC Db Brambauer | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.00 |
26. | Friedrich,Michael | 1832 | SVG Eppstein 1932 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 33.0 | 17.25 |
27. | Tunkel,Stefan | 1831 | SV Recklinghausen-Sü | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 15.50 |
28. | Langrock,Matthias | 1816 | Bochumer SV 02 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.75 |
29. | Mahan,Wiliam | 1797 | USA | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 14.00 |
30. | Solberg,Kirsten | 1916 | SV Unna 1924 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.25 |
31. | Wegge,Martin | 1615 | SVg Marten-Bövinghau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
32. | Kuhn,Helmut | 1561 | SF Gerresheim 86 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
33. | Stiebel,Erhard | 1474 | (z. Zt. ohne Verein) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 |
34. | Volkau,Dzmitry | 1618 | SG Winz-Baak 48 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
35. | Gesing,Wilfried | 1319 | SVg Marten-Bövinghau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 11.50 |
36. | Lemke,Phillip | 1636 | (ohne Verein) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.25 |
37. | Zachos,Ingo | 1881 | SV Eichlinghofen 193 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.75 |
38. | Langaditis,Sevastian | 1749 | SV Unna 1924 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 12.25 |
39. | Ziabari,Morteza | 1827 | SF Köln-Müngersdorf | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 12.00 |
40. | Schimmelpfennig,Ecka | 1598 | TuS Witten-Stockum 1 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.00 |
41. | Seref,Okan | 1524 | SC Lünen Horstmar 31 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.25 |
42. | Wilke,Thomas | 1311 | SVg Marten-Bövinghau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.50 |
43. | Barwe,Joachim | 1648 | SVg Marten-Bövinghau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.25 |
44. | Schoppe,Hans-Werner | 1273 | SVg Marten-Bövinghau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.50 |
45. | Ziemek,Siegfried | 1556 | SVg Marten-Bövinghau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
46. | Strack,Patrick | 1186 | SF Brackel 1930 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.75 |
47. | Simon,Stefan | 1404 | SVg Marten-Bövinghau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.75 |
48. | Marienfeld,Udo | 1397 | Dortmunder SV 1875 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.25 |
49. | Stemmler,Fabian | 943 | SF Brackel 1930 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 |
50. | Ziemek,Gerhard | 1690 | SVg Marten-Bövinghau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
51. | Midderhoff,Christian | 1619 | SF Neuenrade | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
52. | Werninghaus,Klaus-Pe | 1427 | Dortmunder SV 1875 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 |
53. | Bobrov,Daniil | 1260 | SK Bremen-West | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 7.25 |
53. | Borch,Roland | 1590 | SVg Marten-Bövinghau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 7.25 |
55. | Seref,Serkan | 1578 | SC Lünen Horstmar 31 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.50 |
56. | Gielisch,Ulrich | 1743 | SVg Marten-Bövinghau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
57. | Zierow,Siegfried | 1502 | TuS Witten-Stockum 1 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.5 | 7.50 |
58. | Fahle,Karl-Wilhelm | 1361 | TuS Ende 1892 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 |
59. | Gielisch,Hendrik | 1112 | SVg Marten-Bövinghau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.25 |
60. | Wilkins,Petra | 809 | SC Hansa Dortmund | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 4.75 |
61. | Vogt,Christian | 1470 | SC Hansa Dortmund | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.25 |
62. | Grimme,Rudolf | 1353 | SVg Marten-Bövinghau | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 6.75 |
63. | Lassek,Harald | 1099 | SVg Marten-Bövinghau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.00 |
64. | Trzasko,Iwona | 1516 | SK Bremen-West | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.50 |
65. | Kolter,Kai Uwe | 989 | SVg Marten-Bövinghau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.50 |
66. | Schäde,Maximilian | 1022 | SF Brackel 1930 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.25 |
67. | Friedrich,Johannes | 1307 | SG Niederkassel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.00 |
68. | Stork,Bernhard | 1385 | SF Berghofen-Hörde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.25 |
69. | Friedrich,Bernd | 780 | SVG Eppstein 1932 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.50 |
70. | Schröder,Mariusz | 1282 | SK Bremen-West | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 5.00 |
71. | Flunkert,Jana | 788 | SK Bremen-West | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.00 |
72. | Iseke,Hans-Peter | 1307 | TuS Witten-Stockum 1 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 |
73. | Roeske,Werner | 1515 | SVg Marten-Bövinghau | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
74. | Beckers,Jürgen | 1335 | SU Huckarde-Westerfi | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 2.50 |
75. | Rieger,Gerhard | 1189 | SVg Marten-Bövinghau | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.25 |
76. | Da Silva,Marco | 776 | SK Bremen-West | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 4.00 |
77. | Szabla,Anna | 807 | SVg Marten-Bövinghau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.50 |
78. | Viol,Ulrich | 1417 | TuS Witten-Stockum 1 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 3.50 |
79. | Friedrich,Markus | 943 | SVG Eppstein 1932 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 2.00 |
80. | Paplowski,Till | 800 | SVg Marten-Bövinghau | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.00 |
81. | Polenz,Mirco-Alessan | (ohne Verein) | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 13.5 | 0.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar