DSenMM: NRW 1 mit Bernhard Schippan vor dem Titelgewinn?
Hessen 1 jedoch hoher Favorit
Spannender hätte es nicht sein können. Vor der letzten Runde der 20. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2011 haben noch drei Mannschaften Chancen auf den Titelgewinn:
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Württemberg 1 | (8) | - | Hessen 1 | (11) | - |
2 | Baden 1 | (10) | - | NRW 1 | (10) | - |
3 | Niedersachsen 1 | (8) | - | Bayern 1 | (9) | - |
Wie die Tabelle zeigt, hat Hessen 1 die besten Möglichkeiten, Deutscher Meister zu werden. NRW 1 mit Bernhard Schippan muss gegen das Team Baden 1 spielen, das genau wie NRW 1 zehn Punkte auf dem Konto hat. Die Partien laufen seit 9:00 Uhr. Über den Ausgang des Turniers werden wir natürlich berichten.
Einzelheiten gibt es auf der Turnierseite der Senioren im DSB
Die Einzelergebnisse des NRW-Teams:
R 1 | Baden 2 | 2042 | () | - | NRW 1 | 2230 | () | 1½ - 2½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villing,Dieter | 2056 | () | - | Khanukov,Boris | 2222 | () | 0 - 1 |
2 | Striebich,Rudolf | 2036 | () | - | Rotstein,Jefim | 2263 | () | ½ - ½ |
3 | Sandmeier,Toni | 2135 | () | - | Rosen,Willy | 2222 | () | 1 - 0 |
4 | Funk,Paul | 1940 | () | - | Schippan,Bernhard | 2212 | () | 0 - 1 |
R 2 | NRW 1 | 2230 | (2) | - | Württemberg 1 | 2109 | (2) | 2½ - 1½ |
1 | Khanukov,Boris | 2222 | (1) | - | Frick,Christoph | 2205 | (1) | 1 - 0 |
2 | Rotstein,Jefim | 2263 | (½) | - | Rädeker,Bernd | 2096 | (1) | ½ - ½ |
3 | Rosen,Willy | 2222 | (0) | - | Rapp,Uwe | 2080 | (0) | ½ - ½ |
4 | Schippan,Bernhard | 2212 | (1) | - | Gerstenberger,Hei | 2055 | (½) | ½ - ½ |
R 3 | Bayern 1 | 2128 | (4) | - | NRW 1 | 2230 | (4) | 1½ - 2½ |
1 | Scheipl,Ralf | 2204 | (1½) | - | Khanukov,Boris | 2222 | (2) | 0 - 1 |
2 | Röder,Frank | 2104 | (2) | - | Rotstein,Jefim | 2263 | (1) | ½ - ½ |
3 | Röder,Gerd,Dr. | 2095 | (1) | - | Rosen,Willy | 2222 | (½) | 0 - 1 |
4 | Oechslein,Rainer | 2110 | (1½) | - | Schippan,Bernhard | 2212 | (1½) | 1 - 0 |
R 4 | NRW 1 | 2230 | (6) | - | Hessen 1 | 2288 | (6) | 1½ - 2½ |
1 | Khanukov,Boris | 2222 | (3) | - | Donchenko,Anatoly | 2329 | (1) | 0 - 1 |
2 | Rotstein,Jefim | 2263 | (1½) | - | Klundt,Klaus | 2356 | (1) | 1 - 0 |
3 | Rosen,Willy | 2222 | (1½) | - | Haakert,Jürgen | 2319 | (2½) | 0 - 1 |
4 | Schippan,Bernhard | 2212 | (1½) | - | Haubt,Georg | 2147 | (2) | ½ - ½ |
R 5 | Hessen 2 | 2078 | (4) | - | NRW 1 | 2230 | (6) | 1 - 3 |
1 | Isserman,Ryhor | 2251 | (2) | - | Khanukov,Boris | 2222 | (3) | 1 - 0 |
2 | Zunker,Reinhard,D | 2019 | (3) | - | Rotstein,Jefim | 2263 | (2½) | 0 - 1 |
3 | Niebling,Ferdinan | 2009 | (1½) | - | Rosen,Willy | 2222 | (1½) | 0 - 1 |
4 | Limberg,Siegfried | 2032 | (1) | - | Schippan,Bernhard | 2212 | (2) | 0 - 1 |
R 6 | NRW 1 | 2230 | (8) | - | Niedersachsen 1 | 2129 | (8) | 3 - 1 |
1 | Khanukov,Boris | 2222 | (3) | - | Clemens,Christian | 2241 | (2½) | 1 - 0 |
2 | Rotstein,Jefim | 2263 | (3½) | - | Dornieden,Manfred | 2092 | (4) | 1 - 0 |
3 | Rosen,Willy | 2222 | (2½) | - | Ljubarskij,Juri | 2133 | (3½) | ½ - ½ |
4 | Schippan,Bernhard | 2212 | (3) | - | Adibekian,Roubik, | 2051 | (3) | ½ - ½ |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar