Ralph Sandkamp gewinnt das Osterturnier
Osterturnier | SK Herne-Sodingen |
---|---|
Turnierseite | 06.04.2012 |
Viele Gäste - gute Stimmung
Beim diesjährigen Osterturnier konnte Spielleiter Kai Müller-Kreth insgesamt 26 Teilnehmer begrüßen, von denen ein Spieler das Turnier jedoch vorzeitig verlassen musste. In besonders guter Form präsentierten sich heute unsere Gäste. Sie schafften gleich zwei Plätze auf dem "Stockerl". Souveräner Turniersieger wurde der Ex-Sodinger Ralph Sandkamp. Unser ehemaliger Spitzenspieler bewies, dass er das Schachspielen auf hohem Niveau nicht verlernt hat und gab im Turnierverlauf nur zwei Remis ab. Den zweiten Platz belegte Stefan Wickenfeld, der vor dem Osterturnier noch zwei ausgekämpfte Partien in Oberhausen absolvierte! Dritter wurde unser Gast aus Karlsruhe, Patrick Grofig. Patrick (DWZ 1976) konnte einige Hochkaräter besiegen und in der Tabelle hinter sich lassen. Die Stimmung im Turniersaal war wie immer super. Zum Glück sind noch einige Preise übrig geblieben. Diese werden am kommenden Freitag bei einem "Hau weg - Alles muss raus-Turnier" ausgespielt.
Turnierleiter Kai Müller-Kreth gratuliert Ralph Sandkamp zum Turniersieg
Die Tabelle:
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandkamp, Ralph | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 21.75 | |
2. | Wickenfeld, Stefan | SK Herne-Sodingen | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.5 | 22.00 |
3. | Grofig, Patrick | Karlsruher SF 1853 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 17.50 |
4. | Schippan, Bernhard | SK Herne-Sodingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 19.25 |
5. | Trzaska, Peter | SK Herne-Sodingen | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 28.5 | 18.00 |
6. | Waldschmidt, Georg | SK Herne-Sodingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.75 |
7. | Graw, Christopher | SK Herne-Sodingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.25 |
8. | Leveikina, Jenny | SK Herne-Sodingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.00 |
9. | Ribbeheger, Edgar | SK Herne-Sodingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.50 |
10. | Kowalczyk, Frank | SK Herne-Sodingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
11. | Langers, Alexander | SK Herne-Sodingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 12.00 |
12. | Kähmann, Jörg | SK Herne-Sodingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 12.25 |
13. | Scheibe, Werner | SK Herne-Sodingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
14. | Reinholz, Benjamin | SK Herne-Sodingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 11.25 |
15. | Müller-Kreth, Kai | SK Herne-Sodingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.75 |
16. | Kähmann, Lisa | SK Herne-Sodingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.75 |
17. | Schäfer, Michael | SK Herne-Sodingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.25 |
18. | Scheibe, Heinrich | SK Herne-Sodingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.50 |
19. | Schriewer, Thomas | SK Herne-Sodingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
20. | Wald, Gerd | SK Herne-Sodingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.25 |
21. | Behnicke, Eckhard | SK Herne-Sodingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 8.25 |
22. | Bonk, Friedhelm | SK Herne-Sodingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 3.75 |
23. | Kähmann, Oliver | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 3.25 | |
24. | Rubbert, Horst | SK Herne-Sodingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.50 |
25. | Schüler, Manfred | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Tolle Atmosphäre. Schöner Abend.
Danke Kai.