NRW-Meisterschaft: Noch zwei Spieler mit weißer Weste
Jürgen Messarius und Daniel Korth führen das Feld an
In der zweiten Runde der NRW-Einzelmeisterschaft wurde heute an allen Brettern hart gekämpft. Dabei erlebten die zahlreichen Kiebitze an Tisch 1 eine Überraschung, denn hier konnte Daniel Korth den Meisterschaftsfavoriten, IM Christian Braun, besiegen. Daniel Korth führt jetzt gemeinsam mit Jürgen Messarius das Feld an.
Mit unterschiedlichem Erfolg schnitten die Sodinger Teilnehmer ab. Während Stefan Wickenfeld ein Springerendspiel gewinnen konnte, kämpfte Peter Trzaska gegen einen weit vorgerückten Bauern, den ihm FM Aleksej Litwak vor die Nase gesetzt hatte. Peter kämpfte verbissen, musste jedoch später aufgegen. Die längste Partie des Tages spielte FM Heiko Kummerow gegen Josef Schwarzenberg. Heiko gewann das Duell und liegt nun gemeinsam mit Meinolf Kemper, FM Aleksej Litwak und Mark Kusnetsov im Verfolgerfeld. Morgen geht es um 11:00 Uhr weiter. Dann kommt es zur Begegnung der beiden Spitzenreiter.
Zur Turnierseite mit Ergebnissen, Fotos und der ersten Tabelle
Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Korth,Daniel | (1) | - | 1. | Braun,Christian | IM | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | 8. | Kemper,Meinolf | (1) | - | 3. | Kusnetsov,Mark | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 15. | Cebulla,Konstantin | (1) | - | 5. | Messarius,Jürgen | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (½) | - | 12. | Schwarzenberg,J. | (½) | 1 - 0 | ||||
5 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (½) | - | 10. | Trzaska,Peter | (½) | 1 - 0 | ||||
6 | 13. | Probst,Andreas | (0) | - | 7. | Beutelhoff,Josef | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 9. | Heinert,Eugen | (0) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 11. | Richter,Gerald | (0) | - | 16. | Flatten,Arnold | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. | |||
1 | 5. | Messarius,Jürgen | (2) | - | 6. | Korth,Daniel | (2) | - | |||||
2 | 8. | Kemper,Meinolf | (1½) | - | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (1½) | - | ||||
3 | 3. | Kusnetsov,Mark | (1½) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (1½) | - | ||||
4 | 1. | Braun,Christian | IM | (1) | - | 15. | Cebulla,Konstantin | (1) | - | ||||
5 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (1) | - | 13. | Probst,Andreas | (1) | - | |||||
6 | 10. | Trzaska,Peter | (½) | - | 16. | Flatten,Arnold | (½) | - | |||||
7 | 12. | Schwarzenberg,Josef | (½) | - | 11. | Richter,Gerald | (½) | - | |||||
8 | 7. | Beutelhoff,Josef | (0) | - | 9. | Heinert,Eugen | (0) | - |
Tisch 1: Daniel Korth gegen IM Christian Braun
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar