NRW-Einzelmeisterschaft 5. Runde
Heiko Kummerow siegt im Spitzenspiel
Das bezirksinterne Duell gegen Mark Kusnetsov konnte FM Heiko Kummerow heute klar für sich entscheiden. Gleichzeitig gewann auch IM Christian Braun seine Partie gegen Jürgen Messarius. Damit führen FM Kummerow und IM Braun die Tabelle mit 4,0 Punkten an und müssen morgen gegeneinander antreten. Damit kommt es zum Showdown der beiden Spieler mit den besten Turnierwertungszahlen. Eine Vorentscheidung? Die Sodinger schnitten unterschiedlich ab. Während Peter Trzaska in einer schönen Kurzpartie gewann, verlor Stefan Wickenfeld in ausgeglichener Stellung durch einen schrecklichen Fehler.
Zur Turnierseite
Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kusnetsov,Mark | (3½) | - | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (3) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Braun,Christian | IM | (3) | - | 5. | Messarius,Jürgen | (3) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Korth,Daniel | (2½) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 10. | Trzaska,Peter | (2) | - | 11. | Richter,Gerald | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 8. | Kemper,Meinolf | (1½) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 12. | Schwarzenberg,J. | (1½) | - | 13. | Probst,Andreas | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Beutelhoff,Josef | (1) | - | 16. | Flatten,Arnold | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | 9. | Heinert,Eugen | (0) | - | 15. | Cebulla,Konstantin | (1½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
1 | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (4) | - | 1. | Braun,Christian | IM | (4) | - |
2 | 10. | Trzaska,Peter | (3) | - | 3. | Kusnetsov,Mark | (3½) | - | ||
3 | 5. | Messarius,Jürgen | (3) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (3½) | - | |
4 | 13. | Probst,Andreas | (2½) | - | 6. | Korth,Daniel | (2½) | - | ||
5 | 11. | Richter,Gerald | (2) | - | 8. | Kemper,Meinolf | (2½) | - | ||
6 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | - | 7. | Beutelhoff,Josef | (1½) | - | ||
7 | 16. | Flatten,Arnold | (2) | - | 15. | Cebulla,Konstantin | (1½) | - | ||
8 | 9. | Heinert,Eugen | (1) | - | 12. | Schwarzenberg,J. | (1½) | - |
###pgn###[Event "NRW Einzelmeisterschaft"]
[Site "Herne"]
[Date "2012.10.10"]
[Round "5"]
[White "Kusnetsov, Mark"]
[Black "Kummerow, Heiko"]
[Result "0-1"]
[ECO "E63"]
[PlyCount "102"]
[TimeControl "240+2"]
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 O-O 5. g3 d6 6. Bg2 Nc6
7. O-O a6 8. h3 Rb8 9. a4 Na5 10. Nd2 c5 11. d5 Bd7 12. Qc2 b5 13. axb5 axb5
14. cxb5 Bxb5 15. Nxb5 Rxb5 16. Ra4 Qb6 17. e4 Nd7 18. b3 Nxb3 19. Nxb3 Rxb3
20. Qa2 Rb8 21. Ra7 Qb5 22. Rd1 c4 23. Bf1 Bf6 24. Ra5 Qb4 25. Ra4 Qb6 26. Ra6
Rxg3+ 27. Kh2 Qb3 28. Qe2 Rd3 29. Rxd3 cxd3 30. Qxd3 Nc5 31. Qxb3 Rxb3 32. Ra8+
Kg7 33. Bg2 g5 34. Be3 Be5+ 35. Kg1 Rb1+ 36. Bf1 Nxe4 37. Kg2 Rb2 38. Bd3 Nxf2
39. Bxf2 Bd4 40. Re8 Rxf2+ 41. Kg3 Rd2 42. Be4 Be5+ 43. Kg4 Rd4 44. Kf3 f5 45.
Bc2 Bf6 46. Bb1 Rxd5 47. Ba2 Rd3+ 48. Ke2 Rxh3 49. Rg8+ Kh6 50. Be6 Rh2+ 51.
Kf3 g4+ 0-1%%%pgn%%%
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar