Die Vierte siegt in Drewer
Knapper 4,5:3,5-Auswärtssieg gegen Drewer 3
Das Remis von Roman Jaruschowitz brachte der Mannschaft am Ende den letzten halben Punkt zum Sieg. Nur Heinrich Scheibe und Dominik Kettling mussten ihren Gegner gratulieren. Horst Rubbert, Volker Rhein und Roman Jaruschowitz punkteten jeweils mit einem Remis für die Mannschaft. Agim Selmanaj (Foto), Friedrich Thierhoff und Timo Habersang punkteten ganz für die Mannschaft und den Sieg.
Zum Ergebnisportal
Br. | Rangnr. | SG Drewer 3 | DWZ | - | Rangnr. | SK Herne-Sodingen 4 | DWZ | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Hemsing, Sören | 1469 | - | 25 | Selmanaj, Agim | 1575 | 0:1 |
2 | 18 | Ortner, Marcel | 1484 | - | 26 | Rubbert, Horst | 1426 | ½:½ |
3 | 19 | Stickel, Peter | 1476 | - | 27 | Thierhoff, Friedrich | 1651 | 0:1 |
4 | 20 | Kopp, Udo | 1496 | - | 28 | Scheibe, Heinrich | 1413 | 1:0 |
5 | 21 | Gorny, Olaf | 1426 | - | 29 | Rhein, Volker | 1351 | ½:½ |
6 | 22 | Broich, Rene | 1389 | - | 31 | Habersang, Timo | 958 | 0:1 |
7 | 23 | Horstig, Christian | 1285 | - | 32 | Kettling, Dominik | 803 | 1:0 |
8 | 25 | Pennig, Felix | 1227 | - | 38 | Jaruschowitz, Roman | 1264 | ½:½ |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Ein schöner Mannschaftserfolg, der mich sehr freut !
Gratulation !