Die Helden waren müde
Schnelles 4:4 in Drewer
Die Geschichte dieses Spiels ist schnell erzählt. Alle Spieler/innen waren friedlich gestimmt und einigten sich nach wenigen Zügen mit ihren Kontrahenten auf ein Unentschieden. Das Interessanteste war an diesem Tag das Spiellokal der SG Drewer. Es befindet sich in der 6. Etage eines Wohnhauses und ist damit das höchste Spiellokal des Schachbezirks. Ob die Höhenluft schuld an der friedlichen Stimmung war, ist nicht bekannt.
Zum Ergebnisportal
Br. | Rangnr. | SG Drewer 1 | DWZ | - | Rangnr. | SK Herne-Sodingen 3 | DWZ | 4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mittmann, Volker | 1919 | - | 17 | Scheibe, Werner | 1864 | ½:½ |
2 | 2 | Schäfer, Martin | 1902 | - | 18 | Sikorski, Thomas | 1656 | ½:½ |
3 | 4 | Nebel, Uwe | 1871 | - | 19 | Kähmann, Lisa | 1697 | ½:½ |
4 | 5 | Arnold, Ulrich | 1870 | - | 20 | Schäfer, Michael | 1656 | ½:½ |
5 | 6 | Uhlich, Wilfried | 1880 | - | 21 | Behnicke, Eckhard | 1763 | ½:½ |
6 | 7 | Thesing, Irene | 1821 | - | 22 | Drees, Helmut | 1716 | ½:½ |
7 | 8 | Schäpers, Lars | 1639 | - | 23 | Wald, Heinz-Gerhard | 1540 | ½:½ |
8 | 1002 | Riegermann, Ulrich | 1809 | - | 24 | Rubach, Martin | 1497 | ½:½ |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Bei so vielen Treppenstufen !