Resteverwertung mit starker Beteiligung
14 Teilnehmer beim "Hau weg-Alles muss raus-Turnier"
Das war eine echte Überraschung! Vierzehn Teilnehmer, darunter zwei Fide-Titelträger, nahmen gestern am sog. "Hau weg-Alles muss raus-Turnier" teil. Dabei standen aber nicht die restlichen Preise des Osterturniers im Vordergrund sondern der Spaß am Blitzschach. In dem starken Feld setzte sich am Ende mit Janus Koscielski der Favorit durch. Janus blieb als einziger Teilnehmer ohne Niederlage und ließ nur zwei Unentschieden zu. Den zweiten Platz teilten sich Jenny Leveikina und Sascha Winterkamp von der SG Höntrop. Erfreulich auch die Teilnahme von Altmeister Friedhelm Bonk, der trotz der knappen Bedenkzeit gut mitspielte.
Der Endstand:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Koscielski, Janus | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
2-3 | Winterkamp, Sascha | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
2-3 | WFM Leveikina, Jenny | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
4 | Wickenfeld, Stefan | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
5 | Reinholz, Benjamin | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
6 | Haberhausen, Ansgar | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 |
7-8 | Ribbeheger, Edgar | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
7-8 | Trzaska, Peter | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
9 | Sikorski, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
10 | Scheibe, Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
11 | Müller-Kreth, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
12 | Schäfer, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 3,5 |
13-14 | Hartmann, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 |
13-14 | Bonk, Friedhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1,0 |
Der Turniersieger, Janus Koscielski (rechts), im Spiel gegen Edgar Ribbeheger
vlnr: Altmeister Friedhelm Bonk und Sascha Winterkamp, unser Gast von der Schachgemeinschaft Höntrop 1947
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar