Jenny wird Zweite beim Fritz-Constantin-Gedächtnispreis
24 Teilnehmer und eine gute Atmosphäre
Unter dem Titel "Linker Bauer stellt weißen König" veranstaltete die Partei DIE LINKE heute wieder ein Turnier für Hobby- und Vereinsschachspieler, das wesentlich besser und stärker besetzt war als die Erstauflage im vergangenen Jahr. Vom SKS waren Jenny Leveikina (Foto) und Thomas Sikorski mit dabei. Jenny erzielte einen guten zweiten Platz, war aber dennoch mit ihrem Spiel gegen den späteren Turniersieger, Frank Karcher, nicht zufrieden. Hier wäre ein Sieg möglich gewesen. Thomas kam auf 4,5 Punkte und kann sich über einen 7. Platz freuen. Unsere Spieler lobten die gute Atmosphäre und Jenny war überrascht, dass sie neben einer Urkunde noch einen Geldpreis bekam, den Günter Czarnecki vom SV Unser-Fritz gespendet hatte.
Die Tabelle:
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkte | Buchh | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karger, Frank | 2233 | SC Hansa Dortmund | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 31,5 | 26,50 |
2 | Leveikina, Jenny | 2000 | SK Herne-Sodingen | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 | 22,25 |
3 | Gössling, Jürgen | 1796 | SV Unser Fritz W-E | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 34,0 | 22,50 |
4 | Werner, Michael | 2035 | Düsseldorfer SK | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,5 | 20,50 |
5 | Dahm, Bernd | 2083 | Ford-SF Köln | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 | 19,00 |
6 | Fischöder, Heiko | 1924 | SV Unser Fritz W-E | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 14,75 |
7 | Sikorski, Thomas | 1629 | SK Herne-Sodingen | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 | 11,50 |
8 | Hampe, Fritz | 1569 | SV Letmathe | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 13,50 |
9 | von Blumenthal, Nikolaus | 1577 | SV Zeppelin Herne | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 | 12,50 |
10 | Najibullah, Najibullah | - | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 12,50 |
11 | Kleiböhmer, Daniel | - | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 12,00 |
12 | Fernau, Colin | - | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 | 11,00 |
13 | Czarnecki, Leo | 1097 | SV Unser Fritz W-E | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 7,75 |
14 | Dowe, Markus | - | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | 6,75 |
15 | Fernau, Julian | - | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 8,00 |
16 | Kleiner, Tom | 1599 | RSG Läufer-Ost | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 7,00 |
17 | Grimm, Richard | - | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 4,00 |
18 | Setz, Timo | - | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,5 | 3,50 |
19 | Wilkins, Petra | 941 | SC Hansa Dortmund | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 26,0 | 6,25 |
20 | Czarnecki, Günter | 1085 | SV Unser Fritz W-E | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 | 4,25 |
21 | Michaelis, Sebastian | - | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 | 1,00 |
22 | Teubert, Joshua | - | SV Unser Fritz W-E | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,5 | 1,00 |
23 | Teerstegen, Henrik | - | vereinslos | 1 | 0 | 7 | 1,0 | 16,5 | 0,00 |
24 | Hillenbrand, Mathias | - | vereinslos | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 18,5 | 0,00 |
Jenny im Spiel gegen Jürgen Gössling - daneben Thomas Sikorski
Thomas Sikorski gegen Michael Werner
Michael Werner gegen Frank Karger, rechts daneben Heiko Fischöder
Frank Karger erhält den Wanderpokal aus den Händen von Günter Czarnecki
Günter Czarnecki gratuliert Jenny zum zweiten Platz - Bildmitte: Turnierleiter Werner Fischer
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Es gab eine leckere Suppe für alle Teilnehmer sowie kostenlose Verpflegung mit warmen und kalten Getränken.
Eine gelungene Veranstaltung - schade dass ihr nicht dabei wart.
Oder auch gut so - sonst hätte ich nicht den zweiten Platz belegt.
Unzufrieden ist vielleicht das falsche Wort - Frank Karger hat verdient gewonnen.
In der Partie hatte er eine Qualität mehr, doch ich schaffte es taktisch kompliziert zu machen. Als er nur doch 30 sekunden gegen meine knappen vier Minuten hatte, habe ich leider die Dame für Turm weggepatzt und dann hat er mich mit vier Sekunden auf der Uhr matt gesetzt
Bis zum nächsten Jahr - schöne Grüße an Nachbarverein.
Daumendrück für Verbandsklassenspiel morgen.