Die Elo-Zahlen Juni 2013 sind da
Mannschaftskämpfe ausgewertet
Die FIDE hat die Elo-Zahlen des Monats Juni herausgegeben. Da mit Benjamin Reinholz ein neuer Spieler in der Liste vertreten ist, haben nun 21 Spieler im SKS eine Elo-Zahl. An der Spitze konnte sich Janus Koscielski um 10 Punkte verbessern. Mit seiner Wertungszahl von 2370 liegt Janus bei den aktiven Spielern der Welt auf Platz 2793. Die größten Sprünge nach oben absolvierten Stefan Wickenfeld mit +82 Punkten, William T Mahan mit +31 und Jenny Leveikina mit +30 Punkten. Hier die Liste:
Pl. | Spielername | Titel | Elo-Mai | Elo-Juni | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Koscielski,Janus | FM | 2360 | 2370 | +10 |
2. | Sandkamp,Ralph | 2307 | 2303 | -4 | |
3. | Kähmann,Jörg | 2250 | 2257 | +7 | |
3. | Waldschmidt,Georg | 2271 | 2257 | -14 | |
5. | Schippan,Bernhard | FM | 2254 | 2239 | -15 |
6. | Graw,Christopher | 2240 | 2227 | -13 | |
7. | Langers,Alexander | 2216 | 2219 | +3 | |
7. | Haberhausen,Ansgar | 2220 | 2219 | -1 | |
9. | Becker,Jörg | 2206 | 2207 | +1 | |
10. | Buchenthal,Dieter | 2201 | 2200 | -1 | |
11. | Trzaska,Peter | 2123 | 2130 | +7 | |
12. | Leveikina,Jenny | WFM | 2099 | 2129 | +30 |
13. | Wickenfeld,Stefan | 2038 | 2120 | +82 | |
14. | Evertz,Dieter | 2094 | 2095 | +1 | |
15. | Mahan,William Taylor | 2023 | 2054 | +31 | |
16. | Schriewer,Thomas | 2031 | 2042 | +11 | |
17. | Reinholz,Benjamin | —– | 1996 | neu | |
18. | Ribbeheger,Edgar | 2029 | 1987 | -42 | |
19. | Mackowiak,Sascha | 1936 | 1936 | +/-0 | |
20. | Sikorski,Thomas | 1801 | 1791 | -10 | |
21. | Schäfer,Michael | 1746 | 1744 | -2 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar