Mit diesen Teams geht der SKS in die neue Saison
Mannschaftsaufstellungen für die Saison 2013/2014
Mit einem praktisch unveränderten Kader geht der SK Herne-Sodingen in die Saison 2013/14. Bis auf einen Neuzugang gab es lediglich bei den Mannschaftsaufstellungen Veränderungen.
42 Spielerinnen und Spieler gehen in der kommenden Saison in vier Mannschaften für den SKS an die Bretter. Das sind 32 Stamm- und 10 Ersatzspieler. Damit sollte das Thema Ersatzgestellung für die Mannschaftsführer gut zu handhaben sein.
Die Ambitionen der Mannschaften sind unterschiedlich und reichen vom Aufstieg bis zum Klassenerhalt. Mit Thomas Sikorski und Heinrich Scheibe erhalten die dritte und vierte Mannschaft neue Mannschaftsführer. Die erste und zweite Mannschaft stehen weiter unter der bewährten Leitung von Georg Waldschmidt und Frank Kowalczyk.
Die Aufstellungen:
SK Herne-Sodingen 1 (NRW-Klasse, Gruppe 2)
Rangnr. | Mitglied | FIDE-Titel | DWZ | FIDE-Elo |
---|---|---|---|---|
1 | Sandkamp, Ralph | 2203 | 2303 | |
2 | Langers, Alexander | 2168 | 2219 | |
3 | Wickenfeld, Stefan | 2153 | 2128 | |
4 | Waldschmidt, Georg (MF) | 2197 | 2257 | |
5 | Trzaska, Peter | 2074 | 2130 | |
6 | Graw, Christopher | 2159 | 2227 | |
7 | Schippan, Bernhard | FM | 2134 | 2239 |
8 | Becker, Jörg | 2160 | 2207 | |
Ersatzspieler | ||||
1001 | Buchenthal, Dieter | 2076 | 2200 | |
1002 | Kähmann, Jörg | 2207 | 2257 |
SK Herne-Sodingen 2 (Regionalliga)
Rangnr. | Mitglied | FIDE-Titel | DWZ | FIDE-Elo |
---|---|---|---|---|
9 | Koscielski, Janus | FM | 2299 | 2370 |
10 | Leveikina, Jenny | WFM | 2062 | 2129 |
11 | Schriewer, Thomas | 2016 | 2042 | |
12 | Haberhausen, Ansgar | 2061 | 2219 | |
13 | Evertz, Dieter | 2060 | 2095 | |
14 | Ribbeheger, Edgar | 1962 | 1987 | |
15 | Reinholz, Benjamin | 1960 | 1996 | |
16 | Mikulski, Georg | 1934 | ||
Ersatzspieler | ||||
2001 | Mahan, William Taylor | 2050 | 2082 | |
2002 | Kowalczyk, Frank (MF) | 1789 |
SK Herne-Sodingen 3 (Bezirksliga)
Rangnr. | Mitglied | FIDE-Titel | DWZ | FIDE-Elo |
---|---|---|---|---|
17 | Schäfer, Michael | 1668 | 1746 | |
18 | Sikorski, Thomas (MF) | 1681 | 1791 | |
19 | Behnicke, Eckhard | 1751 | ||
20 | Kähmann, Lisa | 1665 | ||
21 | Dumitru, Gheorghe | - | 1737 | |
22 | Drees, Helmut | 1710 | ||
23 | Wald, Heinz-Gerhard | 1579 | ||
24 | Hochstetter, Kai | 1466 | ||
Ersatzspieler | ||||
3001 | Rubach, Martin | 1532 | ||
3002 | Müller-Kreth, Kai | 1801 |
SK Herne-Sodingen 4 (2. Bezirksklasse)
Rangnr. | Mitglied | FIDE-Titel | DWZ | FIDE-Elo |
---|---|---|---|---|
25 | Scheibe, Werner | 1869 | ||
26 | Selmanaj, Agim | 1552 | ||
27 | Hartmann, Thomas | 1596 | ||
28 | Thierhoff, Friedrich | 1670 | ||
29 | Rubbert, Horst | 1453 | ||
30 | Rhein, Volker | 1309 | ||
31 | Jaruschowitz, Roman | 1326 | ||
32 | Habersang, Timo | 1071 | ||
Ersatzspieler | ||||
4001 | Puchalla, Paul | 1282 | ||
4002 | Scheibe, Heinrich (MF) | 1340 | ||
4003 | Kowalczyk, Karina | 960 | ||
4004 | Kettling, Dominik | 799 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Sieht mal wieder gut aus , und wartet auf die Aufgaben !