25. Deutsche Senioren Einzelmeisterschaft - Runde 1
Auftaktsieg für Bernhard Schippan
Mit einem Auftaktsieg gegen Kurt Krotofil (DWZ 1889, Elo 1960) von der Schachabteilung des Niendorfer TSV 1919 ging gestern FM Bernhard Schippan bei der 25. Deutsche Senioren Einzelmeisterschaft ins Rennen. Damit hat Bernhard den Grundstein für ein gutes Turnier gelegt. Aber das Teilnehmerfeld ist stark besetzt, das mussten auch die Favoriten feststellen. An den ersten fünf Tischen gab es vier Unentschieden.
Weitere Informationen gibt es auf der Seite der DSB-Senioren
Ergebnisse der Gruppe A (Tisch 1 bis 20) Runde 1 - Spieltag: 20.08.2013 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78. | Hilpert,Rainer | () | - | 1. | Herbrechtsmeier,Christian | () | ½ - ½ |
2 | 2. | Uhlmann,Wolfgang | () | - | 79. | Müller,Lutz | () | ½ - ½ |
3 | 80. | Rychlik,Kurt | () | - | 3. | Haakert,Jürgen | () | ½ - ½ |
4 | 4. | Donchenko,Anatoly | () | - | 81. | Selig,Rainer | () | 1 - 0 |
5 | 82. | Eichner,Christian | () | - | 5. | Klundt,Klaus | () | ½ - ½ |
6 | 6. | Isserman,Ryhor | () | - | 83. | Engbrecht,Helmut | () | 1 - 0 |
7 | 84. | Gerhardt,Peter-Michael | () | - | 7. | Werner,Clemens | () | 0 - 1 |
8 | 8. | Khanukov,Boris | () | - | 85. | Orlova,Liubov | () | 1 - 0 |
9 | 86. | Trefzer,Erhard | () | - | 9. | Rotstein,Jefim | () | 0 - 1 |
10 | 10. | Baum,Bernd,Dr. | () | - | 87. | Peleikis,Horst | () | 1 - 0 |
11 | 88. | Siegmund,Rainer | () | - | 11. | Gruzmann,Boris | () | ½ - ½ |
12 | 12. | Röder,Frank | () | - | 89. | Hobusch,Werner | () | 1 - 0 |
13 | 90. | Nagorni,Walter | () | - | 13. | Salov,Sergej | () | 0 - 1 |
14 | 14. | Rosen,Willy | () | - | 91. | Hönnekes,Klaus | () | 1 - 0 |
15 | 92. | Dyk,Roland | () | - | 15. | Postler,Reinhard | () | 1 - 0 |
16 | 16. | Haubt,Georg | () | - | 93. | Sailer,Hans-Peter | () | 1 - 0 |
17 | 94. | Byhan,Gert | () | - | 17. | Beltz,Robert | () | 0 - 1 |
18 | 18. | Schippan,Bernhard | () | - | 95. | Krotofil,Kurt | () | 1 - 0 |
19 | 96. | Bachmann,Rolf | () | - | 19. | Kierzek,Matthias,Dr. | () | 0 - 1 |
20 | 20. | Schumacher,Gottfried | () | - | 97. | Lomer,Edmund | () | 1 - 0 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar