3. OSST mit Rekordbeteiligung - Ralph Sandkamp gewinnt
Ralph Sandkamp gewinnt vor Alexander Langers und GM Felix Levin
Auch dieses Jahr konnte die Teilnehmerzahl wieder gesteigert werden. 61 Schachfreunde fanden sich ein um die dritte Auflage des Sodinger Schnellschach-Turniers auszuspielen. Favorit war GM Felix Levin, doch am Ende gewann Ralph Sandkamp durch bessere Buchholzwertung vor Alexander Langers mit je 7,5 Punkten. Dritter mit 7 Punkten wurde GM Felix Levin.
Sieger in den Ratinggruppen wurden:
-2000 Teo Hart Bochumer SV 02 6,0 Pkte.
-1800 Michael Schäfer SKS 5,0
-1600 Tobias Dröttboom SK KS Iserlohn 5,0
-1200 Lukas Hüwe SV Waltrop 22 3,0
Den Präsentkorb gewann Tobias Dröttboom.
Bilder von der Siegerehrung und der Endstand:
1.Platz: Ralph Sandkamp (links) mit Turnierleiter Eckhard Behnicke
2.Platz: Alexander Langers
Der Endstand:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | G | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandkamp,Ralph | 2203 | 2303 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 54.0 | 43.75 | |
2. | Langers,Alexander | 2168 | 2219 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.0 | 39.25 | |
3. | Levin,Felix | GM | 2472 | 2478 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.0 | 41.25 |
4. | Ackermann,Hans Werner | FM | 2211 | 2308 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 44.0 | 34.00 |
5. | Jelica,Mara | WIM | 2244 | 2231 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.0 | 32.00 |
6. | Busse,Helmut | 2091 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | 30.00 | ||
7. | Franke,Thomas | 2055 | 2142 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 | 30.25 | |
8. | Kummerow,Heiko | FM | 2197 | 2284 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 28.00 |
9. | Wolf,Ulrich | 2032 | 2075 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 28.25 | |
10. | Quast,Marcel | 2137 | 2202 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 27.75 | |
11. | Sohlmann,Jan-Henning | 2138 | 2243 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 26.50 | |
12. | Leveikina,Jevgenija | WFM | 2064 | 2129 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 27.00 |
13. | Hart,Theo | 1830 | 1927 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 26.50 | |
14. | Krüger,Andre | 2057 | 2120 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 29.25 | |
15. | Ydo,Pim | 2097 | 2097 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 26.25 | |
16. | Trzaska,Peter | 2069 | 2130 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 23.25 | |
17. | Wolter,Detlev | 2160 | 2271 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | 24.25 | |
18. | Richters,Marc | 1943 | 2058 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 53.5 | 25.50 | |
19. | Kartsev,Soel | 2223 | 2223 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 22.75 | |
20. | Wortmann,Klaus-Peter | 2007 | 2111 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.0 | 22.25 | |
21. | Schiefelbusch,Dirk | 2073 | 2133 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 21.50 | |
22. | Schäfer,Michael | 1659 | 1746 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 19.50 | |
23. | Berens,Thomas | 1943 | 2025 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 19.00 | |
24. | Gerard,Marcel | 1888 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 18.50 | ||
25. | Dröttboom,Tobias | 1561 | 1708 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 17.75 | |
26. | Kuhn,Helmut | 1541 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 18.25 | ||
27. | Gasper,Jörn | 1624 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.0 | 14.25 | ||
28. | Kämper,Ralph | 1974 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 | 22.75 | ||
29. | Schmidt,Ralph | 1858 | 1948 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 20.50 | |
30. | Eckert,Marius | 1883 | 1960 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 17.00 | |
31. | Hoppe,Udo | 1935 | 2062 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 18.75 | |
32. | Brüggestraß,Volker | 2008 | 2041 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 18.75 | |
33. | Nölle,Volker | 1460 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 18.25 | ||
34. | Winterberg,Andreas | 1914 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 15.00 | ||
35. | Mackowiak,Sascha | 1833 | 1936 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 39.0 | 16.00 | |
36. | Nagel,Frank | 1671 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 14.75 | ||
37. | Hammerschmidt,Martin | 1686 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 15.50 | ||
38. | Fischöder,Heiko | 1934 | 2013 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.5 | 17.50 | |
39. | Schlefing,Heinz | 1946 | 2108 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 13.50 | |
40. | Fietz,Dieter | 1628 | 2007 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 13.00 | |
41. | Kartsev,Nikolaj | 1590 | 1591 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 12.00 | |
42. | Sikorski,Thomas | 1622 | 1791 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 12.00 | |
43. | Harde,Marco | 1668 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 10.75 | ||
44. | Schicktanz,Florian | 1655 | 1880 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 8.50 | |
45. | Reinholz,Benjamin | 1960 | 1996 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 13.75 | |
46. | Paris,Holger | 1491 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 9.50 | ||
47. | Atkins,David | 1520 | 1694 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 10.25 | |
48. | Krolik,Wilfried | 1512 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.0 | 6.00 | ||
49. | Nemoj,Ilja | 1669 | 1878 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 42.0 | 11.00 | |
50. | Volkau,Dzmitry | 1498 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 9.50 | ||
51. | Selmanaj,Agim | 1552 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 8.00 | ||
52. | Hüwe,Lukas | 1173 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 9.00 | ||
53. | Neumann,Robert | 1515 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 5.50 | ||
54. | Dunsche,Daniel | 1571 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 5.00 | ||
55. | Karpenko,Nikolaj | 1713 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 40.5 | 10.75 | ||
56. | Kulaschewitz,Jurek | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 6.25 | |||
57. | Wackert,Dennis | 1492 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 38.5 | 8.00 | ||
58. | Jorke,Roland | 1248 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 3.50 | ||
59. | Eschmann,Simon | 795 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 2.00 | ||
60. | Hengelbrock,Joachim | 2259 | 2314 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 32.0 | 4.50 | |
61. | Neumann,Frank | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 26.5 | 0.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Herzlichen Glückwunsch euch beiden.
7,5 aus 9 bei dem Teilnehmerfeld ist ja fast unmöglich.
Einfach nur spitze.
Dir auch meinen Glückwunsch Michael zum besten Spieler unter 1800.
Wenn Sodingen I und III am Sonntag annähernd so erfolgreich sind wie ihr es heute gewesen seid, steht einer angenehmen Saison ja nichts mehr im Wege!
Alles Gute
Stefan