GM Arkadij Naiditsch gewinnt das 13. Benefiz-Turnier
Alexander Langers als "bester Herner" auf Platz 7
Mit einen Favoritensieg endete das 13. Benefiz-Turnier zu Gunsten es Evangelischen Kinderheims Herne. Es gewann GM Arkadij Naiditsch, der zurzeit beste deutsche Schachspieler. Doch der Sieg war denkbar knapp, denn IM Karl-Heinz Podzielny hatte am Ende wie Naiditsch fünf Siege und zwei Unentschieden auf seinem Konto. So musste die Buchholzwertung über den Turniersieg entscheiden, und hier hatte Naiditsch die Nase vorn. Dritter wurde IM Daniel Hausrath, der ebenfalls keine Niederlage auf seinem Konto hatte.
Der SKS war mit Alexander Langers (Foto), Thomas Schriewer, Frank Kowalczyk, Michael Schäfer, Thomas Sikorski und Volker Rhein vertreten. Alexander Langers konnte seine gute Form vom Donnerstag bestätigen, erreichte einen hervorragenden 7. Platz und gewann den Preis für den besten Herner Schachspieler. Ein Superergebnis erzielte auch Thomas Sikorski, der mit 4,0 Punkten den 19. Platz belegte. Das bedeutete für Thomas Platz zwei als bester Herner und Platz zwei in der Ratinggruppe C. Weitere Ratingpreise gewannen Michael Schäfer und Frank Kowalczyk.
Alle Details gibt es auf der Turnierseite
Hier der Endstand und ein paar Fotos…
Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naiditsch,Arkadij | GM | 2699 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 34.0 | 28.25 | |
2. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | 2377 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 25.75 | |
3. | Hausrath,Daniel | IM | 2530 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 34.0 | 25.25 | |
4. | Levin,Felix | GM | 2472 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.25 | |
5. | Fridman,Daniel | GM | 2573 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 21.50 | |
6. | Feygin,Michael | GM | 2488 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |
7. | Langers,Alexander | 2168 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | ||
8. | Richters,Marc | 1943 | A | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | |
9. | Limbourg,Philipp | 2082 | A | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.00 | |
10. | Buckels,Valentin | 2092 | A | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.25 | |
11. | Wolter,Detlev | 2160 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | ||
12. | Hengelbrock,Joachim | 2259 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||
13. | Schmittdiel,Eckhard | GM | 2371 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |
14. | Jelica,Mara | WIM | 2244 | CRO | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |
15. | Schlierkamp,Ferdi | 2041 | A | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | |
16. | Krüger,Andre | 2057 | A | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.75 | |
17. | Stricker,Florian | 1947 | A | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | |
18. | Schicktanz,Floria | 1655 | C | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.00 | |
19. | Sikorski,Thomas | 1622 | C | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 10.50 | |
20. | Ackermann,Hans Werner | FM | 2211 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 12.25 | |
21. | Petri,Norbert | 1840 | B | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.50 | |
22. | Pinnel,Peter | 1983 | A | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | |
23. | Drzasga,Michael | 1965 | A | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | |
24. | Schäfer,Michael | 1659 | C | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.75 | |
25. | Milonas,Georgios | 1627 | C | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.75 | |
26. | Schriewer,Thomas | 2016 | A | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 10.00 | |
27. | Kuhn,Helmut | 1541 | C | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.75 | ||
28. | Berens,Thomas | 1943 | A | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
29. | Haupt,Horst-Peter | 1672 | C | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |
30. | Matzat,Andre | 1996 | A | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | |
31. | Kowalczyk,Frank | 1789 | B | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
32. | Bruhn,Hans | D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |||
33. | Stork,Bernhard | 1483 | D | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 7.50 | |
34. | Hortig,Steffen | 1269 | D | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 3.00 | |
35. | Gawlick,Joachim | 1897 | B | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.00 | |
36. | Fischöder,Heiko | 1934 | A | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.00 | |
37. | Elsner,Mario | 1809 | B | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 3.50 | |
38. | Knobeloch,Olaf | 1483 | D | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 3.00 | |
39. | Werner,Michael | 2011 | A | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.50 | |
40. | Mowschuk,Maxim | 1515 | C | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 6.25 | |
41. | Volkau,Dzmitry | 1498 | D | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | |
42. | Engelmann,Chris | 1268 | D | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.50 | |
43. | Rhein,Volker | 1309 | D | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.50 |
IM Daniel Hausrath gegen GM Felix Levin
GM Arkadij Naiditsch gegen GM Daniel Fridman
IM Karl-Heinz Podzielny gegen GM Michael Feygin
Alexander Langers gegen Detlev Wolter
Frank Kowalczyk gegen Michael Werner
Michael Schäfer gegen Peter Pinnel
Thomas Schriewer gegen Thomas Berens
Im Trikot zum Erfolg
Maxim Mowschuk gegen Thomas Sikorski
Turnierleiter Eckhard Behnicke
Der Turniersaal
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Tolles Turnier und der Spaß kam bestimmt nicht zu kurz !
Aber wo waren wieder nur die vielen Herner begeisterten Schachpieler ?
Kann mir Jemand verraten wieso das Turnier immer schlechter besucht wird.
2011: 111 Spieler
2012: 72 Spieler
2013: 43 Spieler
Was kann man besser machen?
Was ist so schlecht an dem Turnier?
Wow, Außergewohnlich stark besetzt an der Spitze!
Glückwunsch, Thomas! Ausgezeichnete Leistung, aber müsste man Dir da nicht den 1sten Ratingpreis in der Gruppe B geben?
Alexander, Dich brauche ich wohl nicht besonders hervorheben - Deine Erfolge sind wir ja schon gewohnt
Hoffentlich hat es Euch allen Spass gemacht.