Nichts zu holen in Borbeck
Die Zweite verliert 3:5 in Borbeck
Heute wäre mehr zu holen gewesen.
Ansgar Haberhausen, Thomas Sikorski und Frank Kowalczyk haben jeweils einen halben Punkt verschenkt, Thomas hätte vielleicht sogar gewinnen können.
Es stand lange Zeit recht ausgeglichen, aber Frank passierte im 33. Zug bei ausgeglichener Stellung, vielleicht bei kleinem Vorteil, ein Figureneinsteller.
Kurz darauf musste auch Ansgar gratulieren bevor Jenny Leveikina noch einmal den Anschluss zum 1:2 schaffte.
Dann verlor Thomas und auch Benjamin Reinholz stand auf Verlust. Edgar Ribbeheger und Georg Mikulski spielten Remis. Thomas Schriewer gewann und es stand 3:5.
Ein betrübliches Bild zeigt die Tabelle. Genauso wie die erste Mannschaft wartet auch die Zweite auf ihr erstes Erfolgserlebnis.
Zum Ergebnisportal
Br. | Rangnr. | WD Borbeck 1 | DWZ | - | Rangnr. | SK Herne-Sodingen 2 | DWZ | 5:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gümpges, Peter | 2126 | - | 10 | Leveikina, Jenny | 2064 | 0:1 |
2 | 3 | Hillenbrand, Michael | 2141 | - | 11 | Schriewer, Thomas | 2016 | 0:1 |
3 | 4 | Viebahn, Dirk | 2136 | - | 12 | Haberhausen, Ansgar | 2061 | 1:0 |
4 | 5 | Klasmeier, Jens | 2071 | - | 14 | Ribbeheger, Edgar | 1962 | ½:½ |
5 | 6 | Dewenter, Ulf | 2092 | - | 15 | Reinholz, Benjamin | 1960 | 1:0 |
6 | 7 | Matzat, Andre | 2000 | - | 15 | Mikulski, Georg | 1934 | ½:½ |
7 | 8 | Pötter, Clemens | 2033 | - | 2002 | Kowalczyk, Frank | 1789 | 1:0 |
8 | 13 | Korste, Sebastian | 1876 | - | 18 | Sikorski, Thomas | 1623 | 1:0 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Sorry !!!