BEM: Paarungen der 2. Runde
2. Runde der Bezirkseinzelmeisterschaft am 31.01.
Bezirksspielleiter Frank Strozewski hat heute die Paarungen der 2. Runde der Einzelmeisterschaft des SB Herne-Vest veröffentlicht. Die Sodinger Teilnehmer, die in der ersten Runde alle Spiele gewinnen konnten, stehen dabei vor schwierigen Aufgaben.
Peter Trzaska spielt an Tisch 1 mit den schwarzen Steinen gegen Michael Rath vom SV KS Haltern. An Tisch 2 sitzen sich Edgar Ribbeheger und Hans Christian Mayeres vom SC Recklinghausen Altstadt gegenüber. Ein vereinsinternes Duell tragen Werner Scheibe und Helmut Drees aus. Thomas Sikorski muss mit Weiß gegen den Dähnepokalsieger 2013 Peter Broszeit (SV Erkenschwick) antreten. Ebenfalls mit Weiß spielt Kai Müller-Kreth gegen Roland Michalicek vom SV KS Haltern.
Zur Turnierseite der BEM (Partien der 1. Runde zum Nachspielen unter Fortsetzung.)
Paarungsliste der Runde 2 am 31.01.2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
11 | Rath, Michael | - | 1 | Trzaska, Peter | |
2 | Ribbeheger, Edgar | - | 12 | Mayeres, Hans-Christian | |
13 | Stahlhofen, Thomas | - | 3 | Strozewski, Frank | |
17 | Backmann, Hans | - | 5 | Czarnik, Josef | |
6 | Scheibe, Werner | - | 14 | Drees, Helmut | |
19 | Sikorski, Thomas | - | 7 | Broszeit, Peter | |
8 | Müller-Kreth, Kai | - | 16 | Michalicek, Roland | |
10 | Lombardi, Marco | - | 37 | Neumann, Frank | |
4 | Schulze Bisping, Franz | - | 33 | Czarnecki, Leo | |
15 | Matrisch, Gerd | - | 9 | Strohmann, Marcel | |
28 | Lojack, Rouven | - | 23 | Lange, Hans-Werner | |
29 | Rausch, Peter | - | 18 | Nagel, Frank | |
20 | Schicktanz, Florian | - | 31 | Scholtholt, Christian | |
30 | Wickenfeld, Udo | - | 21 | Breuckmann, Walter | |
22 | Gasper, Jörn | - | 35 | Pawlak, Marius | |
24 | Dunsche, Daniel | - | 36 | Görzen, Dennis | |
32 | Heinz, Hans-Werner | - | 25 | Bleich, Karl-Heinz | |
26 | Krolik, Wilfried | - | 38 | Schwedhelm, Dennis | |
34 | Stahlhofen, Paul | - | 27 | Bittner, Reinhard |
Ergebnisse der Runde 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Trzaska, Peter | - | 20 | Schicktanz, Florian | 1 - 0 |
21 | Breuckmann, Walter | - | 2 | Ribbeheger, Edgar | 0 - 1 |
3 | Strozewski, Frank | - | 22 | Gasper, Jörn | 1 - 0 |
23 | Lange, Hans-Werner | - | 4 | Schulze Bisping, Franz | ½ - ½ |
5 | Czarnik,Josef | - | 24 | Dunsche, Daniel | 1 - 0 |
25 | Bleich, Karl-Heinz | 6 | Scheibe, Werner | 0 - 1 | |
7 | Broszeit, Peter | - | 26 | Krolik., Wilfried | 1 - 0 |
27 | Bittner, Reinhard | - | 8 | Müller-Kreth, Kai | 0 - 1 |
9 | Strohmann,Marcel | - | 28 | Lojack, Rouven | ½ - ½ |
29 | Rausch, Peter | - | 10 | Lombardi, Marco | 0 - 1 |
12 | Mayeres, Hans-Christian | - | 30 | Wickenfeld, Udo | 1 - 0 |
31 | Scholtholt, Christian | - | 13 | Stahlhofen, Thomas | 0 - 1 |
14 | Drees, Helmut | - | 32 | Heinz, Hans-Werner | 1 - 0 |
33 | Czarnecki, Leo | - | 15 | Matrisch, Gerd | ½ - ½ |
16 | Michalicek, Roland | - | 34 | Stahlhofen, Paul | 1 - 0 |
35 | Görzen, Dennis | - | 17 | Backmann, Hans | 0 - 1 |
18 | Nagel,Frank | - | 37 | Neumann, Frank | 0 - 1 |
38 | Schwedhelm, Dennis | - | 19 | Sikorski, Thomas | 0 - 1 |
35 | Pawlak, Marius | - | 11 | Rath, Michael | 0 - 1 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Glückwunsch Peter tolle Endspiel Technik führte zum 2 Punkt .