Goodbye Regionalliga
Deutliche 2:6 Niederlage gegen den SV Mülheim 3 besiegelt den Abstieg
Gegen Mülheim gab es eine deutliche und verdiente Niederlage.
Zwar waren einige der Mülheimer, passend zur Jahreszeit, kostümiert erschienen, den Mannschaftskampf bestritten sie dann aber keinefalls närrisch.
Während Jenny Leveikina, Ansgar Haberhausen, Dieter Evertz und Georg Mikulski remisierten musste sich der Rest geschlagen geben.
Dieter hatte einen Gewinnweg übersehen und Georg konnte seinen zwischenzeitlichen kleinen Vorteil auch nicht ausbauen.
In den letzten beiden Kämpfen geht es jetzt nur noch darum, sich würdevoll aus der Regionalliga zu verabschieden.
Br. | R. | SKS 2 | DWZ | - | R. | SV Mülheim 3 | DWZ | 2,0:6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | WFM Leveikina, Jenny | 2064 | - | 19 | Roitburd, Talik | 2082 | ½:½ |
2 | 11 | Schriewer, Thomas | 2016 | - | 20 | Ozerov, Ilja | 2091 | 0:1 |
3 | 12 | Haberhausen, Ansgar | 2061 | - | 21 | Limbourg, Philipp | 2096 | ½:½ |
4 | 13 | Evertz, Dieter | 2060 | - | 22 | Kuipers, Dustin | 2021 | ½:½ |
5 | 14 | Ribbeheger, Edgar | 1962 | - | 23 | Voß, Gunther | 2076 | 0:1 |
6 | 15 | Reinholz, Benjamin | 1971 | - | 3001 | Limbourg, Marina | 1982 | 0:1 |
7 | 16 | Mikulski, Georg | 1934 | - | 3003 | Butschek, Tanja | 1871 | ½:½ |
8 | 2002 | Kowalczyk, Frank | 1789 | - | 3004 | Grodotzki, Kenneth | 1868 | 0:1 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Oder wir kommen “”"”?