Peter Trzaska erfolgreich beim Godesberger Schnellschach
Peter Traszka wird 3.-8. beim 42. Schnellschachturnier des Godesberger SK
Am 1. Mai veranstaltete der Godesberger SK sein zweiundvierzigstes Schnellschachturnier.
Ein starkes Feld traf zusammen mit etlichen Großmeistern und internationalen Meistern.
Mit dabei auch Peter Trzaska , der ein glänzendes Turnier spielte und mit 8 Punkten aus 11 Runden den geteilten 3.-8. Platz belegte, umrahmt von etlichen Titelträgern.
Homepage des Godesberger SK 1929
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | T | Name,Vorname | DWZ | ELO | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 1. | Epishin,Vladimir | 2598 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 80.5 | |
2. | 2. | Mladenov,Svetlin | 2467 | 2460 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 81.0 |
3. | 3. | Meijers,Viesturs | 2460 | 2470 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 81.0 |
4. | 4. | Rotstein,Arkadij | 2457 | 2497 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 80.0 |
5. | 5. | Levin,Felix | 2448 | 2485 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 77.0 |
5. | 7. | Korotkjevich,Stanislav | 2360 | 2390 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 77.0 |
7. | 8. | Schleining,Zoya | 2354 | 2370 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 76.5 |
8. | 23. | Trzaska,Peter | 2079 | 2146 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 65.0 |
9. | 6. | Boidman,Yuri | 2378 | 2403 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 77.0 |
10. | 11. | Hainke,Guntram,Dr. | 2271 | 2308 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 75.0 |
11. | 10. | Winterberg,Lukas | 2285 | 2309 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 73.5 |
12. | 13. | Klundt,Klaus | 2254 | 2320 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 71.0 |
13. | 30. | Pick,Stefan | 2017 | 2112 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 70.5 |
14. | 9. | Seger,Rüdiger | 2330 | 2374 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 76.0 |
15. | 15. | Khanukov,Boris | 2212 | 2328 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 |
16. | 33. | Lotzien,Hans | 2007 | 2146 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 |
17. | 39. | Porn,Jürgen | 1969 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 | |
18. | 21. | Kummer,Wolfram | 2107 | 2121 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 70.5 |
19. | 24. | Florstedt,Johannes | 2076 | 2077 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.0 |
20. | 27. | Kuipers,Dustin | 2027 | 2016 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.5 |
21. | 12. | Rotstein,Jefim | 2259 | 2358 | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 67.0 |
22. | 14. | Wolter,Kai,Dr. | 2232 | 2277 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.5 |
23. | 42. | Otto,Wolfgang | 1955 | 2086 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 65.0 |
24. | 49. | Goldenstein,Arnd | 1889 | 2016 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.5 |
25. | 26. | Vogel,Heike | 2036 | 2127 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 73.0 |
26. | 18. | Ludwig,Peter | 2165 | 2262 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.0 |
27. | 20. | Bröhl,Stephan | 2113 | 2161 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.0 |
27. | 36. | Schulz,Wilhelm | 1990 | 2143 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.0 |
29. | 16. | Syska,Albert | 2170 | 2217 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.5 |
30. | 43. | Arold,Gerhard | 1949 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 69.0 | |
31. | 17. | Stenzel,Thomas | 2170 | 2223 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 |
31. | 45. | Bozidarevic,Slobodjan | 1936 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 | |
33. | 28. | Lindam,Ingo | 2024 | 2068 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.0 |
34. | 29. | Besel,Waldemar | 2022 | 2080 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 |
35. | 37. | Lambertz,Michael | 1984 | 1995 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 |
36. | 55. | Rache,Ralf | 1853 | 1832 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.5 |
37. | 19. | Schäfer,Jürgen | 2154 | 2141 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 76.0 |
38. | 35. | Roos,Christoph | 1997 | 2071 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.0 |
39. | 22. | Ozerov,Ilja | 2087 | 2054 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 67.0 |
40. | 41. | Karnaoukh,Valeri | 1958 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.5 | |
41. | 64. | Kautz,Stefan | 1757 | 1941 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.0 |
42. | 34. | Kutzner,Stephen | 2004 | 2069 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 |
43. | 31. | Karimi,Farhad | 2016 | 2129 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 |
44. | 48. | Ries,Alexander | 1903 | 1926 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 |
44. | 60. | Schmidt,Waldemar | 1794 | 1978 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 |
46. | 38. | Melnikov,Alexander | 1979 | 2108 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.0 |
47. | 44. | Gohr,Aron | 1941 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | |
47. | 57. | Zens,Rolf | 1844 | 1870 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 |
49. | 56. | Blumenthal,Ralf | 1844 | 1950 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 62.0 |
50. | 50. | Roefe,Detlef | 1889 | 1958 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 |
51. | 32. | Jablonowski,Christoph | 2012 | 2010 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.5 |
52. | 70. | Schulte-Geers,Niklas | 1694 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | |
53. | 114. | Metaj,Avdyl | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.5 | ||
54. | 54. | Krüger,Michael | 1868 | 1988 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 69.0 |
55. | 58. | Weber,Olaf | 1819 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 67.0 | |
56. | 46. | Ries,Norbert | 1935 | 1973 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.5 |
57. | 47. | Düber,Olaf,Dr. | 1924 | 2007 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 |
57. | 69. | Suvorov,Alexander | 1698 | 1569 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 |
59. | 81. | Martens,Alexander | 1550 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 | |
60. | 40. | Weber,Meikel | 1962 | 2042 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 |
61. | 71. | Andrijenko,Anatoliy | 1675 | 1891 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.0 |
62. | 61. | Höck,Sebastian | 1767 | 1866 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 |
63. | 59. | Miethke,Lothar | 1796 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 | |
64. | 68. | Bertram,Thomas | 1708 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | |
65. | 75. | Kill,Adolf | 1644 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.0 | |
66. | 25. | Neese,H-J | 2051 | 2172 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 64.5 |
67. | 112. | Rama,Bajram | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.5 | ||
68. | 52. | Iljazi,Qani | 1873 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.0 | |
69. | 63. | Raabe,Stefan | 1765 | 1997 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.5 |
70. | 53. | Hanke,Stefan | 1870 | 1981 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 |
71. | 65. | Henn,Peter | 1752 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | |
72. | 76. | Suvorov,Luca | 1636 | 1599 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 |
73. | 78. | Günther,Rainer | 1572 | 1701 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 |
74. | 82. | Schumacher,Markus | 1543 | 1721 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 |
75. | 101. | Suppert,Timur | 1078 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 | |
76. | 73. | Bretz,Christoph | 1664 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | |
77. | 107. | Müller,Peter | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 47.0 | ||
78. | 95. | Müller,Günter | 1242 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 46.5 | |
79. | 67. | Bieberle,Gerhart | 1717 | 1923 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 66.0 |
80. | 72. | Adomeit,Herbert | 1671 | 1842 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.5 |
81. | 91. | Meinecke,Florian | 1362 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 57.0 | |
82. | 79. | Schulte-Geers,Jan | 1572 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | |
83. | 62. | Orthmann,H-J | 1767 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 56.0 | |
84. | 93. | Groß,Andreas | 1277 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 54.0 | |
85. | 96. | Dohr,Niklas | 1185 | 1657 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 |
86. | 77. | Lechner,Alexander | 1626 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 53.0 | |
87. | 86. | Kemper,Yannick | 1454 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 51.5 | |
88. | 66. | Auschkalnis,Reinhard | 1728 | 1916 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 51.0 |
89. | 90. | Baumgardt,Sascha | 1387 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 50.5 | |
90. | 51. | Schmidt,Matthias | 1885 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | |
91. | 83. | Pütz,Peter | 1529 | 1687 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.0 |
92. | 110. | Heinzmann,Joshua | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 47.5 | ||
93. | 88. | Barsegian,Karen | 1399 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 57.5 | |
94. | 85. | Knobeloch,Olaf | 1502 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 56.0 | |
95. | 74. | Eckermann,Jürgen | 1652 | 1860 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 |
96. | 89. | Pislaru,A M | 1387 | 1626 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 51.0 |
97. | 103. | Johannes,Manuel | 997 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.0 | |
98. | 80. | Quadflieg,Kurt | 1561 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 49.0 | |
99. | 99. | Grundmann,Tobias | 1113 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | |
100. | 92. | Kempf,Gerhard | 1329 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.5 | |
101. | 113. | Ramberger,Martin | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 51.0 | ||
102. | 97. | Peters,Jochen | 1177 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 47.5 | |
103. | 100. | Lixfeld,Otmar | 1094 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.5 | |
104. | 98. | Judt,Gerhard | 1151 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 46.0 | |
105. | 111. | Schlüter,Jürgen | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 48.5 | ||
106. | 87. | Friedrich,Johannes | 1451 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.0 | |
106. | 94. | Pislaru,M A | 1277 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.0 | |
108. | 105. | Banasch,Christian | 970 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 45.0 | |
109. | 104. | Lohmar,Julian | 995 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 40.0 | |
110. | 102. | Deider,Kevin | 1057 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 40.0 | |
111. | 84. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1528 | 1867 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 44.5 |
112. | 109. | Förster,Götz | 11 | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 39.0 | ||
113. | 108. | Kirchner,Dorothea | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 37.5 | ||
114. | 106. | Pick,Max | 822 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 41.5 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Bravo Peter , tolle Nummer von Dir !!!”"”"