Dem Spitzenreiter fast ein Bein gestellt
Der Fünften gelingt fast eine Sensation gegen die Zweite des SV Waltrop
Beim heutigen Bezirksklassenkampf gegen den SV Waltrop 2 war unsere Fünfte klarer Außenseiter.
An sieben der acht Bretter hatten die Waltroper teilweise mehr als 200 DWZ-Punkte mehr aufzuweisen.
Trotzdem schlug sich die Fünfte mehr als beachtlich.
Friedrich Thierhoff erzielte dabei einen vollen Punkt.
Roman Jaruschowitz kam zu einer guten Stellung, konnte aber leider nicht den vollen Punkt einfahren.
Dogukan Atali gab wieder eine gute Talentprobe ab. Remis gegen einen ca. 250 DWZ-Punkte besseren Spieler.
Auch Paul Puchalla gelang ein guter Auftritt bei seinem ersten Einsatz in dieser Saison.
Remis spielten weiter Gerd Wald und Leon Burczik.
Br. | Rang | SKSC 5 | DWZ | - | Rang | SV Waltrop 2 | DWZ | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Hartmann, Thomas | 1565 | - | 9 | Schwammbach, Frank | 1818 | 0:1 |
2 | 34 | Wald, Heinz-Gerhard | 1554 | - | 10 | Arlt, Andreas | 1812 | ½:½ |
3 | 36 | Burczik, Leon | 1468 | - | 11 | Harde, Marco | 1666 | ½:½ |
4 | 39 | Thierhoff, Friedrich | 1630 | - | 12 | Nagel, Frank | 1637 | 1:0 |
5 | 40 | Jaruschowitz, Roman | 1348 | - | 14 | Odenwald, Andreas | 1635 | ½:½ |
6 | 44 | Rubbert, Horst | 1415 | - | 15 | Paris, Holger | 1594 | 0:1 |
7 | 45 | Atali, Dogukan | 1259 | - | 16 | Krolik, Wilfried | 1506 | ½:½ |
8 | 46 | Puchalla, Paul | 1129 | - | 3002 | Heitfeld, Eva-Maria | 1342 | ½:½ |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar