Gut besuchtes Weihnachtsturnier
22 Teilnehmern feiern das Weihnachtsturnier des SKSC
Einer der Höhepunkte des Jahres ist unser Weihnachtsturnier, welches sich auch dieses Jahr wieder großer Beliebtheit erfreute.
So fanden sich 22 Teilnehmer ein. Der Gabentisch war wieder reichlich gedeckt.
Zuerst wurden aber die Sieger der Vereinsturniere geehrt.
Sieger der MET Serie: 1. Ingo Hille 2. Wolfgang Förster 3. Reiner Balke
Vereinsmeister: Georg Waldschmidt
Vereinsblitzmeister: Stefan Wickenfeld
Dann gab Spielleiter Kai Müller-Kreth das Turnier frei. Es entwickelten sich spannende Kämpfe um die vorderen Plätze.
Lange sah es so aus, als ob Peter Traszka das Rennen macht, aber eine Schlussrundendniederlage ließ Roman Tomaszwski und Georg Waldschmidt mit je 5,5 Punkten gleichziehen.
Die Buchholzwertung musste also entscheiden. So gewann am Ende Georg Waldschmidt - denkbar knapp - vor Peter Traszka und Roman Tomaszweski.
Ein großer Dank an dieser Stelle an unseren Spielleiter Kai Müller-Kreth, der die vielen Preise besorgte und das Turnier - wie all die Jahre - perfekt organisierte.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Georg Waldschmidt | 2209 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.75 | |
2. | Peter Trzaska | 2080 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.75 | |
3. | Roman Tomaschewski | 2290 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.50 | |
4. | Wolfgang Förster | 1953 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | |
5. | Stefan Wickenfeld | 2071 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 17.50 | |
6. | Kai Müller-Kreth | 1775 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.00 | |
7. | Edgar Ribbeheger | 2004 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.75 | |
8. | Thomas Sikorski | 1697 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 10.25 | |
9. | Michael Schäfer | 1684 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.00 | |
10. | Wolfgang Kock | 1970 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.00 | |
11. | Dieter Evertz | 1915 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 11.00 | |
12. | Thomas Schriewer | 1907 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | |
13. | Reiner Balke | 1883 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |
14. | Werner Scheibe | 1818 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 8.25 | |
15. | Frank Kowalczyk | 1770 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
16. | Eckhard Behnicke | 1726 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
17. | Martin Rubach | 1574 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.50 | |
18. | Paul Puchalla | 1150 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 4.50 | |
19. | Horst Rubbert | 1399 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 15.0 | 4.50 | |
20. | Ingo Hille | 2060 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 27.5 | 7.00 | |
21. | Gerd Wald | 1480 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.0 | 4.25 | |
22. | Friedhelm Bonk | 1200 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.50 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.