Osterturnier 2023
18 Teilnehmer - es wurde in zwei Gruppen gespielt
Auch dieses Jahr war unser Osterturnier wieder gut besucht. 18 Teilnehmer fanden sich zum traditionellen Schnellschachturnier ein.
Darunter auch - zu unserer großen Freude - Dr. Christopher Graw und Stefan Wickenfeld.
Der Gabentisch war dank unseres Spielleiters Kai Müller-Kreth wieder einmal gut ausgestattet, Werner Scheibe organiserte genug Ostereier für jeden Teilnehmer.
Alles war angerichtet für ein schönes Turnier, doch der Laptop verweigerte seine Dienste.
So wurde kurzfristig umdisponiert und in zwei DWZ-Gruppen ein Rundenturnier mit 10 Minuten pro Spieler und Partie gespielt.
Nach 9 Runden standen die Sieger fest.
In Gruppe A gewann Georg Waldschmidt vor Wolfgang Förster und Ingo Hille.
In Gruppe B gewann Werner Scheibe vor Michael Zygan und Frank Kowalczyk.
Spielleiter Kai Müller-Kreth gratuliert dem Sieger Gruppe B Werner Scheibe
Gruppe A - Rangliste nach der 9. Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Georg Waldschmidt | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1 |
2. | Wolfgang Förster | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2-3 |
3. | Ingo Hille | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2-3 |
4. | Thomas Lucke | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 4-5 |
5. | Stefan Wickenfeld | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4-5 |
6 | Dr. Christopher Graw | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 6 |
7. | Dr. Benjamin Reinholz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 7-8 |
8. | Thomas Schriewer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 7-8 |
9. | Ingo Panofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9 |
Gruppe B - Rangliste nach der 9. Runde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner Scheibe | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1 |
2. | Michael Zygan | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 2 |
3. | Frank Kowalczyk | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 3-4 |
4. | Kai Müller-Kreth | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3-4 |
5. | Michael Schäfer | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 |
6 | Henning Ptaszyk | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 6 |
7. | Jan Funk | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7 |
8. | Roman Jaruschowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 8 |
9. | Martin Rubach | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 9 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.