Herner Sparkassen-Open: Ein Highlight im Jubiläumsjahr 2024
GM Daniel Fridman gewinnt das Jubiläumsturnier
Von Kai Müller-Kreth:
Am 3.10. fand wieder das weit über unsere Stadtgrenzen hinaus beliebte Herner Sparkassen-Open im Schnellschach statt. Diesmal waren 66 Teilnehmende dabei:
Ein neuer Rekord! Es wurden neben den üblichen Preisen diesmal auch zum ersten Mal ein Jugendpreis vergeben.
Das kam sehr gut an, zumal 19 Teilnehmende unter 18 Jahren waren.
Sieger des Turniers wurde GM Daniel Fridman (8/9 - Photo), gefolgt von GM Daniel Hausrath (8/9), IM Ilja Schneider (6,5/9), FM Janusz Koscielski (6,5/9) und Ralph Sandkamp (6,5/9).Dank des unermüdlichen Wirkens des Schiedsrichters Franz Schulze-Bisping und dank der guten Organisation des Veranstalter-Teams vom SK Sodingen-Castrop 24/23 e.V. lief alles rund.
Das Catering Team um Anne, Bibi und Dirk hatten sich auch ins Zeug gelegt, um alle mit ihren leckeren Speisen und Getränken zu versorgen.
Danke an alle Mitwirkenden für ihren Einsatz!
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | P | Bu | SoB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridman,Daniel | 2560 | SV Mülheim-Nord 1931 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 55.5 | 47.50 | |||
2 | Hausrath,Daniel | 2482 | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 53.0 | 46.50 | |||
3 | Schneider,Ilja | 2409 | HSK Lister Turm | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 56.0 | 38.00 | |||
4 | Koscielski,Janusz | 2262 | SV Wattenscheid 1930 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.5 | 36.25 | |||
5 | Sandkamp,Ralph | 2215 | SV Wattenscheid 1930 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.0 | 30.00 | |||
6 | Hengelbrock,Joachim | 2261 | Bochumer SV 02 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 51.5 | 32.00 | |||
7 | Helmer,Jan | 2244 | SF Lieme e. V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 28.00 | |||
8 | Schmedders,Hans-Gerd | 2113 | SV Wattenscheid 1930 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 31.00 | |||
9 | Schwitkowski,Luka | 2032 | SV Erkenschwick 1923 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 27.00 | |||
10 | Kummerow,Heiko | 2098 | SV Erkenschwick 1923 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 28.00 | |||
11 | Schiefelbusch,Dirk | 2062 | SC Hansa Dortmund e. | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | 28.50 | |||
12 | Peter,Thomas | 2025 | SV Wattenscheid 1930 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 26.00 | |||
13 | Höllman,Ludger | 2057 | SK Nordhorn-Blanke | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 24.75 | |||
14 | Banik,Thorsten | 2098 | SK Sodingen/Castrop | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 26.00 | |||
15 | Golovanj,Andrej | 2322 | Bochumer SV 02 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 28.25 | |||
16 | Golinka,Oleksandr | 2229 | Bochumer SV 02 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 27.75 | |||
17 | Werner,Jan | 1930 | Düsseldorfer SK 14/2 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 25.50 | |||
18 | Broksch,Dirk | 1835 | SV Erkenschwick 1923 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 42.5 | 22.25 | |||
19 | Ydo,Pim | 1996 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 24.25 | ||||
20 | Riechenberg,Maximili | 1914 | SV Erkenschwick 1923 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 21.50 | |||
21 | Trzaska,Peter | 1997 | SV Erkenschwick 1923 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 21.00 | |||
22 | Reinholz,Benjamin | 1972 | SK Sodingen/Castrop | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 22.75 | |||
23 | Rychlak,Nico | 1655 | SV Erkenschwick 1923 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 22.00 | |||
24 | Panofen,Ingo | 1852 | SK Sodingen/Castrop | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 20.75 | |||
25 | Riechenberg,Sebastia | 1996 | SV Erkenschwick 1923 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.50 | |||
26 | Cobanoglu,Ferhat | 1895 | SK Sodingen/Castrop | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | |||
26 | Schuh,Felix | 1752 | SC Turm Illingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | |||
28 | Behrendt,Kevin | 1750 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 19.00 | ||||
29 | Wellmann,Bjoern | 2073 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 21.00 | ||||
30 | Cosic,Tarik | 1468 | SV Waltrop 1922 e. V | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 19.00 | |||
31 | Bergemann,Martin | 1888 | SG Turm Raesfeld | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 19.00 | |||
32 | Allen,Phillipp | 1647 | SV Erkenschwick 1923 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 20.75 | |||
33 | Schriewer,Thomas | 1842 | SK Sodingen/Castrop | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.5 | 17.75 | |||
34 | Stiller,Maximilian | 1911 | Hagener SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 16.25 | |||
35 | Goldkuhle,Collin | 1885 | SF Essen-Katernberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 16.25 | |||
36 | Baumeister,Christoph | 1897 | SK Sodingen/Castrop | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.5 | 16.50 | |||
37 | Zatonskih,Vitaly | 2101 | Bochumer SV 02 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 16.50 | |||
38 | Schatte,Michael | 1743 | SK Sodingen/Castrop | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 15.00 | |||
39 | Foltin,Alica | 1746 | SV Waltrop 1922 e. V | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 13.50 | |||
40 | Engelmann,Chris | 1861 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 13.00 | ||||
41 | Müller-Kreth,Kai | 1746 | SK Sodingen/Castrop | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 13.00 | |||
42 | Hausrath,Frederick N | 1481 | SV Mülheim-Nord 1931 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 15.50 | |||
43 | Rychlak,Timo | 1283 | SV Erkenschwick 1923 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 15.00 | |||
44 | Schulz,Angelika | 1586 | SV Erkenschwick 1923 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 11.50 | |||
45 | Ziabari,Morteza | 1697 | Kettwiger SG 194 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 11.50 | |||
46 | Bäcker,Simon | SK Sodingen/Castrop | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 13.50 | ||||
47 | Gjini,Florin | SV Erkenschwick 1923 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.0 | 13.00 | ||||
48 | Suberski,Lukas | 1260 | SV Unser Fritz Wanne | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 11.75 | |||
49 | Pazar,Ubeyd | 1463 | SV Erkenschwick 1923 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 13.25 | |||
50 | Wolf,Ulrich | 1847 | SV Wattenscheid 1930 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 35.0 | 11.25 | |||
51 | Krolik,Wilfried | 1613 | SV Waltrop 1922 e. V | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 10.50 | |||
52 | Chetrean,Alexandru | 1289 | SV Erkenschwick 1923 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 9.50 | |||
53 | Lange,Hans-Werner | 1559 | Recklinghäuser SV Sü | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 40.0 | 11.50 | |||
54 | Dimitriadis,Elias | 1690 | SV Waltrop 1922 e. V | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.0 | 9.50 | |||
55 | Seiler,Joshua | SK Sodingen/Castrop | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 9.50 | ||||
56 | Ulbrich,Lenn | 1202 | SK Sodingen/Castrop | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 9.25 | |||
57 | Hagelskamp,Fabio | 1168 | SV Waltrop 1922 e. V | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 7.50 | |||
58 | Scheithauer,Ralf | 1312 | Bochumer SV 02 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 33.0 | 9.75 | |||
59 | Gutkin,Boris | 1175 | SK Sodingen/Castrop | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 7.50 | |||
60 | van Tiggelen,Maximil | 905 | SV Unser Fritz Wanne | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 33.0 | 8.50 | |||
61 | Petrov,Tymofii | SK Sodingen/Castrop | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | 6.75 | ||||
62 | Geralis,Georgios | 1500 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | 5.50 | ||||
63 | Schäufele,Jörg | 1648 | SC Roter Turm Altsta | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 31.5 | 4.50 | |||
64 | Werner,Lennert | SK Sodingen/Castrop | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | 5.50 | ||||
65 | Dellbruegge,Uwe | 1843 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 30.0 | 5.25 | ||||
66 | Mathea,Ronja | 1241 | SV Erkenschwick 1923 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.