Weihnachtsturnier mit guter Beteiligung und toller Stimmung
28 Teilnehmer - Dr. Christopher Graw gewinnt
Von Kai Müller-Kreth:
Unser diesjähriges 7-rundiges Weihnachtsturnier mit 15 min. Bedenkzeit fand diesmal am 7.12.2024 statt, also an einem Samstagnachmittag anstatt wie früher am Freitagabend.
Hierdurch hatten auch die Kinder und Jugendlichen unseres Vereins die Möglichkeit daran problemlos teilzunehmen.
Unser Jugendleiter Thomas Schriewer hatte im Vorfeld noch kräftig die Werbetrommel gerührt, so dass 5 junge Leute dabei waren.
Der Jüngste war der 8-jährige Veniamin Duda, der am Schluss des 7-rundigen Turniers den passablen Platz 24 belegte.
Insgesamt kamen 28 Mitspieler zum Turnier. Eine erfreulich hohe Zahl im Vergleich zu den Vorjahren.
Wir hatten diesmal auch wieder Gäste; Gäste sind bei uns ja traditionell stets willkommen. Darunter waren diesmal ein Grieche (Georgios Geralis) und ein Ire (Bernd Thee), zwei ausgesprochen nette Typen.
Das Turnier wurde souverän gewonnen von unserem Spitzenspieler Dr. Christopher Graw mit 6,5 aus 7, gefolgt von Stefan Wickenfeld mit 6 Punkten und Ingo Hille mit 5 Punkten.
Einen hervorragenden 4. Platz erreichte Michael Schatte aus der 3. Mannschaft: Mit 5 aus 7 war er punktemäßig gleichauf mit dem Drittplatzierten und lediglich durch die Buchholzwertung auf Platz 4 gelandet. Gratulation!
Wie immer gab es am Schluss für jeden Teilnehmer einen schönen Preis.
Außerdem wurden 2 Schachcomputer unter den Jugendlichen verlost, die sich sehr darüber freuten.
Das Catering wurde von unserer fleißigen Anne bereitgestellt. Natürlich war es wieder hervorragend
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graw,Christopher | 2134 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 28.50 | ||||
2 | Wickenfeld,Stefan | 2222 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 24.50 | ||||
3 | Hille,Ralph Ingo | 2032 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 21.50 | ||||
4 | Schatte,Michael | 1743 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 16.75 | ||||
5 | Rohovoy,Dmitrij | 1930 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.25 | ||||
6 | Reinholz,Benjamin | 1981 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | ||||
7 | Schriewer,Thomas | 1874 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 15.00 | ||||
8 | Panofen,Ingo | 1901 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||||
9 | Schäfer,Michael | 1641 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | ||||
10 | Behrendt,Kevin | 1930 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 14.50 | ||||
11 | Lucke,Thomas | 1883 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.75 | ||||
12 | Förster,Wolfgang | 1975 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.00 | ||||
13 | Thee,Bernd | 1920 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.25 | ||||
14 | Kowalczyk,Frank | 1693 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.75 | ||||
15 | Scheibe,Werner | 1785 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | ||||
16 | Gutkin,Boris | 1175 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 11.25 | ||||
17 | Müller-Kreth,Kai | 1754 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | ||||
18 | Sikorski,Thomas | 1728 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | ||||
19 | Geralis,Georgios | 1450 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | ||||
20 | Rubach,Martin | 1504 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | ||||
21 | Puchalla,Paul | 1184 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | ||||
22 | Werner,Lennert | 1300 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | ||||
23 | Funk,Jan | 1427 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.00 | ||||
24 | Duda,Veniamin | 900 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.00 | ||||
25 | Jaruschowitz,Roma | 1392 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 5.75 | ||||
26 | Petrov,Tymofii | 1000 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2.75 | ||||
27 | Weinert,Jacob | 1000 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 | ||||
28 | Duda,,Serhii | 900 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.5 | 2.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.