Teams/Termine
Aufstellungen und Termine der SKSC-Teams in der Saison 2024/25
1. Mannschaft - NRW-Klasse Gr.2
Mannschaftsführer: Email: martin44627@yahoo.de |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ | Elo |
---|---|---|---|
1 | Graw, Christopher, Dr. | 2132 | 2218 |
2 | Waldschmidt, Georg | 2090 | 2123 |
3 | Banik, Thorsten | 2098 | 2113 |
4 | Böhnke, Martin | 2073 | 2108 |
5 | Reinholz, Benjamin, Dr. | 1972 | 1963 |
6 | Berndt, Joachim | 2005 | 2038 |
7 | Müller, Frank | 1945 | 1981 |
8 | Hille, Ralph Ingo | 2028 | 2079 |
1001 | Becker, Jörg | 2120 | 2169 |
1002 | Rohovoy, Dimitrij | 1934 | 1954 |
Runde 1 am 08.09.2024 um 11:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SF Katernebrg 3 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 2 am 06.10.2024 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | Gütersloher SV 1 | |
Runde 3 am 17.11.2024 um 11:00 Uhr | |||
Bielefelder SK 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 4 am 15.12.2024 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | Bochumer SV 2 | |
Runde 5 am 19.01.2025 um 11:00 Uhr | |||
SV Horst-Emscher 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 6 am 16.02.2025 um 11:00 Uhr | |||
SV Waltrop 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 7 am 09.03.2025 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | SK Münster 2 | |
Runde 8 am 30.03.2025 um 11:00 Uhr | |||
SC Gronau 1 | - | SK Sodingen / Castrop 1 | |
Runde 9 am 27.04.2025 um 11:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 1 | - | Südlohner SV 1 |
2. Mannschaft - Verbandsliga Gr. 1
Mannschaftsführer: Email: mzygan@web.de |
Rang | Name | DWZ | |
---|---|---|---|
9 | Ribbeheger, Edgar | 1951 | |
10 | Förster, Wolfgang | 1960 | |
11 | Haberhausen, Ansgar | 2006 | |
12 | Baumeister, Christoph | 2006 | |
13 | Cobanoglu, Ferhat | 1895 | |
14 | Winterkamp, Sascha | 1925 | |
15 | Panofen, Ingo | 1852 | |
16 | Zygan, Michael | 1763 | |
2001 | Lucke, Thomas | 1855 | |
2002 | Schriewer, Thomas | 1842 |
Runde 1 am 15.09.2024 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Erkenschwick 2 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 2 am 13.10.2024 um 14:00 Uhr | |||
SV Bottrop 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 3 am 03.11.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SC DB Brambauer 1 | |
Runde 4 am 08.12.2024 um 14:00 Uhr | |||
SC Rochade Rüttenscheid 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 5 am 12.01.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SU Annen 1 | |
Runde 6 am 09.02.2025 um 14:00 Uhr | |||
Oberhausener SV 2 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 7 am 16.03.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SG Gladbeck 1 | |
Runde 8 am 06.04.2025 um 14:00 Uhr | |||
SV Kamen 1 | - | SK Sodingen / Castrop 2 | |
Runde 9 am 04.05.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 2 | - | SC Hansa Dortmund |
3. Mannschaft - Verbandsbezirksliga GR. 2
Mannschaftsführer: Email: mueller-kreth@gmx.de |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ |
---|---|---|
17 | Müller-Kreth, Kai | 1746 |
18 | Schatte, Michael | 1743 |
19 | Ptaszyik, Henning | 1670 |
20 | Kowalczyk, Frank | 1660 |
21 | Schäfer, Michael | 1639 |
22 | Jaruschowitz, Roman | 1447 |
23 | Funk, Jan | 1393 |
24 | Seiler, Joshua | - |
3001 | Balke, Reiner | 1865 |
3002 | Plotkin, Alexander | 1634 |
Runde 1 am 20.10.2024 um 14:00 Uhr (verlegt) | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 3 | - | Bochumer SV 3 | |
Runde 2 am 06.10.2024 um 14:00 Uhr | |||
SV Datteln 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 3 am 17.11.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | FS Dortmund 3 | |
Runde 4 am 15.12.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SV Erkenschwick 4 | |
Runde 5 am 10.01.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Ickern 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 6 am 16.02.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SC Buer-Hassel 2 | |
Runde 7 am 09.03.2025 um 14:00 Uhr | |||
SU Huckarde-Westerfilde 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 | |
Runde 8 am 30.03.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 3 | - | SF Fliegenpils 1 | |
Runde 9 am 27.04.2025 um 14:00 Uhr | |||
SG Drewer 1 | - | SK Sodingen / Castrop 3 |
4. Mannschaft - 2. Kreisliga
Mannschaftsführer: Email fam.scheibe@freenet.de |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ |
---|---|---|
25 | Scheibe, Werner | 1761 |
26 | Behnicke, Eckhard |
1600 |
27 | Gulkin, Boris |
1175 |
28 | Straßer, Jakop-Valentin | 1284 |
29 | Krause, Christian | 1088 |
30 | Ulbrich, Lenn |
1202 |
4001 | Bönke-Roß, Holger | 1196 |
4002 | Kulosa, Christian | 1669 |
4003 | Funk, Norman | 1157 |
4004 | Kowalczyk, Karina | 959 |
4005 | Rubach, Martin | 1504 |
4006 | Tenschert, Hartmut | 1711 |
4007 | Kiefer, Erwin | 1499 |
4008 | Puchalla, Paul | 1140 |
Runde 1 am 15.09.2024 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SG Wanne 1 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 2 am 29.09.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SV Unser Fritz 5 | |
Runde 3 am 03.11.2024 um 14:00 Uhr | |||
Recklinghausen Altstadt 2 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 4 am 01.12.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | Rochade Disteln 2 | |
Runde 5 am 12.01.2025 um 14:00 Uhr | |||
SV Datteln 2 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 6 am 02.03.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SV Waltrop 4 | |
Runde 7 am 04.05.2025 um 14:00 Uhr | |||
SV Erkenschwick 6 | - | SK Sodingen / Castrop 4 | |
Runde 8 am 25.05.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 4 | - | SG Drewer 3 | |
Runde 9 am 15.06.2025 um 14:00 Uhr | |||
SV Unser Fritz 4 | - | SK Sodingen / Castrop 4 |
5. Mannschaft - Kreisklasse
Mannschaftsführer: E-Mail-Adresse: |
Ergebnisportal |
Rang | Name | DWZ |
---|---|---|
31 | Straßer, Marcus |
1274 |
32 | Gavrilov, Daniel | 1175 |
33 | Straßer, Smilla | - |
34 | Beck, Louis | - |
35 | Tasarz, Alex |
- |
36 | Petrov, Tymofii | - |
37 | Gavrilov, Paulina | 790 |
38 | Duda, Veniamin | - |
39 | Limberger, Lutz | - |
40 | Weinert, Jacob Constantin | - |
Runde 1 am 08.09.2024 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sodingen / Castrop 5 | - | Zeppelin Herne 2 | |
Runde 2 am 06.10.2024 um 14:00 Uhr | |||
SV Waltrop 5 | - | SK Sodingen / Castrop 5 | |
Runde 3 am 17.11.2024 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | Recklinghäuser SV Süd/Ost 4 | |
Runde 4 am 15.12.2024 um 14:00 Uhr | |||
Recklinghäuser SV Süd/Ost 4 | - | SK Sodingen / Castrop 5 | |
Runde 5 am 19.01.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | SV Unser Fritz 6 | |
Runde 6 am 02.02.2025 um 14:00 Uhr | |||
SV Unser Fritz 7 | - | SK Sodingen / Castrop 5 | |
Runde 7 am 16.02.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | SV Unser Fritz 8 | |
Runde 8 am 09.03.2025 um 14:00 Uhr | |||
SV Datteln 2 | - | SK Sodingen / Castrop 5 | |
Runde 9 am 30.03.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | SPIELFREI | |
Runde 10 am 27.04.2025 um 14:00 Uhr | |||
SK Sodingen / Castrop 5 | - | SV Erkenschwick 7 | |
Runde 11 am 22.06.2025 um 14:00 Uhr | |||
SV Erkenschwick 8 | - | SK Sodingen / Castrop 5 |