Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Wiechen,Ulrich   (5½) - 13. Lang,Daniel   (5) -  
2 2. Graw,Christopher   (4½) - 10. Wolff,Christoph   (5) -  
3 12. Renk,Christoph   (4½) - 11. Vlatten,Andre   (4½) -  
4 24. Mancic,Ivan   (4) - 4. Leveikina,Jevgen   (4) -  
5 5. Ritter,Uwe   (4) - 16. Gössling,Jürgen   (4) -  
6 7. Fischoeder,Heiko   (4) - 17. Scheibe,Werner   (4) -  
7 9. Schwarz,Ingo   (4) - 21. Müller-Kreth,Kai   (4) -  
8 14. Berens,Thomas   (4) - 60. von Kampen,Sebas   (4) -  
9 36. Ponto,Michael   (3½) - 8. Radi,Günter   (3½) -  
10 15. Göldenboog,Jürge   (3½) - 31. Talarski,Joachim   (3½) -  
11 22. Thiemann,Sebasti   (3½) - 28. Behrendt,Kevin   (3½) -  
12 41. Heuser,Johannes   (3½) - 26. Janke,Anatoli   (3½) -  
13 27. Reinholz,Benjami   (3½) - 35. Diekhans,Christo   (3½) -  
14 32. Werner,Lutz   (3½) - 25. Wiesemann,Peter   (3) -  
15 38. Pohl,Markus   (3) - 18. Matrisch,Gerd   (3) -  
16 51. Gallmeister,Chri   (3) - 30. Wachovius,Hans-W   (3) -  
17 34. Ebersbach,Hans J   (3) - 39. Rubbert,Horst   (3) -  
18 20. Barth,Hans-Joach   (2½) - 63. Sikorski, Thomas   (3) -  
19 45. Kleefeld,Gerhard   (2½) - 19. Distelrath,Olive   (2½) -  
20 44. Wickenfeld,Stefa   (2½) - 23. Michalicek,Rolan   (2½) -  
21 43. Engwald,Siegfrie   (2) - 56. Effenberg,Michae   (2½) -  
22 50. Horneberg,Heinz   (2) - 40. Rubach,Martin   (2) -  
23 52. Nadolny,Gregor   (2) - 46. Picker,Andre   (2) -  
24 53. Dieterle,Frank   (2) - 48. Krügersen,Andrea   (2) -  
25 49. Diekhans,Georg   (2) - 55. Hoffmann,Stefani   (2) -  
26 58. Wickenfeld,Udo   (2) - 42. Schröder, Christ   (1½) -  
27 37. Schreck,Peter   (1½) - 59. Arents,Kevin   (1) -  
28 62. Hinz, Günter   (1) - 54. Czarnecky,Leo   (½) -