1. Runde - Termin 27.01.2014 - 19:00 Uhr
Ergebnisse der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Langers,Alexander | () | - | 28. | Matrisch,Gerd | () | 1 - 0 |
2 | 29. | Domnik,Roland | () | - | 2. | Wickenfeld,Stefan | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Quast,Marcel | () | - | 30. | Schäfer,Michael | () | ½ - ½ |
4 | 31. | Nagel,Frank | () | - | 4. | Kiese,Matthias,Prof,Dr | () | ½ - ½ |
5 | 5. | Aulich,Marcell | () | - | 32. | Schumann,Burkhard | () | 1 - 0 |
6 | 33. | Wingerning,Gerd | () | - | 6. | Trzaska,Peter | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Hahn,Matthias | () | - | 34. | Sikorski,Thomas | () | 1 - 0 |
8 | 8. | Ribbeheger,Edgar | () | - | 37. | Hufnagel,Markus | () | 1 - 0 |
9 | 35. | Stenzel,Gerhard | () | - | 9. | Winterkamp,Sascha | () | 0 - 1 |
10 | 38. | Grunwald,Günther | () | - | 10. | Gorzinski,Dariusz | () | 0 - 1 |
11 | 11. | Fischöder,Heiko | () | - | 40. | Bleich,Karl-Heinz | () | 1 - 0 |
12 | 39. | Seibert,Joachim | () | - | 13. | Wolff,Christoph | () | 0 - 1 |
13 | 42. | Bittner,Reinhard | () | - | 14. | Wiese,Thomas | () | 1 - 0 |
14 | 15. | Göldenboog,Jürgen | () | - | 41. | Krolik,Wilfried | () | 1 - 0 |
15 | 16. | Melmer,Felix | () | - | 43. | Burosch,Raimund | () | 1 - 0 |
16 | 36. | Kempken,Reinhold | () | - | 17. | Schmidt,Ralph | () | 0 - 1 |
17 | 18. | Tunkel,Stefan | () | - | 44. | Mrowetz,Josef | () | 1 - 0 |
18 | 47. | Kümmel,Hans-Jürgen | () | - | 19. | Mittelbachert,Ul | () | 0 - 1 |
19 | 20. | Markert,Dirk,Dr. | () | - | 45. | Nioduschewski,Nils | () | 1 - 0 |
20 | 46. | Wickenfeld,Udo | () | - | 21. | Löffelbein,Klaus | () | 0 - 1 |
21 | 49. | Heinz,Hans-Werner | () | - | 22. | Funke,Eckhard | () | 0 - 1 |
22 | 23. | Boost,Jürgen | () | - | 48. | Böcker,Marcus | () | 1 - 0 |
23 | 54. | Buchhop,Rainer | () | - | 24. | Klinke,Werner | () | 0 - 1 |
24 | 25. | Müller-Kreth,Kai | () | - | 53. | Czarnecki,Günter | () | 1 - 0 |
25 | 26. | Pohl,Martin | () | - | 51. | Jordan,Klaus-Dieter | () | 1 - 0 |
26 | 52. | Czarnecki,Leo | () | - | 27. | Rath,Michael | () | 0 - 1 |
27 | 50. | Sudrawitz,Günter | () | - | 56. | spielfrei | () | + - - |
Die Stadtmeisterschaft hat begonnen
Alexander Langers gegen Gerd Matrisch
Roland Domnik gegen Stefan Wickenfeld
Marcel Quast gegen Michael Schäfer
Matthias Hahn gegen Thomas Sikorski
Stefan Tunkel gegen Josef Mrowetz
Hans-Werner Heinz gegen Eckhard Funke