3. Runde - Termin 10.02.2014 - 19:00 Uhr

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Langers,Alexander (2) - 9. Winterkamp,Sascha (2) 1 - 0
2 11. Fischöder,Heiko (2) - 2. Wickenfeld,Stefan (2) ½ - ½
3 5. Aulich,Marcell (2) - 10. Gorzinski,Darius (2) 1 - 0
4 15. Göldenboog,Jürgen (2) - 6. Trzaska,Peter (2) ½ - ½
5 8. Ribbeheger,Edgar (2) - 13. Wolff,Christoph (2) 0 - 1
6 16. Melmer,Felix (2) - 21. Löffelbein,Klaus (1½) ½ - ½
7 7. Hahn,Matthias (1½) - 4. Kiese,Matthias,Prof.Dr. (1½) ½ - ½
8 3. Quast,Marcel (1) - 28. Matrisch,Gerd (1) 1 - 0
9 12. Wiechen,Ulrich (1) - 29. Domnik,Roland (1) 1 - 0
10 31. Nagel,Frank (1) - 17. Schmidt,Ralph (1) ½ - ½
11 18. Tunkel,Stefan (1) - 30. Schäfer,Michael (1) 1 - 0
12 33. Wingerning,Gerd (1) - 19. Mittelbachert,Ulrich (1) 0 - 1
13 20. Markert,Dirk,Dr. (1) - 34. Sikorski,Thomas (1) 0 - 1
14 35. Stenzel,Gerhard (1) - 22. Funke,Eckhard (1) ½ - ½
15 23. Boost,Jürgen (1) - 37. Hufnagel,Markus (1) 1 - 0
16 38. Grunwald,Günther (1) - 24. Klinke,Werner (1) 0 - 1
17 25. Müller-Kreth,Kai (1) - 40. Bleich,Karl-Heinz (1) ½ - ½
18 26. Pohl,Martin (1) - 50. Sudrawitz,Günter (1) 1 - 0
19 42. Bittner,Reinhard (1) - 27. Rath,Michael (1) 0 - 1
20 39. Seibert,Joachim (1) - 32. Schumann,Burkhard (½) 0 - 1
21 36. Kempken,Reinhold (½) - 14. Wiese,Thomas (½) 1 - 0
22 47. Kümmel,Hans-Jürgen (½) - 45. Nioduschewski,Nils (½) 0 - 1
23 49. Heinz,Hans-Werner (0) - 41. Krolik,Wilfried (0) 0 - 1
24 52. Czarnecki,Leo (0) - 43. Burosch,Raimund (0) 0 - 1
25 54. Buchhop,Rainer (0) - 44. Mrowetz,Josef (0) 1 - 0
26 46. Wickenfeld,Udo (0) - 51. Jordan,Klaus-Dieter (0) 1 - 0
27 53. Czarnecki,Günter (0) - 48. Böcker,Marcus (0) 0 - 1
 
© SK Herne-Sodingen 1924 e.V.