2. Runde - Termin 04.02.2019 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Quast,Marcel   (1) - 15. Gritzan,Ulrich   (1) 1 - 0  
2 12. Funke,Eckhard   (1) - 2. Kiese,Matthias,P CM (1) 0 - 1  
3 3. Ribbeheger,Edgar   (1) - 17. Kowalczyk,Frank   (1) 1 - 0  
4 16. Müller-Kreth,Kai   (1) - 4. Hammerich,Simon   (1) 0 - 1  
5 5. Wiechen,Ulrich   (1) - 22. Kleinert,Andreas   (1) 1 - 0  
6 21. Neumann,Alfred   (1) - 9. Peters,Georg   (1) 0 - 1  
7 23. Schicktanz,Flori   (1) - 11. Löffelbein,Klaus   (1) ½ - ½  
8 7. Schmidt,Ralph   (½) - 36. Bialas,Jan-Phili   (1) 0 - 1  
9 35. Deutschmann,Jürg   (½) - 6. Arndt,Olaf   (½) 0 - 1  
10 10. Melmer,Felix   (½) - 30. Dreckmann,Günter   (½) ½ - ½  
11 29. Bacaksiz,Bilal   (½) - 13. Boost,Jürgen   (½) ½ - ½  
12 18. Sikorski,Thomas   (½) - 32. Eibl,Rüdiger   (½) 0 - 1  
13 14. Sehrbrock,Christ   (0) - 40. Bock,Oswin   (½) 1 - 0  
14 31. Tolksdorf,Jürgen   (0) - 8. Czarnik,Jozef   (0) 0 - 1  
15 33. Ritter,Wolfgang   (0) - 20. Ewers,Christian   (0) ½ - ½  
16 37. Böcher,Joachim   (0) - 24. Steinke,Hans-Jör   (0) ½ - ½  
17 25. Engelmann,Chris   (0) - 34. Illner,Jan   (0) ½ - ½  
18 39. Kümmel,Hans-Jürg   (0) - 26. Demond,Ricardo   (0) ½ - ½  
19 27. Ponto,Michael   (0) - 38. Buchhop,Rainer   (0) 1 - 0  
20 43. Schmidt,Rolf-Gün   (0) - 28. Gausmann,Thomas   (0) 0 - 1  
21 42. Heinz,Hans-Werner   (0) - 46. spielfrei   (0) + - -  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.