3. Runde - Termin 11.02.2019 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hammerich,Simon   (2) - 1. Quast,Marcel   (2) 0 - 1  
2 2. Kiese,Matthias,P CM (2) - 5. Wiechen,Ulrich   (2) 1 - 0  
3 36. Bialas,Jan-Phili   (2) - 3. Ribbeheger,Edgar   (2) 0 - 1  
4 9. Peters,Georg   (2) - 6. Arndt,Olaf   (1½) ½ - ½  
5 32. Eibl,Rüdiger   (1½) - 23. Schicktanz,Flori   (1½) 0 - 1  
6 11. Löffelbein,Klaus   (1½) - 10. Melmer,Felix   (1) ½ - ½  
7 8. Czarnik,Jozef   (1) - 19. Rath,Michael   (1) 1 - 0  
8 22. Kleinert,Andreas   (1) - 12. Funke,Eckhard   (1) 1 - 0  
9 13. Boost,Jürgen   (1) - 21. Neumann,Alfred   (1) 1 - 0  
10 28. Gausmann,Thomas   (1) - 14. Sehrbrock,Christ   (1) 0 - 1  
11 15. Gritzan,Ulrich   (1) - 27. Ponto,Michael   (1) 1 - 0  
12 30. Dreckmann,Günter   (1) - 16. Müller-Kreth,Kai   (1) 1 - 0  
13 17. Kowalczyk,Frank   (1) - 42. Heinz,Hans-Werne   (1) 1 - 0  
14 18. Sikorski,Thomas   (½) - 29. Bacaksiz,Bilal   (1) 1 - 0  
15 34. Illner,Jan   (½) - 7. Schmidt,Ralph   (½) 0 - 1  
16 20. Ewers,Christian   (½) - 35. Deutschmann,Jürg   (½) 1 - 0  
17 24. Steinke,Hans-Jör   (½) - 39. Kümmel,Hans-Jürg   (½) 1 - 0  
18 37. Böcher,Joachim   (½) - 25. Engelmann,Chris   (½) 0 - 1  
19 40. Bock,Oswin   (½) - 33. Ritter,Wolfgang   (½) 0 - 1  
20 38. Buchhop,Rainer   (0) - 31. Tolksdorf,Jürgen   (0) 1 - 0  
21 43. Schmidt,Rolf-Gün   (0) - 46. spielfrei   (0) + - -  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.