Home Teilnehmer Tabelle Paarungen Fotos Ausschreibung

Schnellschachserie August 2006

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zaitsev,Mikhail IM () - 19. Schriewer,Thomas   () 1 - 0  
2 20. Kowalczyk,Frank   () - 2. Orlov,Andrey IM () 0 - 1  
3 3. Podzielny,Karl-H IM () - 21. Klatt,Ronald   () 1 - 0  
4 22. Michalicek,Rolan   () - 4. Hengelbrock,Joac   () 0 - 1  
5 5. Spitzer,Martin   () - 23. Langaditis,Sevas   () 1 - 0  
6 24. Kähmann,Ralf   () - 6. Schippan,Bernhar   () 0 - 1  
7 7. Becker,Jörg   () - 26. Rölz,Marcus   () 1 - 0  
8 25. Behnicke,Eckhard   () - 8. Sokalskyy,Alexan   () 0 - 1  
9 9. Schlefing,Heinz   () - 27. Quast,Marcel   () 1 - 0  
10 28. Werner,Patrick   () - 10. Trzaska,Peter   () 0 - 1  
11 11. Breidenbach,Olaf   () - 29. Sikorski,Thomas   () 1 - 0  
12 30. Schmidt,Ralf   () - 12. Leveikina,Jevgen   () 0 - 1  
13 13. Fischoeder,Heiko   () - 31. Quäschling,Udo   () 1 - 0  
14 32. Stork,Bernhard   () - 14. Sokalska,Jelena   () 1 - 0  
15 15. Langers,Alexande   () - 33. Bittner,Reinhard   () 1 - 0  
16 34. Marienfeld,Udo   () - 16. Fuhrmann,Marc An   () 0 - 1  
17 17. Simon,Thomas   () - 35. Stahl,Edwin   () 1 - 0  
18 36. Ludwig,Alexander   () - 18. Melmer,Felix   () 0 - 1  
19 38. spielfrei   () - 37. Bachler,Reinhard   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Trzaska,Peter   (1) - 1. Zaitsev,Mikhail IM (1) 0 - 1  
2 2. Orlov,Andrey IM (1) - 11. Breidenbach,Olaf   (1) 1 - 0  
3 12. Leveikina,Jevgen   (1) - 3. Podzielny,Karl-H IM (1) 0 - 1  
4 4. Hengelbrock,Joac   (1) - 13. Fischoeder,Heiko   (1) 1 - 0  
5 16. Fuhrmann,Marc An   (1) - 5. Spitzer,Martin   (1) 0 - 1  
6 6. Schippan,Bernhar   (1) - 15. Langers,Alexande   (1) 1 - 0  
7 18. Melmer,Felix   (1) - 7. Becker,Jörg   (1) 0 - 1  
8 8. Sokalskyy,Alexan   (1) - 17. Simon,Thomas   (1) 1 - 0  
9 37. Bachler,Reinhard   (1) - 9. Schlefing,Heinz   (1) 1 - 0  
10 19. Schriewer,Thomas   (0) - 32. Stork,Bernhard   (1) 0 - 1  
11 14. Sokalska,Jelena   (0) - 28. Werner,Patrick   (0) 0 - 1  
12 27. Quast,Marcel   (0) - 20. Kowalczyk,Frank   (0) 1 - 0  
13 21. Klatt,Ronald   (0) - 30. Schmidt,Ralf   (0) ½ - ½  
14 29. Sikorski,Thomas   (0) - 22. Michalicek,Rolan   (0) 1 - 0  
15 23. Langaditis,Sevas   (0) - 34. Marienfeld,Udo   (0) 0 - 1  
16 31. Quäschling,Udo   (0) - 24. Kähmann,Ralf   (0) ½ - ½  
17 33. Bittner,Reinhard   (0) - 25. Behnicke,Eckhard   (0) ½ - ½  
18 26. Rölz,Marcus   (0) - 36. Ludwig,Alexander   (0) 1 - 0  
19 35. Stahl,Edwin   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zaitsev,Mikhail IM (2) - 6. Schippan,Bernhar   (2) 1 - 0  
2 7. Becker,Jörg   (2) - 2. Orlov,Andrey IM (2) 0 - 1  
3 3. Podzielny,Karl-H IM (2) - 8. Sokalskyy,Alexan   (2) 1 - 0  
4 32. Stork,Bernhard   (2) - 4. Hengelbrock,Joac   (2) 0 - 1  
5 5. Spitzer,Martin   (2) - 37. Bachler,Reinhard   (2) 0 - 1  
6 9. Schlefing,Heinz   (1) - 18. Melmer,Felix   (1) 1 - 0  
7 17. Simon,Thomas   (1) - 10. Trzaska,Peter   (1) 0 - 1  
8 11. Breidenbach,Olaf   (1) - 26. Rölz,Marcus   (1) ½ - ½  
9 28. Werner,Patrick   (1) - 12. Leveikina,Jevgen   (1) ½ - ½  
10 13. Fischoeder,Heiko   (1) - 27. Quast,Marcel   (1) 0 - 1  
11 15. Langers,Alexande   (1) - 29. Sikorski,Thomas   (1) 1 - 0  
12 35. Stahl,Edwin   (1) - 16. Fuhrmann,Marc An   (1) 0 - 1  
13 34. Marienfeld,Udo   (1) - 21. Klatt,Ronald   (½) 0 - 1  
14 24. Kähmann,Ralf   (½) - 33. Bittner,Reinhard   (½) 1 - 0  
15 25. Behnicke,Eckhard   (½) - 31. Quäschling,Udo   (½) 1 - 0  
16 30. Schmidt,Ralf   (½) - 14. Sokalska,Jelena   (0) 0 - 1  
17 22. Michalicek,Rolan   (0) - 19. Schriewer,Thomas   (0) ½ - ½  
18 20. Kowalczyk,Frank   (0) - 23. Langaditis,Sevas   (0) 1 - 0  
19 36. Ludwig,Alexander   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hengelbrock,Joac   (3) - 1. Zaitsev,Mikhail IM (3) ½ - ½  
2 2. Orlov,Andrey IM (3) - 3. Podzielny,Karl-H IM (3) 1 - 0  
3 37. Bachler,Reinhard   (3) - 7. Becker,Jörg   (2) 1 - 0  
4 10. Trzaska,Peter   (2) - 5. Spitzer,Martin   (2) 1 - 0  
5 6. Schippan,Bernhar   (2) - 32. Stork,Bernhard   (2) 1 - 0  
6 8. Sokalskyy,Alexan   (2) - 15. Langers,Alexande   (2) 0 - 1  
7 16. Fuhrmann,Marc An   (2) - 9. Schlefing,Heinz   (2) 0 - 1  
8 27. Quast,Marcel   (2) - 11. Breidenbach,Olaf   (1½) ½ - ½  
9 12. Leveikina,Jevgen   (1½) - 25. Behnicke,Eckhard   (1½) 0 - 1  
10 21. Klatt,Ronald   (1½) - 28. Werner,Patrick   (1½) 1 - 0  
11 26. Rölz,Marcus   (1½) - 24. Kähmann,Ralf   (1½) 0 - 1  
12 29. Sikorski,Thomas   (1) - 13. Fischoeder,Heiko   (1) ½ - ½  
13 14. Sokalska,Jelena   (1) - 34. Marienfeld,Udo   (1) 1 - 0  
14 36. Ludwig,Alexander   (1) - 17. Simon,Thomas   (1) 0 - 1  
15 18. Melmer,Felix   (1) - 35. Stahl,Edwin   (1) 1 - 0  
16 31. Quäschling,Udo   (½) - 20. Kowalczyk,Frank   (1) 0 - 1  
17 19. Schriewer,Thomas   (½) - 30. Schmidt,Ralf   (½) ½ - ½  
18 33. Bittner,Reinhard   (½) - 22. Michalicek,Rolan   (½) ½ - ½  
19 23. Langaditis,Sevas   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Orlov,Andrey IM (4) - 37. Bachler,Reinhard   (4) 1 - 0  
2 1. Zaitsev,Mikhail IM (3½) - 3. Podzielny,Karl-H IM (3) 1 - 0  
3 9. Schlefing,Heinz   (3) - 4. Hengelbrock,Joac   (3½) 0 - 1  
4 15. Langers,Alexande   (3) - 10. Trzaska,Peter   (3) 0 - 1  
5 25. Behnicke,Eckhard   (2½) - 6. Schippan,Bernhar   (3) ½ - ½  
6 24. Kähmann,Ralf   (2½) - 27. Quast,Marcel   (2½) 1 - 0  
7 5. Spitzer,Martin   (2) - 21. Klatt,Ronald   (2½) 1 - 0  
8 7. Becker,Jörg   (2) - 16. Fuhrmann,Marc An   (2) 1 - 0  
9 20. Kowalczyk,Frank   (2) - 8. Sokalskyy,Alexan   (2) 0 - 1  
10 11. Breidenbach,Olaf   (2) - 18. Melmer,Felix   (2) 1 - 0  
11 17. Simon,Thomas   (2) - 14. Sokalska,Jelena   (2) ½ - ½  
12 32. Stork,Bernhard   (2) - 12. Leveikina,Jevgen   (1½) 0 - 1  
13 13. Fischoeder,Heiko   (1½) - 26. Rölz,Marcus   (1½) 0 - 1  
14 28. Werner,Patrick   (1½) - 29. Sikorski,Thomas   (1½) 0 - 1  
15 34. Marienfeld,Udo   (1) - 19. Schriewer,Thomas   (1) 0 - 1  
16 35. Stahl,Edwin   (1) - 22. Michalicek,Rolan   (1) 0 - 1  
17 23. Langaditis,Sevas   (1) - 33. Bittner,Reinhard   (1) 1 - 0  
18 30. Schmidt,Ralf   (1) - 36. Ludwig,Alexander   (1) 1 - 0  
19 38. spielfrei   (0) - 31. Quäschling,Udo   (½) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hengelbrock,Joac   (4½) - 2. Orlov,Andrey IM (5) ½ - ½  
2 37. Bachler,Reinhard   (4) - 1. Zaitsev,Mikhail IM (4½) 0 - 1  
3 10. Trzaska,Peter   (4) - 24. Kähmann,Ralf   (3½) 1 - 0  
4 6. Schippan,Bernhar   (3½) - 5. Spitzer,Martin   (3) 0 - 1  
5 3. Podzielny,Karl-H IM (3) - 9. Schlefing,Heinz   (3) 1 - 0  
6 15. Langers,Alexande   (3) - 7. Becker,Jörg   (3) 0 - 1  
7 8. Sokalskyy,Alexan   (3) - 11. Breidenbach,Olaf   (3) 1 - 0  
8 14. Sokalska,Jelena   (2½) - 25. Behnicke,Eckhard   (3) 0 - 1  
9 12. Leveikina,Jevgen   (2½) - 26. Rölz,Marcus   (2½) 1 - 0  
10 27. Quast,Marcel   (2½) - 17. Simon,Thomas   (2½) ½ - ½  
11 21. Klatt,Ronald   (2½) - 29. Sikorski,Thomas   (2½) 0 - 1  
12 16. Fuhrmann,Marc An   (2) - 30. Schmidt,Ralf   (2) 1 - 0  
13 18. Melmer,Felix   (2) - 32. Stork,Bernhard   (2) 0 - 1  
14 19. Schriewer,Thomas   (2) - 23. Langaditis,Sevas   (2) 1 - 0  
15 22. Michalicek,Rolan   (2) - 20. Kowalczyk,Frank   (2) 0 - 1  
16 31. Quäschling,Udo   (1½) - 28. Werner,Patrick   (1½) 0 - 1  
17 33. Bittner,Reinhard   (1) - 13. Fischoeder,Heiko   (1½) 0 - 1  
18 36. Ludwig,Alexander   (1) - 35. Stahl,Edwin   (1) ½ - ½  
19 38. spielfrei   (0) - 34. Marienfeld,Udo   (1) - - +  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zaitsev,Mikhail IM (5½) - 2. Orlov,Andrey IM (5½) 1 - 0  
2 10. Trzaska,Peter   (5) - 4. Hengelbrock,Joac   (5) 0 - 1  
3 7. Becker,Jörg   (4) - 3. Podzielny,Karl-H IM (4) 0 - 1  
4 5. Spitzer,Martin   (4) - 8. Sokalskyy,Alexan   (4) 1 - 0  
5 25. Behnicke,Eckhard   (4) - 37. Bachler,Reinhard   (4) 0 - 1  
6 29. Sikorski,Thomas   (3½) - 6. Schippan,Bernhar   (3½) 0 - 1  
7 24. Kähmann,Ralf   (3½) - 12. Leveikina,Jevgen   (3½) 0 - 1  
8 9. Schlefing,Heinz   (3) - 19. Schriewer,Thomas   (3) 0 - 1  
9 11. Breidenbach,Olaf   (3) - 16. Fuhrmann,Marc An   (3) 0 - 1  
10 17. Simon,Thomas   (3) - 15. Langers,Alexande   (3) 1 - 0  
11 32. Stork,Bernhard   (3) - 27. Quast,Marcel   (3) 0 - 1  
12 20. Kowalczyk,Frank   (3) - 21. Klatt,Ronald   (2½) 1 - 0  
13 13. Fischoeder,Heiko   (2½) - 28. Werner,Patrick   (2½) 1 - 0  
14 26. Rölz,Marcus   (2½) - 14. Sokalska,Jelena   (2½) 0 - 1  
15 23. Langaditis,Sevas   (2) - 18. Melmer,Felix   (2) 1 - 0  
16 30. Schmidt,Ralf   (2) - 34. Marienfeld,Udo   (2) 1 - 0  
17 22. Michalicek,Rolan   (2) - 36. Ludwig,Alexander   (1½) 1 - 0  
18 35. Stahl,Edwin   (1½) - 31. Quäschling,Udo   (1½) ½ - ½  
19 38. spielfrei   (0) - 33. Bittner,Reinhard   (1) - - +  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Spitzer,Martin   (5) - 1. Zaitsev,Mikhail IM (6½) 0 - 1  
2 3. Podzielny,Karl-H IM (5) - 4. Hengelbrock,Joac   (6) 1 - 0  
3 2. Orlov,Andrey IM (5½) - 10. Trzaska,Peter   (5) 1 - 0  
4 6. Schippan,Bernhar   (4½) - 37. Bachler,Reinhard   (5) 0 - 1  
5 12. Leveikina,Jevgen   (4½) - 7. Becker,Jörg   (4) 0 - 1  
6 16. Fuhrmann,Marc An   (4) - 20. Kowalczyk,Frank   (4) 0 - 1  
7 19. Schriewer,Thomas   (4) - 17. Simon,Thomas   (4) ½ - ½  
8 27. Quast,Marcel   (4) - 25. Behnicke,Eckhard   (4) 1 - 0  
9 8. Sokalskyy,Alexan   (4) - 13. Fischoeder,Heiko   (3½) 1 - 0  
10 14. Sokalska,Jelena   (3½) - 24. Kähmann,Ralf   (3½) 1 - 0  
11 29. Sikorski,Thomas   (3½) - 9. Schlefing,Heinz   (3) 1 - 0  
12 23. Langaditis,Sevas   (3) - 11. Breidenbach,Olaf   (3) 0 - 1  
13 15. Langers,Alexande   (3) - 30. Schmidt,Ralf   (3) 1 - 0  
14 32. Stork,Bernhard   (3) - 22. Michalicek,Rolan   (3) 0 - 1  
15 21. Klatt,Ronald   (2½) - 26. Rölz,Marcus   (2½) 1 - 0  
16 28. Werner,Patrick   (2½) - 33. Bittner,Reinhard   (2) 1 - 0  
17 34. Marienfeld,Udo   (2) - 35. Stahl,Edwin   (2) 0 - 1  
18 36. Ludwig,Alexander   (1½) - 31. Quäschling,Udo   (2) 0 - 1  
19 18. Melmer,Felix   (2) - 38. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zaitsev,Mikhail IM (7½) - 8. Sokalskyy,Alexan   (5) 1 - 0  
2 2. Orlov,Andrey IM (6½) - 27. Quast,Marcel   (5) 1 - 0  
3 37. Bachler,Reinhard   (6) - 3. Podzielny,Karl-H IM (6) 0 - 1  
4 4. Hengelbrock,Joac   (6) - 20. Kowalczyk,Frank   (5) 1 - 0  
5 7. Becker,Jörg   (5) - 5. Spitzer,Martin   (5) 0 - 1  
6 10. Trzaska,Peter   (5) - 12. Leveikina,Jevgen   (4½) 1 - 0  
7 17. Simon,Thomas   (4½) - 6. Schippan,Bernhar   (4½) 0 - 1  
8 14. Sokalska,Jelena   (4½) - 29. Sikorski,Thomas   (4½) 0 - 1  
9 11. Breidenbach,Olaf   (4) - 19. Schriewer,Thomas   (4½) 1 - 0  
10 22. Michalicek,Rolan   (4) - 15. Langers,Alexande   (4) 0 - 1  
11 25. Behnicke,Eckhard   (4) - 16. Fuhrmann,Marc An   (4) 0 - 1  
12 13. Fischoeder,Heiko   (3½) - 21. Klatt,Ronald   (3½) 0 - 1  
13 24. Kähmann,Ralf   (3½) - 28. Werner,Patrick   (3½) 1 - 0  
14 9. Schlefing,Heinz   (3) - 32. Stork,Bernhard   (3) ½ - ½  
15 18. Melmer,Felix   (3) - 30. Schmidt,Ralf   (3) 1 - 0  
16 31. Quäschling,Udo   (3) - 23. Langaditis,Sevas   (3) 0 - 1  
17 35. Stahl,Edwin   (3) - 33. Bittner,Reinhard   (2) 0 - 1  
18 36. Ludwig,Alexander   (1½) - 34. Marienfeld,Udo   (2) 0 - 1  
19 26. Rölz,Marcus   (2½) - 38. spielfrei   (0) + - -  

 

© 2006 SK Herne-Sodingen 1924