1. Runde - Termin 24.11.2012 - 14:00 Uhr
Ergebnisse der Runde 1 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
13 | Poltyn,Andreas | - | 1 | Wickenfeld,Stefan | 0 - 1 |
2 | Strozewski,Frank | - | 14 | Schicktanz,Florian | 0 - 1 |
15 | Nagel,Frank | - | 3 | Ribbeheger,Edgar | 1 - 0 |
4 | Czarnik,Josef | - | 16 | Lange,Hans-Werner | ½ - ½ |
17 | Aust,Karlheinz | - | 5 | Schulze Bisping,Franz | 0 - 1 |
6 | Michalicek,Roland | - | 18 | Breuckmann,Walter | 1 - 0 |
19 | Schröder,Heinz | - | 7 | Schawacht,Max | 0 - 1 |
8 | Strohmann,Marcel | - | 20 | Abulhanov,Dinar | ½ - ½ |
21 | Wickenfeld,Udo | - | 9 | Truszkowski,Hans | 0 - 1 |
10 | Matrisch,Gerd | - | 22 | Heinz,Hans-Werner | 1 - 0 |
23 | Wickenfeld,Jennifer | - | 11 | Backmann,Hans | 0 - 1 |
12 | Abramowski,Uwe | - | 24 | Braun,Johannes | 1 - 0 |
© SK Herne-Sodingen 1924 e.V.