2. Runde - Termin 01.12.2012 - 14:00 Uhr
Ergebnisse der Runde 2 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Wickenfeld,Stefan | - | 7 | Schawacht,Max | 1 - 0 |
3 | Ribbeheger,Edgar | - | 10 | Matrisch,Gerd | 1 - 0 |
9 | Truszkowski,Hans | - | 4 | Czarnik,Josef | ½ - ½ |
5 | Schulze Bisping,Franz | - | 12 | Abramowski,Uwe | 1 - 0 |
11 | Backmann,Hans | - | 6 | Michalicek,Roland | 0 - 1 |
14 | Schicktanz,Florian | - | 8 | Strohmann,Marcel | 0 - 1 |
20 | Abulhanov,Dinar | - | 2 | Strozewski,Frank | 0 - 1 |
19 | Schröder,Heinz | - | 13 | Poltyn,Andreas | ½ - ½ |
22 | Heinz,Hans-Werner | - | 15 | Nagel,Frank | 0 - 1 |
16 | Lange,Hans-Werner | - | 21 | Wickenfeld,Udo | 0 - 1 |
24 | Braun,Johannes | - | 17 | Aust,Karlheinz | 0 - 1 |
18 | Breuckmann,Walter | - | 23 | Wickenfeld,Jennifer | 1 - 0 |
© SK Herne-Sodingen 1924 e.V.