4. Runde - Termin 23.02.2013 - 14:00 Uhr
Paarungsliste der Runde 4 |
TNr. | Weiss | - | TNr. | Schwarz | Ergebnis |
1 | Wickenfeld,Stefan | - | 3 | Ribbeheger,Edgar | |
4 | Czarnik,Josef | - | 5 | Schulze Bisping,Franz | |
11 | Backmann,Hans | - | 2 | Strozewski,Frank | |
9 | Truszkowski,Hans | - | 6 | Michalicek,Roland | |
18 | Breuckmann,Walter | - | 8 | Strohmann,Marcel | |
13 | Poltyn,Andreas | - | 10 | Matrisch,Gerd | |
14 | Schicktanz,Florian | - | 21 | Wickenfeld,Udo | |
7 | Schawacht,Max | - | 17 | Aust,Karlheinz | |
16 | Lange,Hans-Werner | - | 12 | Abramowski,Uwe | |
15 | Nagel,Frank | | 19 | Schröder,Heinz | |
22 | Heinz,Hans-Werner | | 20 | Abulhanov,Dinar | |
23 | Wickenfeld,Jennifer | | 24 | Braun,Johannes | |
© SK Herne-Sodingen 1924 e.V.