1. Runde 07.06.2012 um 11:00 Uhr
Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kummerow,Heiko | FM | () | - | 10. | Kropp,Andreas Jürgen | () | 1 - 0 | ||
2 | 11. | Klüting,Reiner | () | - | 2. | Kaufeld,Jürgen | FM | () | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Wolter,Detlev | () | - | 12. | Berens,Thomas | () | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Kordonowski,Frank | () | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Gohla,Ulf | () | - | 14. | Melmer,Felix | () | 1 - 0 | |||
6 | 15. | Ribbeheger,Edgar | () | - | 6. | Kusnetzov,Mark | () | 1 - 0 | |||
7 | 7. | Quast,Marcel | () | - | 16. | Wickenfeld,Stefan | () | 1 - 0 | |||
8 | 17. | Wimber,Hartmut | () | - | 8. | Heimsoth,Sven-Holger | () | - - + | |||
9 | 9. | Trzaska,Peter | () | - | 18. | Simanowski,Mio | () | 1 - 0 |
Tisch 1: Heiko Kummerow gegen Andreas Jürgen Kropp
Tisch 2: Reiner Klüting gegen Jürgen Kaufeld
Tisch 3: Detlef Wolter gegen Thomas Berens
Tisch 4: Frank Kordonowski gegen Aleksej Litwak
Tisch 5: Ulf Gohla gegen Felix Melmer
Tisch 6: Edgar Ribbeheger gegen Mark Kusnetsov
Tisch 7: Marcel Quast gegen Stefan Wickenfeld
Tisch 9: Peter Trzaska gegen Mio Simanowski