3. Runde 09.06.2012 um 16:00 Uhr
Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wolter,Detlev | (1½) | - | 7. | Quast,Marcel | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 5. | Gohla,Ulf | (1½) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (1½) | ½ - ½ | ||
3 | 9. | Trzaska,Peter | (1½) | - | 8. | Heimsoth,Sven-Holger | (1½) | ½ - ½ | |||
4 | 1. | Kummerow,Heiko | FM | (1) | - | 15. | Ribbeheger,Edgar | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | 13. | Kordonowski,Frank | (1) | - | 2. | Kaufeld,Jürgen | FM | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 18. | Simanowski,Mio | (1) | - | 11. | Klüting,Reiner | (1) | ½ - ½ | |||
7 | 6. | Kusnetzov,Mark | (½) | - | 12. | Berens,Thomas | (½) | 1 - 0 | |||
8 | 16. | Wickenfeld,Stefan | (0) | - | 14. | Melmer,Felix | (0) | 1 - 0 |
Tisch 1: Detlev Wolter gegen Marcel Quast
Tisch 2: Ulf Gohla gegen Aleksej Litwak
Tisch 4: Heiko Kummerow gegen Edgar Ribbeheger
Tisch 4: Heiko Kummerow gegen Edgar Ribbeheger
dahinter: Tisch 3: Peter Trzaska gegen Sven-Holger Heimsoth
Tisch 5: Frank Kordonowski gegen Jürgen Kaufeld
Tisch 6: Mio Simanowski gegen Reiner Klüting
Tisch 7: Mark Kusnetzov gegen Thomas Berens
Tisch 8: Stefan Wickenfeld gegen Felix Melmer
Spielsaal