5. Runde: 15.06.2012 um 18:00 Uhr
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litwak,Aleksej | 2209 | (3) | - | 2. | Kaufeld,Jürgen | 2279 | (3) | ½ - ½ |
2 | Kummerow,Heiko | 2292 | (2½) | - | 6. | Kusnetzov,Mark | 2157 | (2½) | 0 - 1 |
3 | Wolter,Detlev | 2132 | (2½) | - | 9. | Trzaska,Peter | 2048 | (2½) | 1 - 0 |
4 | Ribbeheger,Edgar | 1969 | (2½) | - | 8. | Heimsoth,Sven-Holger | 2096 | (2½) | ½ - ½ |
5 | Quast,Marcel | 2146 | (2) | - | 5. | Gohla,Ulf | 2149 | (2½) | 1 - 0 |
6 | Wickenfeld,Stefan | 2090 | (1½) | - | 11. | Klüting,Reiner | 1922 | (1½) | 1 - 0 |
7 | Simanowski,Mio | 1830 | (1½) | - | 13. | Kordonowski,Frank | 2004 | (1½) | ½ - ½ |
8 | Melmer,Felix | 1939 | (½) | - | 12. | Berens,Thomas | 1921 | (1) | 1 - 0 |
Tisch 2: Heiko Kummerow gegen Mark Kusnetzov
Tisch 3: Detlev Wolter gegen Peter Trzaska
Tisch 4: Edgar Ribbeheger gegen Sven-Holger Heimsoth
Tisch 5: Marcel Quast gegen Ulf Gohla
Tisch 6: Stefan Wickenfeld gegen Reiner Klüting
Tisch 7: Mio Simanowski gegen Frank Kordonowski