4. Runde 10.06.2012 um 11:00 Uhr
Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufeld,Jürgen | 2279 | (2) | - | 3. | Wolter,Detlev | 2132 | (2½) | 1 - 0 |
2 | Heimsoth,Sven-Holger | 2096 | (2) | - | 1. | Kummerow,Heiko | 2292 | (2) | ½ - ½ |
3 | Litwak,Aleksej | 2209 | (2) | - | 7. | Quast,Marcel | 2146 | (2) | 1 - 0 |
4 | Trzaska,Peter | 2048 | (2) | - | 5. | Gohla,Ulf | 2149 | (2) | ½ - ½ |
5 | Kusnetzov,Mark | 2157 | (1½) | - | 18. | Simanowski,Mio | 1830 | (1½) | 1 - 0 |
6 | Klüting,Reiner | 1922 | (1½) | - | 15. | Ribbeheger,Edgar | 1969 | (1½) | 0 - 1 |
7 | Berens,Thomas | 1921 | (½) | - | 16. | Wickenfeld,Stefan | 2090 | (1) | ½ - ½ |
8 | Melmer,Felix | 1939 | (0) | - | 13. | Kordonowski,Frank | 2004 | (1) | ½ - ½ |
Tabellenführer nach drei Runden: Detlev Wolter
Tisch 1: Jürgen Kaufeld gegen Detlev Wolter
Tisch 2: Sven-Holger Heimsoth gegen Heiko Kummerow
Tisch 3: Aleksey Litwak gegen Marcel Quast
Tisch 4: Peter Trzaska gegen Ulf Gohla
Tisch 5: Mark Kusnetzov gegen Mio Simanowski
Tisch 6: Reiner Klüting gegen Edgar Ribbeheger
Tisch 8: Felix Melmer gegen Frank Kordonowski