1. Runde - Termin 28.01.2013 - 19:00 Uhr
Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. | Müller-Kreth, Kai | () | - | 1. | Kiese,Matthias,Prof.Dr. | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Bartel, Mario | () | - | 26. | Wiese, Thomas | () | 1 - 0 | |||||
3 | 13. | Zwielich, Frank | () | - | 3. | Mancic, Ivan | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Trzaska, Peter | () | - | 27. | Kraus, Tanja | () | 1 - 0 | |||||
5 | 28. | Barth, Hans-Joachim | () | - | 5. | Wickenfeld, Stefan | () | 1 - 0 | |||||
6 | 6. | Kolakovic, Klaudio | () | - | 29. | Schäfer, Michael | () | 1 - 0 | |||||
7 | 44. | Milk, Joshua | () | - | 7. | Wolff, Christoph | () | ½ - ½ | |||||
8 | 8. | Melmer, Felix | () | - | 30. | Sikorski, Thomas | () | 1 - 0 | |||||
9 | 31. | Steinke, Hans-Jörg | () | - | 9. | Ribbeheger, Edgar | () | 1 - 0 | |||||
10 | 10. | Reinholz Benjamin | () | - | 32. | Stenzel, Gerhard | () | 1 - 0 | |||||
11 | 33. | Nagel, Frank | () | - | 11. | Radi, Günter | () | 0 - 1 | |||||
12 | 12. | Winterkamp, Sascha | () | - | 34. | Grunwald, Günther | () | 1 - 0 | |||||
13 | 35. | Bleich, Karl-Heinz | () | - | 14. | Fischöder, Heiko | () | 1 - 0 | |||||
14 | 15. | Gorzinski, Darius | () | - | 36. | Deutschmann, Jürgen | () | ½ - ½ | |||||
15 | 37. | Buscham, Björn | () | - | 16. | Wloczek, Josef | () | 0 - 1 | |||||
16 | 17. | Schmidt, Ralph | () | - | 38. | Säglitz, Patrick | () | 1 - 0 | |||||
17 | 39. | Rochol, Jürgen | () | - | 18. | Klüting, Reiner | () | 0 - 1 | |||||
18 | 19. | Löffelbein, Klaus | () | - | 40. | Kümmel, Hans-Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
19 | 41. | Breme, Dietmar | () | - | 20. | Scheibe, Werner | () | 0 - 1 | |||||
20 | 21. | Funke, Eckhard | () | - | 42. | Nioduschewski,Nils | () | 1 - 0 | |||||
21 | 43. | Böcker, Marcus | () | - | 22. | Markert, Dirk, Dr. | () | 0 - 1 | |||||
22 | 23. | Klinke, Werner | () | - | 45. | Heinz, Hans-Werner | () | 1 - 0 | |||||
23 | 46. | Czarnecki, Günter | () | - | 24. | Göldenboog, Jürgen | () | 0 - 1 | |||||
24 | 47. | Kempken, Reinhold | () | - | 48. | spielfrei | () | + - - |
Turnierleiter Kai Müller-Kreth bei der Eröffnungsrede
Tisch 1: Kai Müller-Kreth gegen Prof. Dr. Matthias Kiese
Tisch 2: Mario Bartel gegen Thomas Wiese
Tisch 3: Frank Zwielich gegen Ivan Mancic
Tisch 4: Peter Trzaska gegen Tanja Kraus
dahinter Tisch 5: Hans-Joachim Barth gegen Stefan Wickenfeld
Tisch 6: Klaudio Kolakovic gegen Michael Schäfer
Tisch 8: Felix Melmer gegen Thomas Sikorski
Tisch 12: Sascha Winterkamp gegen Günther Grunwald
Tisch 13: Karl-Heinz Bleich gegen Heiko Fischöder
Tisch 16: Ralph Schmidt gegen Patrick Säglitz
Tisch 17: Jürgen Rochol gegen Reiner Klüting
Tisch 18: Klaus Löffelbein gegen Hans-Jürgen Kümmel
Tisch 19: Dietmar Breme gegen Werner Scheibe
Tisch 23: Günter Czarnecki gegen Jürgen Göldenboog
Titelverteidiger Ivan Mancic
Günter Czarnecki
Thomas Wiese
Michael Schäfer
Tanja Kraus
vlnr: Frank Nagel, Benjamin Reinholz
Ralph Schmidt
vlnr: Björn Buscham, Darius Gorzinski, Karl-Heinz Bleich
vlnr: Sascha Winterkamp, Frank Nagel, Benjamin Reibholz
vlnr: Marcus Böcker, Hans-Werner Heinz
vlnr: Eckhard Funke, Nils Nioduschewski