4. Runde - Termin 25.02.2012 - 19:00 Uhr

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 13. Zwielich, Frank   (3) - 8. Melmer, Felix   (3) ½ - ½  
2 11. Radi, Günter   (2½) - 2. Bartel, Mario   (2½) ½ - ½  
3 6. Kolakovic, Klaud   (2½) - 19. Löffelbein, Klau   (2½) 1 - 0  
4 36. Deutschmann, Jür   (2½) - 4. Trzaska, Peter   (2) 0 - 1  
5 1. Kiese,Matthias,P   (2) - 21. Funke, Eckhard   (2) ½ - ½  
6 5. Wickenfeld, Stef   (2) - 25. Müller-Kreth, Ka   (2) ½ - ½  
7 18. Klüting, Reiner   (2) - 12. Winterkamp, Sasc   (2) ½ - ½  
8 22. Markert, Dirk, D   (2) - 14. Fischöder, Heiko   (2) 1 - 0  
9 24. Göldenboog, Jürg   (2) - 15. Gorzinski, Dariu   (2) 1 - 0  
10 17. Schmidt, Ralph   (2) - 28. Barth, Hans-Joac   (2) 1 - 0  
11 3. Mancic, Ivan   (1½) - 23. Klinke, Werner   (1½) 1 - 0  
12 7. Wolff, Christoph   (1½) - 29. Schäfer, Michael   (1½) ½ - ½  
13 9. Ribbeheger, Edga   (1½) - 35. Bleich, Karl-Hei   (1½) ½ - ½  
14 20. Scheibe, Werner   (1½) - 10. Reinholz, Benjam   (1½) 0 - 1  
15 16. Wloczek, Josef   (1½) - 33. Nagel, Frank   (1½) ½ - ½  
16 40. Kümmel, Hans-Jür   (1) - 26. Wiese, Thomas   (1) 0 - 1  
17 27. Kraus, Tanja   (1) - 45. Heinz, Hans-Wern   (1) 1 - 0  
18 30. Sikorski, Thomas   (1) - 46. Czarnecki, Günte   (1) 1 - 0  
19 42. Nioduschewski,Ni   (1) - 31. Steinke, Hans-Jö   (1) 0 - 1  
20 32. Stenzel, Gerhard   (1) - 47. Kempken, Reinhol   (1) 0 - 1  
21 34. Grunwald, Günthe   (½) - 41. Breme, Dietmar   (½) 1 - 0  
22 38. Säglitz, Patrick   (½) - 44. Milk, Joshua   (½) 1 - 0  
23 43. Böcker, Marcus   (½) - 37. Buscham, Björn   (0) 0 - 1  
24 39. Rochol, Jürgen   (0) - 48. spielfrei   (0) + - -  
 
© SK Herne-Sodingen 1924 e.V.