7. Runde - Termin 18.03.2012 - 19:00 Uhr
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Bartel, Mario | (4½) | - | 6. | Kolakovic, Klaudio | (5½) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Reinholz, Benjamin | (4½) | - | 13. | Zwielich, Frank | (4½) | - - + | |||
3 | 1. | Kiese,Matthias,Prof.Dr. | (4) | - | 4. | Trzaska, Peter | (4½) | ½ - ½ | |||
4 | 8. | Melmer, Felix | (4) | - | 16. | Wloczek, Josef | (4) | 0 - 1 | |||
5 | 22. | Markert, Dirk, Dr. | (4) | - | 9. | Ribbeheger, Edgar | (4) | 0 - 1 | |||
6 | 24. | Göldenboog, Jürgen | (4) | - | 17. | Schmidt, Ralph | (4) | 0 - 1 | |||
7 | 3. | Mancic, Ivan | (3½) | - | 19. | Löffelbein, Klaus | (4) | 1 - 0 | |||
8 | 5. | Wickenfeld, Stefan | (3½) | - | 23. | Klinke, Werner | (3½) | ½ - ½ | |||
9 | 25. | Müller-Kreth, Kai | (3½) | - | 20. | Scheibe, Werner | (3½) | ½ - ½ | |||
10 | 21. | Funke, Eckhard | (3½) | - | 26. | Wiese, Thomas | (3½) | 1 - 0 | |||
11 | 14. | Fischöder, Heiko | (3) | - | 11. | Radi, Günter | (3) | 1 - 0 | |||
12 | 12. | Winterkamp, Sascha | (3) | - | 32. | Stenzel, Gerhard | (3) | 1 - 0 | |||
13 | 15. | Gorzinski, Darius | (3) | - | 18. | Klüting, Reiner | (3) | 1 - 0 | |||
14 | 28. | Barth, Hans-Joachim | (3) | - | 47. | Kempken, Reinhold | (3) | 0 - 1 | |||
15 | 7. | Wolff, Christoph | (2½) | - | 34. | Grunwald, Günther | (2½) | 1 - 0 | |||
16 | 36. | Deutschmann, Jürgen | (2½) | - | 27. | Kraus, Tanja | (2½) | ½ - ½ | |||
17 | 35. | Bleich, Karl-Heinz | (2½) | - | 29. | Schäfer, Michael | (2½) | 1 - 0 | |||
18 | 38. | Säglitz, Patrick | (2½) | - | 30. | Sikorski, Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||
19 | 33. | Nagel, Frank | (2½) | - | 40. | Kümmel, Hans-Jürgen | (2½) | 1 - 0 | |||
20 | 43. | Böcker, Marcus | (2½) | - | 42. | Nioduschewski,Nils | (2) | 0 - 1 | |||
21 | 46. | Czarnecki, Günter | (1½) | - | 31. | Steinke, Hans-Jörg | (2) | 0 - 1 | |||
22 | 39. | Rochol, Jürgen | (1) | - | 41. | Breme, Dietmar | (1½) | 0 - 1 | |||
23 | 44. | Milk, Joshua | (1½) | - | 45. | Heinz, Hans-Werner | (1) | 0 - 1 | |||
24 | 37. | Buscham, Björn | (2) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch 1: Mario Bartel gegen Klaudio Kolakovic
Tisch 4: Josef Wloczek
Tisch 5: Dr. Dirk Markert gegen Edgar Ribbeheger
Tisch 8: Stefan Wickenfeld
Tisch 8: Werner Klinke
Tisch 9: Kai Müller-Kreth gegen Werner Scheibe
Tisch 14: Hans-Joachim Barth gegen Reinhold Kempken
Tisch 14: Reinhold Kempken
Tisch 15: Christoph Wolff gegen Günther Grunwald
Tisch 17: Karl-Heinz Bleich gegen Michael Schäfer
Tisch 18: Patrick Säglitz gegen Thomas Sikorski
Tisch 19: Frank Nagel gegen Hans-Jürgen Kümmel
Tisch 21: Günter Czarnecki
Tisch 22: Jürgen Rochol gegen Dietmar Breme
Tisch 23: Joshua Milk gegen Hans-Werner Heinz
Warten auf die Siegerehrung
Das Siegerfoto vlnr: Klaudio Kolakovic (2. Platz), Turnierleiter Kai Müller-Kreth, Frank Zwielich (1. Platz) und Mario Bartel (3. Platz)
Bester Herner: Peter Trzaska
Gewinner des Präsentkorbes: Klaus Löffelbein